
AMDはZen 4アーキテクチャをリリースしてからしばらく経ちますが、少なくともサーバーおよびデータセンター分野では、Zen 3プロセッサの需要は依然としてあるようです。1週間前、同社は第3世代EPYC 7003(Milan)のラインナップを6つの新SKUでひっそりと拡充しました。
Milanは2021年3月に発売され、その後第4世代EPYC 9004(Genoa)シリーズに置き換えられました。AMDが最初の発売から2年半強で新しいMilanプロセッサを発売するという事実は、まだ満たすべき需要があることを示しています。あるいは、AMDが単にZen 3のシリコンの残りを処分しているのかもしれません。AMDは3D V-Cacheを搭載したGenoa-X、Bergamo、Sienaなど、計画されているEPYC製品を多数抱え、Zen 4に重点を移していることを考えると、これはさらに大きな問題です。SienaはZen 4のより高密度なバージョンであるZen 4cをベースにしています。さらに、2024年にはZen 5を搭載した第5世代EPYC Turinも発売される予定です。
AMD EPYC 7003 (ミラノ) 仕様
スワイプして水平にスクロールします
モデル | 発売日 | コア | スレッド | ベースクロック(GHz) | ブーストクロック(GHz) | L3キャッシュ(MB) | 1kUの価格 | ソケット数 | PCIe 4.0 レーン | TDP(ワット) | cTDP(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7763 | 2021年3月15日 | 64 | 128 | 2.45 | 3.500 | 256 | 7,890ドル | 1P/2P | 128 | 280 | 225-280 |
EPYC 7713P | 2021年3月15日 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 256 | 5,010ドル | 1P | 128 | 225 | 225-240 |
EPYC 7713 | 2021年3月15日 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 256 | 7,060ドル | 1P/2P | 128 | 225 | 225-240 |
EPYC 7663P | 2023年9月5日 | 56 | 112 | 2.00 | 3.500 | 256 | 3,139ドル | 1P | 128 | 240 | 225-280 |
EPYC 7663 | 2021年3月15日 | 56 | 112 | 2.00 | 3.500 | 256 | 6,366ドル | 1P/2P | 128 | 240 | 225-240 |
EPYC 7643P | 2023年9月5日 | 48 | 96 | 2.30 | 3.600 | 256 | 2,722ドル | 1P | 128 | 225 | 225-240 |
EPYC 7643 | 2021年3月15日 | 48 | 96 | 2.30 | 3.600 | 256 | 4,995ドル | 1P/2P | 128 | 225 | 225-240 |
EPYC 75F3 | 2021年3月15日 | 32 | 64 | 2.95 | 4.000 | 256 | 4,860ドル | 1P/2P | 128 | 280 | 225-280 |
EPYC 7543P | 2021年3月15日 | 32 | 64 | 2.80 | 3.700 | 256 | 2,730ドル | 1P | 128 | 225 | 225-240 |
EPYC 7543 | 2021年3月15日 | 32 | 64 | 2.80 | 3.700 | 256 | 3,761ドル | 1P/2P | 128 | 225 | 225-240 |
EPYC 7513 | 2021年3月15日 | 32 | 64 | 2.60 | 3.650 | 128 | 2,840ドル | 1P/2P | 128 | 200 | 165-200 |
EPYC 7453 | 2021年3月15日 | 28 | 56 | 2.75 | 3.450 | 64 | 1,570ドル | 1P/2P | 128 | 225 | 225-240 |
EPYC 74F3 | 2021年3月15日 | 24 | 48 | 3.20 | 4.000 | 256 | 2,900ドル | 1P/2P | 128 | 240 | 225-240 |
EPYC 7443P | 2021年3月15日 | 24 | 48 | 2.85 | 4.000 | 128 | 1,337ドル | 1P | 128 | 200 | 165-200 |
EPYC 7443 | 2021年3月15日 | 24 | 48 | 2.85 | 4.000 | 128 | 2,010ドル | 1P/2P | 128 | 200 | 165-200 |
EPYC 7413 | 2021年3月15日 | 24 | 48 | 2.65 | 3.600 | 128 | 1,825ドル | 1P/2P | 128 | 180 | 165-200 |
EPYC 73F3 | 2021年3月15日 | 16 | 32 | 3.50 | 4.000 | 256 | 3,521ドル | 1P/2P | 128 | 240 | 225-240 |
EPYC 7343 | 2021年3月15日 | 16 | 32 | 3.20 | 3.900 | 128 | 1,565ドル | 1P/2P | 128 | 190 | 165-200 |
EPYC 7313P | 2021年3月15日 | 16 | 32 | 3.00 | 3.700 | 128 | 913ドル | 1P | 128 | 155 | 155-180 |
EPYC 7313 | 2021年3月15日 | 16 | 32 | 3.00 | 3.700 | 128 | 1,083ドル | 1P/2P | 128 | 155 | 155-180 |
EPYC 7303P | 2023年9月5日 | 16 | 32 | 2.40 | 3.400 | 64 | 594ドル | 1P | 128 | 130 | 120~150 |
EPYC 7303 | 2023年9月5日 | 16 | 32 | 2.40 | 3.400 | 64 | 604ドル | 1P/2P | 128 | 130 | 120~150 |
EPYC 72F3 | 2021年3月15日 | 8 | 16 | 3.70 | 4.100 | 256 | 2,468ドル | 1P/2P | 128 | 180 | 165-200 |
EPYC 7203P | 2023年9月5日 | 8 | 16 | 2.80 | 3.400 | 64 | 338ドル | 1P | 128 | 120 | 120~150 |
EPYC 7203 | 2023年9月5日 | 8 | 16 | 2.80 | 3.400 | 64 | 348ドル | 1P/2P | 128 | 120 | 120~150 |
一方、EPYC 7203とEPYC 7203Pは、エントリーレベルのMilan SKUです。オクタコア、16スレッド設計で、ベースクロック2.8GHz、ブーストクロック3.4GHzです。また、L3キャッシュは64MB、TDPは控えめな120Wです。コア数はそれほど多くありませんが、EPYC 7203とEPYC 7203PはMilanの本質を捉えており、PCIe 4.0レーンを128本搭載しています。EPYC 7203とEPYC 7203Pは、最も安価なMilan SKUです。EPYC 7203のメーカー希望小売価格は348ドル、EPYC 7203Pはわずか10ドル安い価格です。
一方、EPYC 7303とEPYC 7303Pは16コア32スレッドを搭載しながら、EPYC 7203とEPYC 7203Pと同じ64MBのL3キャッシュを搭載しています。ベースクロックは400MHz遅いものの、ブーストクロックは変わりません。コア数が2倍であるにもかかわらず、EPYC 7303とEPYC 7303PはEPYC 7203とEPYC 7203Pよりも消費電力がわずか10W高いだけです。価格は、EPYC 7303とEPYC 7303Pの希望小売価格がそれぞれ604ドルと594ドルです。1Pと2Pの差はわずか10ドルです。
Milanはまもなく日没に向けて航海に出ます。製品スタックは完成したように見えるので、AMDがZen 3の残骸を捨てる可能性は低いでしょう。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Zhiye Liuは、Tom's Hardwareのニュース編集者、メモリレビュアー、そしてSSDテスターです。ハードウェア全般を愛していますが、特にCPU、GPU、そしてRAMには強いこだわりを持っています。