オンライン販売代理店B&H Photoによると、Western DigitalのBlue SSDとSanDiskのUltra SSDが3D BiCS FLASHを搭載し、出荷を開始しました。容量は最大1TBまで展開されます。SanDisk Ultra 3D SSDには大容量の2TBモデルが「近日発売」と表示されていますが、発売時期は未定です。また、同サイトではこれらの製品の初期価格も初公開されています。
NeweggでもBlue 3D SSDが販売されているかもしれません。製品番号で検索すると検索結果は表示されますが、製品説明と仕様には古いBlue SSD(2016年)の情報が表示されています。昨年まで遡るユーザーレビューさえあります。Blue、Black、Redなど、同じカラーのハードディスクドライブシリーズ名が使われているため、ユーザーを混乱させています。この混乱は新しいSSD製品ラインにも引き継がれる可能性が高いです。SanDiskは2013年に「Ultra」、同じく2013年に「Ultra Plus」、そして2014年に「Ultra II」という名称のコンシューマー向けSSDをリリースしています。
WD Blue 3D 技術仕様
スワイプして水平にスクロールします
製品 | ブルー3D 250GB | ブルー3D 500GB | ブルー3D 1TB | ブルー3D 2TB |
---|---|---|---|---|
価格 | 89.99ドル | 149.99ドル | 279.99ドル | 未知 |
容量ユーザー / 生 | 250GB / 256GB | 500GB / 512GB | 1,000GB / 1,024GB | 2,000GB / 2,048GB |
フォームファクター | 2.5インチ 7mmM.2 2280 片面 | 2.5インチ 7mmM.2 2280 片面 | 2.5インチ 7mmM.2 2280 片面 | 2.5インチ 7mmM.2 2280 片面 |
インターフェース/プロトコル | SATA 6Gbps / AHCI | SATA 6Gbps / AHCI | SATA 6Gbps / AHCI | SATA 6Gbps / AHCI |
コントローラ | マーベル 88SS1074 | マーベル 88SS1074 | マーベル 88SS1074 | マーベル 88SS1074 |
DRAM | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
ナンド | SanDisk BiCS FLASH64層TLC | SanDisk BiCS FLASH64層TLC | SanDisk BiCS FLASH64層TLC | SanDisk BiCS FLASH64層TLC |
シーケンシャルリード | 550 MB/秒 | 560 MB/秒 | 560 MB/秒 | 560 MB/秒 |
シーケンシャルライト | 525 MB/秒 | 530 MB/秒 | 530 MB/秒 | 530 MB/秒 |
ランダム読み取り | 95,000 IOPS | 95,000 IOPS | 95,000 IOPS | 95,000 IOPS |
ランダム書き込み | 81,000 IOPS | 84,000 IOPS | 84,000 IOPS | 84,000 IOPS |
暗号化 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
持久力 | 100 TBW | 200 TBW | 400 TBW | 500 TBW |
製品番号 | 2.5インチ: WDS250G2B0AM.2 2280: WDS250G2B0B | 2.5インチ: WDS500G2B0AM.2 2280: WDS500G2B0B | 2.5インチ: WDS100T2B0AM.2 2280: WDS100T2B0A | 2.5インチ: WDS200T2B0AM.2 2280: WDS200T2B0A |
保証 | 3年間限定 | 3年間限定 | 3年間限定 | 3年間限定 |
SanDisk Ultra 3D SSD 技術仕様
スワイプして水平にスクロールします
製品 | ウルトラ3D 250GB | ウルトラ3D 500GB | ウルトラ3D 1TB | ウルトラ3D 2TB |
---|---|---|---|---|
価格 | 99.99ドル | 164.99ドル | 279.99ドル | 549.99ドル(入手不可) |
容量ユーザー / 生 | 250GB / 256GB | 500GB / 512GB | 1000GB / 1024GB | 2000GB / 2048GB |
フォームファクター | 2.5インチ | 2.5インチ | 2.5インチ | 2.5インチ |
インターフェース/プロトコル | SATA 6Gbps / AHCI | SATA 6Gbps / AHCI | SATA 6Gbps / AHCI | SATA 6Gbps / AHCI |
コントローラ | マーベル 88SS1074 | マーベル 88SS1074 | マーベル 88SS1074 | マーベル 88SS1074 |
DRAM | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
ナンド | SanDisk BiCS FLASH64層TLC | SanDisk BiCS FLASH64層TLC | SanDisk BiCS FLASH64層TLC | SanDisk BiCS FLASH64層TLC |
シーケンシャルリード | 550 MB/秒 | 560 MB/秒 | 560 MB/秒 | 560 MB/秒 |
シーケンシャルライト | 525 MB/秒 | 530 MB/秒 | 530 MB/秒 | 530 MB/秒 |
ランダム読み取り | 95,000 IOPS | 95,000 IOPS | 95,000 IOPS | 95,000 IOPS |
ランダム書き込み | 81,000 IOPS | 84,000 IOPS | 84,000 IOPS | 84,000 IOPS |
暗号化 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
持久力 | 100 TBW | 200 TBW | 400 TBW | 500 TBW |
部品番号 | SDSSDH3-250G-G25 | SDSSDH3-500G-G25 | SDSSDH3-1T00-G25 | SDSSDH3-2T00-G25 |
保証 | 3年間限定 | 3年間限定 | 3年間限定 | 3年間限定 |
両ドライブは同一のハードウェアを使用していますが、ターゲット市場は異なります。東芝のOEM向けNVMe SSD XG5(同じ256Gbit BiCS FLASH搭載)で達成したパフォーマンスを考えると、これら2つの製品はSamsungの850 EVOの実用パフォーマンスに十分匹敵する可能性があります。
B&Hでこのリストを初めて見つけた際、SanDisk Ultra 3Dの4つの製品は価格がかなり高かった。しかし、過去24時間でB&Hは4つのUltra製品全てを値下げした。2TBドライブは709.99ドルから549.99ドルに値下げされ、これが最も大きな値下げとなった。また、250GBは109.99ドルから99.99ドルに値下げされた。どちらのドライブも同じハードウェアを使用しているにもかかわらず、現時点では250GBと500GBの容量サイズでは、Ultraの方がBlueよりも若干価格が高いようだ。今後数週間で新たな情報が出てきて、この状況が変わるかもしれない。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
クリス・ラムザイヤーは、Tom's Hardwareのシニア寄稿編集者でした。彼はコンシューマー向けストレージのテストとレビューを担当していました。