47
ストレージ コントローラーは SSD のパフォーマンスに影響しますか?
チップセット、SATAコントローラ、そしてテストプラットフォーム
繰り返しになりますが、さまざまなプラットフォームでの 840 Pro のパフォーマンスを測定するために、それぞれ異なるサウスブリッジまたはプラットフォーム コントローラ ハブを搭載した合計 7 つのマザーボードを用意しました。
スワイプして水平にスクロールします
サウスブリッジ | マザーボード | チップセット | ソケット | SATAポートの数と種類 |
---|---|---|---|---|
AMD A75 | MSI A75MA-G55 | AMD A75 | FM1 | 6 x SATA 6Gb/s |
AMD SB750 | MSI 790FX-GD70 | AMD 790FX | 午前3時 | 6 x SATA 3Gb/s |
AMD SB950 | Asus M5A99X EVO | AMD 990X | 午前3時 | 6 x SATA 6Gb/s |
インテル ICH10R | MSIビッグバン | インテル X58 エクスプレス | LGA 1366 | 6 x SATA 3Gb/s |
インテル P55 | ギガバイト P55A-UD7 | インテル P55 エクスプレス | LGA 1156 | 6 x SATA 3Gb/s |
インテル Z77 | Asus P8Z77-V プロ | インテル Z77 エクスプレス | LGA 1155 | 2 x SATA 6Gb/s |
インテル Z87 | インテル DZ87KLT-75K | インテル Z87 エクスプレス | LGA 1150 | 6 x SATA 6Gb/s |
7 つの異なる統合ストレージ コントローラーに加えて、5 つのサードパーティ製 SATA コントローラーも使用しました。そのうち 3 つは PCIe アドイン カード (Asus U3S6、HighPoint Rocket 620、HighPoint Rocket 1220) に電力を供給し、他の 2 つはマザーボード (Asus P8Z77-V Pro および MSI Big Bang) にはんだ付けされています。
スワイプして水平にスクロールします
SATAコントローラ | PCIeスロットカードまたはマザーボード | 使用マザーボード | チップセット | ソケット | SATAポートの数と種類 |
---|---|---|---|---|---|
ASメディアASM1061 | マザーボードに搭載 | Asus P8Z77-V プロ | インテル Z77 | LGA 1155 | 2 x SATA 6Gb/s |
マーベル 88SE9123-NAA2 | Asus U3S6 (PCIe x4) | Asus P8Z77-V プロ | インテル Z77 | LGA 1155 | 2 x SATA 6Gb/s |
マーベル 88SE9125-NAA2 | ハイポイントロケット620 | Asus P8Z77-V プロ | インテル Z77 | LGA 1155 | 2 x SATA 6Gb/s |
マーベル 88SE9128-NAA2 | マザーボードに搭載 | MSIビッグバン | インテル X58 | LGA 1366 | 2 x SATA 6Gb/s |
マーベル 88SE9130-NAA2 | ハイポイント ロケット 1220 (PCIe x1) | Asus P8Z77-V プロ | インテル Z77 | LGA 1155 | 2 x SATA 6Gb/s |
テスト構成とテストプラットフォーム
スワイプして水平にスクロールします
システムハードウェア | |
---|---|
ハードウェア | 詳細 |
Marvell 88SE9125-NAA2 Highpoint Rocket 620 (PCI x1) 2 x SATA 6Gb/s | Asus P8Z77-V Pro、Intel Core i7-3770K、チップセット: Intel Z77、LGA 1155 |
Marvell 88SE9123-NAA2 Asus U3S6 (PCI x4) 2 x SATA 6Gb/s | |
Marvell 88SE9130-NAA2 Highpoint Rocket 1220 (PCI x1) 2 x SATA 6Gb/s | |
ASMedia ASM1061(統合型)2 x SATA 6Gb/s | |
インテル Z77 (SATA 6Gb/s) | |
インテル ICH10R 6 x SATA 3Gb/s | MSI Big Bang、Intel Core i7-980X、チップセット: Intel X58、LGA 1366 |
マーベル 88SE9128-NAA2 2 x SATA 6Gb/s | |
インテル P55 6 x SATA 3Gb/s | Gigabyte P55A-UD7、Intel Core i7-870、チップセット: Intel P55、LGA 1156 |
AMD SB950 6 x SATA 6Gb/s | Asus M5A99X EVO、AMD FX-8350、チップセット: AMD 990X、ソケット AM3 |
インテル Z87 6 x SATA 6Gb/s | Intel DZ87KLT-75K、 Intel Core i7-4770K、チップセット: Intel Z87、LGA 1150 |
AMD A75 6 x SATA 6Gb/s | MSI A75MA-G55、AMD A6-3670、チップセット: A75、ソケット FM1 |
AMD SB750 6 x SATA 3Gb/s | MSI 790FX-GD70、AMD Phenom II X4 965、チップセット: AMD 790FX、ソケット AM3 |
DDR3メモリ(デュアルチャネル) | 2 x 8 GB DDR3-1600 CL10-10-10-27、Corsair Vengance CMZ16GX3M2A1600C10 |
DDR3メモリ(デュアルチャネル) | 2 x 8 GB DDR3-1866 CL10-11-10-30、G.Skill RipjawsX F3-14900CL10D-16GBXL |
DDR3 メモリ (クアッドチャネル) | 4 x 4 GBキングストン KHX1600C9D3K2/8GX |
システムSSD | Intel X25-M G1、80 GB、ファームウェア 0701、SATA 3Gb/s |
コントローラ | インテル PCH Z68 SATA 6Gb/s |
電源 | Seasonic X-760 760 W、SS-760KM アクティブ PFC F3 |
ベンチマーク | |
パフォーマンス測定 | h2benchw 3.16 PCMark 7 1.0.4 |
I/Oパフォーマンス | Iometer 2006.07.27 ファイルサーバベンチマーク ウェブサーバベンチマーク データベースベンチマーク ワークステーションベンチマーク ストリーミング読み取り ストリーミング書き込み 4 KB ランダム読み取り 4 KB ランダム書き込み |
システムソフトウェアとドライバー | |
ドライバ | 詳細 |
オペレーティング·システム | Windows 8 Pro x64 |
AMD サウスブリッジ | AMD チップセット ドライバー 13.4 |
インテル Z77 および Z87 Express | インテル RST 12.5.0.1066 |
その他すべて | Windows 8統合ドライバー |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。