ギガバイトは、今週発売されたインテル第6世代Core(Skylake)プロセッサーに対応する100シリーズマザーボードを発表しました。現在10種類のマザーボードが販売されており、今後さらに追加される予定です。
超耐久性
Ultra Durableシリーズには、6種類のオプションがあります。UDボードは、機能がほとんどない最もベーシックなGA-Z170-HD3から、金属補強されたPCIeスロット、デュアルM.2ドライブサポート、そしてデュアルIntelギガビットLANアダプターを備えたGA-Z170-UD5まで、幅広い機能を備えています。
一部のボードはSLIをサポートしていますが、すべてのボードがCrossfireをサポートしています。UDシリーズの各ボードは、最大64GBのDDR4メモリをサポートし、DDR4-3200MHzの速度で動作します。Gigabyteは、このシリーズに適合するZ170チップセットを搭載したmATXボード(GA-Z170M-D3H)も製造しています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | GA- Z170- HD3 (改訂 1.0) | GA- Z170- HD3P (改訂 1.0) | GA- Z170M- D3H (改訂 1.0) | GA- Z170XP- SLI (改訂 1.0) | GA- Z170X- UD3 (改訂 1.0) | GA- Z170X- UD5 (改訂 1.0) |
---|---|---|---|---|---|---|
チップセット | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス |
CPUサポート | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron |
ソケット | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 |
メモリサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート |
オーディオ | Realtek ALC887 コーデック - HD オーディオ 2/4/5.1/7.1 | Realtek ALC887 コーデック - HD オーディオ 2/4/5.1/7.1 | Realtek ALC892 コーデック - HD オーディオ 2/4/5.1/7.1 | Realtek ALC1150 コーデック - HD オーディオ 2/4/5.1/7.1 | Realtek ALC1150 コーデック - HD オーディオ 2/4/5.1/7.1 | Realtek ALC1150 コーデック - HD オーディオ 2/4/5.1/7.1 |
ラン | Realtek GbE LAN チップ | Realtek GbE LAN チップ | Realtek GbE LAN チップ | Intel GbE LANチップ | Intel GbE LANチップ | Intel GbE LANチップ |
拡張スロット | 1x PCI Express x16 1x PCI Express x16(x42x PCI Express x12x PCI スロットで動作) | 1x PCI Express x16 1x PCI Express x16(x42x PCI Express x12x PCI スロットで動作) | 1x PCI Express x16 1x PCI Express x16(x42x PCI スロットで動作) | 1x PCI Express x16、1x PCI Express x16(x8で動作)、1x PCI Express x16(x4で動作)、2x PCI Express x12x PCI スロット | 1x PCI Express x16、1x PCI Express x16 が x8 で動作、1x PCI Express x16 が x4 で動作、3x PCI Express x1 | 1x PCI Express x16、1x PCI Express x16(x8で動作)、1x PCI Express x16(x4で動作)4x PCI Express x1 |
マルチGPUサポート | 2ウェイクロスファイア | 2ウェイクロスファイア | 2ウェイクロスファイア | 3ウェイクロスファイア/2ウェイSLI | 3ウェイクロスファイア/2ウェイSLI | 3ウェイクロスファイア/2ウェイSLI |
ストレージ | 1x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート | 1x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート | 1x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート | 1x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート | 2x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート | 2x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート、ASMedia ASM1061 チップ上の 2x SATA 6Gb/s |
USB | 8x USB 3.0 - 背面に4つ、うち4つは拡張可能、6x USB 2.0 - 背面に2つ、うち4つは拡張可能 | Asmedia ASM1142 チップ - USB 3.1 Type-C x 1、USB 3.1 Type-A x 1、USB 3.0 x 7 - 背面に 4 つ、拡張可能 x 4、USB 2.0 x 6 - 背面に 2 つ、拡張可能 x 4 | 8x USB 3.0 - 背面に4つ、うち4つは拡張可能、6x USB 2.0 - 背面に2つ、うち4つは拡張可能 | Asmedia ASM1142 チップ - USB 3.1 Type-C x 1、USB 3.1 Type-A x 1、USB 3.0 x 7 - 背面に 4 基、うち 4 基は拡張可能、USB 2.0 x 6 - 背面に 2 基、うち 4 基は拡張可能 | Intel USB 3.1 コントローラー - USB 3.1 Type-C x 1、USB 3.1 Type-A x 1、USB 3.0 x 7 - 背面に 4 つ、拡張可能 x 4、USB 2.0 x 6 - 背面に 2 つ、拡張可能 x 4 | Intel USB 3.1 コントローラー - USB 3.1 Type-C x 1、USB 3.1 Type-A x 1、USB 3.0 x 7 - 背面に 4 つ、拡張可能 x 4、USB 2.0 x 6 - 背面に 2 つ、拡張可能 x 4 |
背面パネルの接続 | 1x PS/2、1x D-Sub、1x DVI-D、1x HDMI、4x USB 3.0/2.0、2x USB 2.0/1.1、1x RJ 45、6x オーディオジャック | USB 2.0/1.1 x 2、PS/2 x 1、D-Sub x 1、HDMI x 3、USB 3.0/2.0 x 1、USB 3.1 x 1、USB 3.1 Type-C x 1、RJ 456 x オーディオジャック | 1x PS/2、1x D-Sub、1x DVI-D、1x HDMI、4x USB 3.0/2.0、2x USB 2.0/1.1、1x RJ 45、6x オーディオジャック | 1x PS/2、1x D-Sub、1x DVI-D、1x HDMI、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1、3x USB 3.0/2.0、2x USB 2.0/1.1、1x RJ 456x オーディオジャック | 1x PS/2、1x D-Sub、1x DVI-D、1x HDMI、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1、3x USB 3.0/2.0、2x USB 2.0/1.1、1x RJ 45、1x 光 S/PDIF、5x オーディオジャック | 2x USB 2.0/1.1、1x PS/2、1x DVI-D、1x ディスプレイポート、1x HDMI、3x USB 3.0/2.0、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1、2x RJ 45、1x 光 S/PDIF、5x オーディオジャック |
フォームファクター | ATX | ATX | マイクロATX | ATX | ATX | ATX |
G1ゲーミング
Gigabyteは、G1 Gamingシリーズの新しいマザーボード4機種も発表しました。G1 Gamingの各マザーボードには、金属補強されたPCIeスロットが搭載されています。Gigabyteによると、この補強により強度が大幅に向上し、最も重いグラフィックカードにも対応できるようになっています。耐久性テストでは、せん断強度(スロットが割れて本のように開く様子を想像してみてください)は従来のプラスチック製スロットと比較して最大1.7倍、保持力は最大3.2倍であることが確認されました。
G1 Gaming 100シリーズのエントリーモデルであるGA-Z170X-Gaming 3は、SATA Express、2基のM.2スロット、2基のUSB 3.1ポート(うち1基はType-Cコネクタ)、Killer E2201ギガビットLAN接続など、豊富な機能を備えています。最上位モデルのGA-Z170X-Gaming G1は、デュアルE2400 LANアダプター、802.11acとBluetooth 4.1に対応したKiller 1535 Wi-Fiカードなど、数々の追加機能を搭載しています。さらに、水冷コンポーネントも内蔵しています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | GA-Z170X-Gaming 3(改訂1.0) | GA-Z170X-Gaming 5(改訂版1.0) | GA-Z170X-Gaming 7(改訂版1.0) | GA-Z170X-Gaming G1(改訂版1.0) |
---|---|---|---|---|
チップセット | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス | インテル Z170 エクスプレス |
CPUサポート | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron | 第6世代i3、i5、i7、Pentium、Celeron |
ソケット | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 | ソケット LGA 1151 |
メモリサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート | 最大 64 GB デュアル チャネル DDR4 3200 - ECC、非 ECC をサポート - XMP プロファイルをサポート |
オーディオ | Realtek ALC1150コーデックTI Burr Brown OPA2134オペアンプHDオーディオ2/4/5.1/7.1S/PDIF出力をサポート | Realtek ALC1150 コーデック - HD Audio 2/4/5.1/7.1 S/PDIF 出力をサポート | Creative Sound Core 3DチップSound Blaster Recon3DiTI Burr Brown OPA2134オペアンプHD Audio 2/5.1S/PDIF出力をサポート | Creative Sound Core 3Dチップ、JRC NJM2114 x 2、TI Burr Brown OPA2134オペアンプ x 1、HD Audio 2/5.1、S/PDIF出力をサポート |
ラン | Qualcomm Atheros Killer E2201 LANチップ x 1 | 1x Intel GbE LAN チップ、1x Qualcomm Atheros Killer E2201 LAN チップ | 1x Intel GbE LAN チップ、1x Qualcomm Atheros Killer E2400 LAN チップ | Qualcomm Atheros Killer E2400 LANチップ x 2 |
拡張スロット | 1x PCI Express x16、1x PCI Express x16 が x8 で動作、1x PCI Express x16 が x4 で動作、3x PCI Express x1 | 1x PCI Express x16、1x PCI Express x16(x8で動作)、1x PCI Express x16(x4で動作)4x PCI Express x1 | 1x PCI Express x16、1x PCI Express x16 が x8 で動作、1x PCI Express x16 が x4 で動作、3x PCI Express x1 | 2x PCI Express x16、2x PCI Express x16(x8で動作)、4x PCI Express x1 |
マルチGPUサポート | 3ウェイクロスファイア/2ウェイSLI | 3ウェイクロスファイア/2ウェイSLI | 3ウェイクロスファイア/2ウェイSLI | 4ウェイクロスファイア/2ウェイSLI |
ストレージ | 2x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6 Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート | 2x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6 Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート | 2x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6 Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート、ASMedia ASM1061 チップ上の 2x SATA 6 Gb/s | 2x M.2 ソケット 3 コネクタ、3x SATA エクスプレス、6x SATA 6 Gb/s、RAID 0/1/5/10 をサポート、ASMedia ASM1061 チップ上の 2x SATA 6 Gb/s |
USB | Intel USB3.1 コントローラー - USB 3.1 Type-C x 1、USB 3.1 Type-A x 1、USB 3.0/2.0 x 7 (背面に 4 つ、拡張可能 x 4)、USB 2.0/1.1 x 6 (背面に 2 つ、拡張可能 x 4) | 7x USB 3.0/2.0 (背面に4つ、拡張可能4つ)、6x USB 2.0/1.1 (背面に2つ、拡張可能4つ)、2x USB 2.0/1.1 Genesys Logic 内部ヘッダー、Intel USB 3.1 コントローラー - 1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1 Type-A | 5x USB 3.0/2.0、6x USB 2.0/1.1(背面に2つ、4つ拡張可能)4x USB 3.0/2.0 Renesas Hub(拡張可能)1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1 Type-A | 4x USB 3.0/2.0、6x USB 2.0/1.1 (背面に2つ、4つ拡張可能)、7x USB 3.0/2.0 Renesas Hub (背面に3つのポート、4つ拡張可能)、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1 Type-A |
背面パネル接続 | 1x PS/2、1x D-Sub、1x DVI-D、1x HDMI、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1 Type-A、3x USB 3.0/2.0、2x USB 2.0/1.1、1x RJ 45、1x 光デジタル S/PDIF、5x オーディオジャック | 1x PS/2、1x ディスプレイポート、1x HDMI、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1 Type-A、3x USB 3.0/2.0、4x USB 2.0/1.1、2x RJ 45、1x 光 S/PDIF、5x オーディオジャック | 1x PS/2、1x ディスプレイポート、1x HDMI、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1 Type-A、5x USB 3.0/2.0、2x RJ 45、1x 光S/PDIF、5x オーディオジャック | 1x PS/2、1x HDMI、1x USB 3.1 Type-C、1x USB 3.1 Type-A、7x USB 3.0/2.0、2x USB 2.0/1.1、2x RJ 45、1x 光S/PDIF、5x オーディオジャック、2x MMCXアンテナコネクタ |
フォームファクター | ATX | ATX | ATX | E-ATX |
GigabyteはG1ボードに、3つの接続をすべて同時に使用できるKiller DoubleShot-X3 Proというソフトウェアを同梱しています。このソフトウェアは、異なる送信元からのパケットを特定のポートにルーティングできます。例えば、1つのNICをゲーム専用にし、もう1つをビデオストリーミング専用にするといったことが可能です。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
GA-Z170X-Gaming G1は、ディスクリートなアドインカードレベルのオーディオ処理ハードウェアを搭載しています。クアッドコアのCreative Sound Core3DオーディオプロセッサとBurr-Brown製127dB DACを搭載しています。Gigabyteによると、オンボードオーディオはヘッドフォンジャックから120dB以上のS/N比信号を出力することが認定されています。また、高級ホームオーディオシステムによく使用されるWIMAおよびニチコン製のオーディオグレードFine Goldコンデンサを採用しています。
Gigabyteが発表した10種類のボードのラインナップには、SOC Forceシリーズの製品は1つも含まれていません。Gigabyteはこれらのモデルの発売時期を明らかにしていませんが、シリーズ自体は発表済みなので、近日中にさらに多くのモデルが登場すると予想されます。最初のモデルは現在、様々な小売店で販売されています。
Kevin Carbotteを@pumcypuhoyでフォローしてください。@tomshardware 、Facebook 、Google+でフォローしてください。
ケビン・カルボットはTom's Hardwareの寄稿ライターで、主にVRとARのハードウェアを扱っています。彼は4年以上にわたりTom's Hardwareに寄稿しています。