22
あなたにぴったりの GeForce GTX 880M ゲーミング ノート PC はどれですか?
Nvidiaは先週、モバイルGPUのGeForce 880Mシリーズを発表しました。デスクトップPCとは異なり、ユーザーは好みのGPUをシステムに組み込むだけで済むわけではありません。システムインテグレーターに依頼し、最適なゲーミングノートPCを選択する必要があります。外出先でのゲームプレイを真剣に考えているなら、8GB DDR5メモリを搭載したGeForce GTX 880Mが最適でしょう。しかし、ストレージ容量や重量など、他にも考慮すべき要素は数多くあります。以下に、2,500ドル未満でGeForce 880Mを選択できるすべてのオプションをまとめました。
スワイプして水平にスクロールします
モデル | 希望小売価格 | CPU | 液晶 | ラム | ハードディスク | バッテリー | 重量(ポンド) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI GT70 ドミネーターPro889 | 2,299ドル | コア i7-4800MQ2.7 - 3.7 GHz | 17.3インチ 非反射 1920 x 1080 | 16GB (8GB*2)DDR3L 1600MH | 128GB mSATA + 1TB 7200RPM | 9セル | 8.6 |
MSI GT70 ドミネーターPro890 | 1,999ドル | コア i7-4800MQ2.7 - 3.7 GHz | 17.3インチ 非反射 1920 x 1080 | 12 GB (8 GB + 4 GB) DDR3L 1600MH | 1TB 7200 RPM | 9セル | 8.6 |
エイスース ROG G750JZ | 2,499ドル | コア i7-4700HQ3.2 - 3.4GHz | 17.3インチ 非反射 1920 x 1080 | 24 GB DDR3 | 1TB | 8セル | 10 |
サイバーパワー PCFangbook Evo HX7-300 | 2049ドル | コア i7-4700MQ2.40GHz - 3.40GHz | 17.3インチ LEDバックライト 1920 x 1080 | 16 GB DDR3-1600 | 128 GB SSD、1 TB HDD | 9セル | 7.9 |
オリジンPC EON17-S | 1,984ドル | コア i5-4330M 2.80GHz - 3.50GHz | 17.3インチ LEDバックライト 1920 x 1080 | 4GB DDR3-1333 | 320 GB SATA 3 7200 RPM | 8セル | 10 |
オリジンPC EON17-SLX | 2,499ドル | コア i7-4700MQ 2.40GHz - 3.40GHz | 17.3インチ LEDライト 1920 x 1080 | 4GB DDR3-1333 | 320 GB SATA 3 7200 RPM | 8セル | 9.2 |
オリジンPC EON15-S | 1,889ドル | コア i5-4330M 2.80GHz - 3.50GHz | 15.6インチ LEDバックライト 1920 x 1080 | 4GB DDR3-1333 | 320 GB SATA 3 7200 RPM | 8セル | 7.3 |
AVAダイレクト Clevo P150SM-A | 1,940ドル | コア i7-4700MQ 2.40GHz - 3.40GHz | 15.6インチ LEDライト 1920 x 1080 | 8 GB DDR3L-1600 | 1 TB SATA 3 5400 RPM | 8セル | 6.8 |
AVAダイレクト Clevo P377SM-A | 2073ドル | コア i7-4810MQ 2.80GHz - 3.80GHz | 17.3インチ LEDライト 1920 x 1080 | キングストン8GB DDR3L-1600 | 1 TB Seagate SSHD 5400 RPM (8 GB SSD) | 8セル | 8.82 |
AVAダイレクト Clevo P157SM-A | 1,977ドル | コア i7-4800MQ 2.70 GHz - 3.70 MHz | 15.6インチ LEDライト 1920 x 1080 | 8 GB DDR3L-1600 | 1 TB Seagate SSHD 5400 RPM (8 GB SSD) | 8セル | 7.28 |
AVAダイレクト Clevo P170SM-A | 1,977ドル | コア i7-4800MQ 2.70 GHz - 3.70 GHz | 17.3インチ LEDライト 1920 x 1080 | 8 GB DDR3L-1600 | 1 TB Seagate SSHD 5400 RPM (8 GB SSD) | 8セル | 8.6 |
AVAダイレクト Clevo P177SM-A | 2,026ドル | コア i7-4800MQ 2.70GHz - 3.70GHz | 17.3インチ LEDライト 1920x1080 | 8 GB DDR3L-1600 | 1 TB Seagate SSHD 5400 RPM (8 GB SSD) | 8セル | 9.04 |
iBuyPower ヴァルキリー CZ-27 | 1,959ドル | コア i7-4700MQ 2.40GHz - 3.40GHz | 17.3インチ 1920x1080 | 16 GB DDR3-1600 | 1 TB SATA 3 7200 RPM | 9セル | 8.5 |
上記のどれかに強い賛成、または反対の気持ちをお持ちですか? ぜひ下のコメント欄でその理由を教えてください!
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ケビン・パリッシュは、ライター、編集者、製品テスターとして10年以上の経験を有しています。コンピューターハードウェア、ネットワーク機器、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、その他のインターネット接続デバイスを専門に扱っています。彼の記事は、Tom's Hardware、Tom's Guide、Maximum PC、Digital Trends、Android Authority、How-To Geek、Lifewireなどに掲載されています。