画像
1
の
4

MSIは、ワークステーションの新製品とアップデート製品を多数リリースしました。新型Vortex W25ミニPCと、アップデートされたWS63、WE73、WT75ノートパソコンが含まれ、いずれもIntel第8世代プロセッサとNVIDIA Pascal Quadroグラフィックスを搭載しています。
Vortex W25 ミニPC
まず、このグループで唯一の新製品であるVortex W25から見ていきましょう。これは、昨年発売されたVortex G25ミニPC(レビューはこちら)のワークステーション版です。外観上のわずかな変更とNvidia Quadroグラフィックスカードの搭載を除けば、W25とG25の違いはほとんどありません。具体的には、W25には3つの構成が用意されており、いずれもIntel i7-8700を搭載しています。グラフィックスの選択肢は、GTX 1060 MobileをベースにしたQuadro P3200と、GTX 1070 Mobileよりもシェーダーユニットがわずかに少ないP4200です。W25には、Bluetooth 5.0に対応したIntelの新しい1.73Gb/s対応9260ワイヤレスソリューションも搭載されています。
スワイプして水平にスクロールします
| 製品 | MSI ボルテックス W25 |
|---|---|
| プロセッサ | インテル Core i7-8700 |
| マザーボード | インテル Z370 |
| メモリ | 最大 64GB DDR4-2400 (4 x SO-DIMM) |
| グラフィック | Nvidia Quadro P5200まで |
| ストレージ | 最大 2 x NVMe SSD、1 x 2.5 インチ HDD |
| 光学ドライブ | X |
| ネットワーキング | Intel 9260 ワイヤレスソリューション、ギガビット LAN |
| インタフェース | USB 3.0 Type-A x 4、USB 3.0 Type-C x 1、Thunderbolt 3対応USB-C x 1 |
| ビデオ出力 | HDMI 2.0 x 2 |
| 電源 | 230Wまたは330W ACアダプター |
| 場合 | カスタム |
| 冷却 | カスタム |
| オペレーティング·システム | ウィンドウズ10プロ |
| 寸法 | 13.03 x 10.98 x 1.69インチ |
| 重さ | 5.51ポンド |
| 構成価格 | 2,049ドルから |
WS、WE、WTラップトップの更新

MSIの新しいワークステーションラインナップには、3つのノートパソコンのアップデート版も含まれています。まずはWSシリーズ。薄型軽量ゲーミングノートパソコンのGSシリーズ(レビューはこちら)をベースとしています。アップデートされたWSシリーズでは、Intel第8世代プロセッサ(名称未発表)とQuadro P4200、P3200、P2000グラフィックスオプションが追加されました。同様に、ゲーミングに特化したGEシリーズ(レビューはこちら)をベースとしたWEシリーズも、Intel第8世代プロセッサ(名称未発表)を搭載しています。グラフィックスオプションには、Quadro P3200、P2000、P1000が用意されています。
画像
1
の
3

MSIの発表の中で最後に紹介するのは、デスクトップPCの代替としてアップデートされたWTシリーズです。この新しいWTシリーズは、最新のGTシリーズ(レビューはこちら)のゲーミングノートPCをベースにしていますが、WSシリーズやWEシリーズとは異なり、ゲーミングノートPCとは大きく異なります。WTノートPCは、モバイル向けではなくデスクトップ向けのCoffee Lakeプロセッサを搭載しています。MSIは具体的なプロセッサを発表していませんが、グラフィックスオプションにはQuadro P5200、P4200、P3200が含まれています。
MSI W25は、2,049ドルからの販売開始で、すぐに店頭に並びます。改良されたWS、WE、WTラップトップは、夏に店頭販売開始予定です。
スワイプして水平にスクロールします
| 製品 | MSI WS63 | MSI WE73 | MSI WT75 |
|---|---|---|---|
| 画面 | 最大15.6インチ UHD (3840x2160) IPS LCD | 最大15.6インチUHD(3840x2160)IPS LCD、100% Adobe RGB | 最大17.3インチUHD(3840x2160)IPS LCD、100% Adobe RGB |
| CPU | インテル第8世代Core i7 | インテル第8世代Core i7 | Intel デスクトップ第8世代 Core i7 |
| グラフィック | Nvidia Quadro P4200まで | Nvidia Quadro P3200まで | Nvidia Quadro P5200まで |
| メモリ | 最大 32GB DDR4(2 x SO-DIMM) | 最大 32GB DDR4(2 x SO-DIMM) | 最大 64GB DDR4 (4 x SO-DIMM) |
| SSD | 1 x NVMe M.2 SSD | 1 x NVMe M.2 SSD | 2 x NVMe M.2 SSD |
| ハードディスク | 2.5インチHDD×1 | 2.5インチHDD×1 | 2.5インチHDD×2 |
| 光学 | X | X | X |
| ネットワーキング | インテル ワイヤレス ソリューション、Bluetooth 5.0、ギガビット LAN | インテル ワイヤレス ソリューション、Bluetooth 5.0、ギガビット LAN | インテル ワイヤレス ソリューション、Bluetooth 5.0、ギガビット LAN |
| ビデオポート | HDMI 2.0 x 1、ミニディスプレイポート 1.2 x 1 | HDMI 2.0 x 1、ミニディスプレイポート 1.2 x 1 | HDMI 2.0 x 1、ミニディスプレイポート 1.2 x 1 |
| USBポート | Thunderbolt 3対応USB-C x 1、USB 3.1 Type-A x 3、USB 2.0 x 1 | USB 3.1 Gen2 Type-C x 1、USB 3.1 Gen2 Type-A x 1、USB 3.1 Gen1 Type-A x 2 | Thunderbolt 3対応USB-C x 1、USB 3.1 Type-A x 5、USB 2.0 x 1 |
| オーディオ | オーディオ出力、マイク入力 | オーディオ出力、マイク入力 | オーディオ出力、マイク入力、光出力 |
| カメラ | HDウェブカメラ | HDウェブカメラ | HDウェブカメラ |
| バッテリー | 未知 | 未知 | 未知 |
| 電源アダプター | 150Wまたは180W ACアダプター | 最大180WのACアダプター | 未知 |
| オペレーティング·システム | 未知 | 未知 | 未知 |
| 寸法(幅x奥行きx高さ) | 14.9 x 9.8 x 0.7インチ | 15.08 x 10.24 x 1.08インチ | 16.85 x 11.3 x 1.93インチ |
| 重さ | 未知 | 5.05ポンド | 9.21ポンド |
| 他の | SDカードリーダー | SDカードリーダー | SDカードリーダー、スマートカードリーダー |
| 価格(構成通り) | 未知 | 未知 | 未知 |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。