Maingearは最近、HPとのサプライズ提携で話題をさらいました。HPはカスタムPCショップとの提携により、ゲーマー向け市場におけるシェア獲得を目指しているようです。Razerも同様の方法でデスクトップPC市場に参入できると考えているようで、R1 Razer EditionゲーミングリグでもMaingearと提携しています。
Maingear R1 Razer Editionには、緑色のLEDライトを備えたNZXT H440 Razer Editionケースが付属しています。これ以外には、R1には「Razer製品およびソフトウェアとの完全な統合がすぐに利用可能」という点を除けば、ブランドに関連する目立った機能はありません。このシステムは、ケースにRazerのラベルが貼られただけの、Maingearの独創的な製品と言えるでしょう。
この新システムは、Intel Core i5-6500、8GB DDR4、Nvidia GeForce GTX 1060 3GBグラフィックスカード、そしてAsus H110M-Aマザーボードに接続された1TB 7,200 RPM HDDという、最も控えめな構成でもVR対応となっています。しかし、Maingearの他のカスタムシステムと同様に、R1 Razer Editionは、最大Intel Core i7-6700Kを搭載したZ170プラットフォーム、または10コアのi7-6950Xオプションを搭載したX99プラットフォームによって、とてつもないレベルまでパワーアップできます。
R1には、最大Nvidia Titan XまたはAMD Radeon R9 Fury Xグラフィックスを搭載できます(デュアルGPUオプションではTitan XとR9 Furyまで)。ストレージオプションには、大容量10TB HDD、512GB M.2 NVMe SSD、1.2TB PCIe NVMe SSD、そして最大4TB 2.5インチ SATA 6GB/s SSD(本日同社がコンフィギュレーターに追加したばかり)が用意されています。
Nvidia グラフィック オプションには、前述の GTX 1060 3 GB バリアントのほか、GTX 1060 6 GB、GTX 1070、GTX 1080、Titan X があります。AMD グラフィック オプションには、Radeon RX 480、R9 Nano、R9 Fury、または R9 Fury X があります。マルチ GPU 構成には、最大デュアル GTX 1070、1080、または Titan X のほか、デュアル RX 480、R9 Nano、または R9 Fury セットアップがあります。
R1の標準バージョンの冷却オプションには、標準のIntelヒートシンク(H110M/Z170のみ)、または120mmおよび240mmのクローズドループクーラーがあります。また、360mmラジエーター2基を搭載したカスタムオープンループシステム(同社ではEpic 720と呼んでいます)も用意されています。Maingear R1 Razer Editionのスーパーストックバージョンは、ハードラインチューブとGPUウォーターブロックオプションを備えたカスタムオープンループ冷却システムを搭載しています。
Maingear R1 Razer Editionの価格は、VR対応のi5-6500構成で999ドルから。X99のストック構成は、Intel Core i7-6800K、16GB DDR4-2666、GTX 1060 (6GB)、1TB HDD、120mm CPU水冷クーラーを搭載し、1,899ドルからとなっている。Z170およびX99プラットフォームのスーパーストック版は、それぞれ3,599ドルと4,099ドルからとなっている。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
スワイプして水平にスクロールします
メインギア R1 Razer エディション | 在庫 H110、Z170 | 在庫 X99 | スーパーストック Z170 | スーパーストック X99 |
---|---|---|---|---|
プロセッサオプション | - インテル Core i5-6500- インテル Core i5-6600K- インテル Core i7-6700K | - インテル Core i7-6800K - インテル Core i7-6850K - インテル Core i7-6900K - インテル Core i7-6950X | - インテル Core i5-6500- インテル Core i5-6600K- インテル Core i7-6700K | - インテル Core i7-6800K - インテル Core i7-6850K - インテル Core i7-6900K - インテル Core i7-6950X |
マザーボードオプション | - Asus H110M-A- Asus Z170-A- Asus Maximus VIII Hero Z170 | - MSI X99A レイダー - Asus Strix X99 | - Asus Z170-A- Asus Maximus VIII Hero Z170 | - MSI X99A レイダー - Asus Strix X99 |
メモリオプション | - 8 GB (2 x 4 GB) DDR4-2666- 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666- 16 GB (4 x 4 GB) DDR4-3000- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3000 | - 16 GB (4 x 4 GB) DDR4-2666- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666- 16 GB (4 x 4 GB) DDR4-3000- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3000- 64 GB (8 x 8 GB) DDR4-2800 | - 8 GB (2 x 4 GB) DDR4-2666- 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666- 16 GB (4 x 4 GB) DDR4-3000- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3000 | - 16 GB (4 x 4 GB) DDR4-2666- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-2666- 16 GB (4 x 4 GB) DDR4-3000- 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-3000- 64 GB (8 x 8 GB) DDR4-2800 |
AMD Radeon グラフィックス オプション | - RX 480 8 GB- R9 Nano 4 GB- R9 Fury 4 GB- R9 Fury X 4 GB- デュアル RX 480- デュアル R9 Nano- デュアル R9 Fury | - RX 480 8 GB- R9 Nano 4 GB- R9 Fury 4 GB- R9 Fury X 4 GB- デュアル RX 480- デュアル R9 Nano- デュアル R9 Fury | - RX 480 8 GB- R9 Nano 4 GB- R9 Fury 4 GB- R9 Fury X 4 GB- デュアル RX 480- デュアル R9 Nano- デュアル R9 Fury | - RX 480 8 GB- R9 Nano 4 GB- R9 Fury 4 GB- R9 Fury X 4 GB- デュアル RX 480- デュアル R9 Nano- デュアル R9 Fury |
Nvidiaグラフィックオプション | - GTX 1060 3 GB- GTX 1060 6 GB- GTX 1070 8 GB- GTX 1080 8 GB- Titan X 12 GB- デュアル GTX 1070- デュアル GTX 1080- デュアル Titan X | - GTX 1060 3 GB- GTX 1060 6 GB- GTX 1070 8 GB- GTX 1080 8 GB- Titan X 12 GB- デュアル GTX 1070- デュアル GTX 1080- デュアル Titan X | - GTX 1070 8 GB- GTX 1080 8 GB- Titan X 12 GB- デュアル GTX 1070- デュアル GTX 1080- デュアル Titan X | - GTX 1070 8 GB- GTX 1080 8 GB- Titan X 12 GB- デュアル GTX 1070- デュアル GTX 1080- デュアル Titan X |
ストレージオプション | - 最大 10 TB HDD - 最大 4 TB SSD (SATA) - 最大 512 GB M.2 NVMe SSD - 最大 1.2 TB PCIe NVMe SSD | |||
PSUオプション | - 500 ワット EVGA - 750 ワット EVGA SuperNova - Corsair AX860 - Corsair AX1200i | - 750ワット EVGA SuperNova- Corsair AX860- Corsair AX1200i | - 750ワット EVGA SuperNova- Corsair AX860- Corsair AX1200i | - 750ワット EVGA SuperNova- Corsair AX860- Corsair AX1200i |
冷却オプション | - 標準 Intel クーラー - 120 mm クローズドループ クーラー - 240 mm クローズドループ クーラー - 720 mm (360 mm x2) オープンループ カスタム液体クーラー | - 120 mmクローズドループクーラー - 240 mmクローズドループクーラー - 720 mm(360 mm x2)オープンループカスタム液体クーラー | - クリスタルハードラインチューブ - メタルハードラインチューブ - GPUウォーターブロックオプション | - クリスタルハードラインチューブ - メタルハードラインチューブ - GPUウォーターブロックオプション |
寸法 | 18.9 x 8.66 x 20.16インチ | |||
平均体重 | 約45ポンド | |||
希望小売価格 | 999ドル | 1,899ドル | 3,599ドル | 4,099ドル |
デレク・フォレストはTom's Hardwareのフリーランスライターとして活躍していました。ゲーミングデスクトップとノートパソコンを中心に、ハードウェアのニュースやレビューを執筆していました。