34
VGAチャートIII
導入
3Dグラフィックスの世界では、この1年間で多くの出来事がありました。そのため、VGAチャートを3回目となる今回更新する良い機会だと考えています。今回は、グラフィックカードの世界に注目すべき多くの変化がありました。ATIとNVIDIAは、以前の製品ファミリーを完全に置き換えました。さらに、ATIとNVIDIAの牙城であるXGIとS3に挑戦しようと、新たなプレーヤーが新しいグラフィックカードの発売を準備しています。
参加者
候補者の全リストは次のとおりです。
スワイプして水平にスクロールします
カード | チップ | DX世代 | チップクロック | メモリクロック | バス幅 | パイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce FX 5950U | NVIDIA NV38 | DX9 | 475 | 950 | 256ビット | 8x1 |
GeForce FX 5900U | NVIDIA NV35 | DX9 | 450 | 850 | 256ビット | 8x1 |
GeForce FX 5900 | NVIDIA NV35 | DX9 | 400 | 850 | 256ビット | 8x1 |
GeForce FX 5900 XT | NVIDIA NV35 | DX9 | 300 | 700 | 256ビット | 8x1 |
GeForce FX 5800U | NVIDIA NV30 | DX9 | 500 | 1000 | 128ビット | 8x1 |
GeForce FX 5800 | NVIDIA NV30 | DX9 | 400 | 800 | 128ビット | 8x1 |
GeForce FX 5700U | NVIDIA NV36 | DX9 | 475 | 900 | 128ビット | 4x1 |
GeForce FX 5700 | NVIDIA NV36 | DX9 | 425 | 550 | 128ビット | 4x1 |
GeForce FX 5600U (FC) | NVIDIA NV31 | DX9 | 400 | 800 | 128ビット | 4x1 |
GeForce FX 5600U | NVIDIA NV31 | DX9 | 350 | 700 | 128ビット | 4x1 |
GeForce FX 5600 | NVIDIA NV31 | DX9 | 325 | 550 | 128ビット | 4x1 |
GeForce FX 5200U | NVIDIA NV34 | DX9 | 325 | 650 | 128ビット | 4x1 |
GeForce FX 5200 | NVIDIA NV34 | DX9 | 250 | 400 | 128ビット | 4x1 |
GeForce4 Ti 4600-8x | NVIDIA NV25 | DX 8.1 | 300 | 650 | 128ビット | 4x2 |
GeForce4 Ti 4600 | NVIDIA NV25 | DX 8.1 | 300 | 650 | 128ビット | 4x2 |
GeForce4 Ti 4400 | NVIDIA NV25 | DX 8.1 | 275 | 550 | 128ビット | 4x2 |
GeForce4 Ti 4200-8x | NVIDIA NV28 | DX 8.1 | 250 | 514 | 128ビット | 4x2 |
GeForce4 Ti 4200 128 | NVIDIA NV25 | DX 8.1 | 250 | 444 | 128ビット | 4x2 |
GeForce4 Ti 4200 64 | NVIDIA NV25 | DX 8.1 | 250 | 514 | 128ビット | 4x2 |
GeForce4 MX 460 | NVIDIA NV17 | DX7 | 300 | 550 | 128ビット | 2x2 |
GeForce4 MX 440-8x | NVIDIA NV18 | DX7 | 275 | 512 | 128ビット | 2x2 |
GeForce4 MX 440 | NVIDIA NV17 | DX7 | 270 | 400 | 128ビット | 2x2 |
Radeon 9800 XT | ATI R360 | DX9 | 412 | 730 | 256ビット | 8x1 |
Radeon 9800 Pro 256 | ATI R350 | DX9 | 380 | 700 | 256ビット | 8x1 |
Radeon 9800プロ | ATI R350 | DX9 | 380 | 680 | 256ビット | 8x1 |
ラデオン 9800 | ATI R350 | DX9 | 325 | 580 | 256ビット | 8x1 |
Radeon 9800 SE | ATI R350 | DX9 | 380 | 675 | 128ビット | 4x1 |
Radeon 9700プロ | ATI R300 | DX9 | 325 | 620 | 256ビット | 8x1 |
ラデオン 9700 | ATI R300 | DX9 | 275 | 540 | 256ビット | 8x1 |
Radeon 9600 XT | ATI RV360 | DX9 | 500 | 600 | 128ビット | 4x1 |
Radeon 9600プロ | ATI RV350 | DX9 | 400 | 600 | 128ビット | 4x1 |
ラデオン9600 | ATI RV350 | DX9 | 325 | 400 | 128ビット | 4x1 |
Radeon 9600 SE | ATI RV350 | DX9 | 325 | 365 | 64ビット | 4x1 |
Radeon 9500プロ | ATI R300 | DX9 | 275 | 540 | 128ビット | 8x1 |
ラデオン 9500 128 | ATI R300 | DX9 | 275 | 540 | 128ビット | 4x1 |
ラデオン 9500 64 | ATI R300 | DX9 | 275 | 540 | 128ビット | 4x1 |
ラデオン 9200 128 | ATI RV280 | DX 8.1 | 250 | 400 | 128ビット | 4x1 |
ラデオン 9200 64 | ATI RV280 | DX 8.1 | 250 | 400 | 128ビット | 4x1 |
Radeon 9000プロ | ATI RV250 | DX 8.1 | 275 | 550 | 128ビット | 4x1 |
ラデオン 8500 128 | ATI R200 | DX 8.1 | 250 | 500 | 128ビット | 4x2 |
Radeon 8500 64 | ATI R200 | DX 8.1 | 275 | 550 | 128ビット | 4x2 |
XGI V8 デュオ | V8 | DX9 | 350 | 900 | 2x128ビット | 2x8x1 |
XGI V5 ウルトラ | V5 | DX9 | 350 | 700 | 128ビット | 4x1 |
XGI V3 | V3 | DX 8.1 | 300 | 300 | 128ビット | 2x2 |
S3 S8 256 | S8 | DX9 | 300 | 300 | 128ビット | 4x1 |
パルヘリア 128 | パルヘリア 512 | DX 8.1 | 220 | 500 | 256ビット | 4x4 |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。