Tom's Hardwareを信頼できる理由 お客様に最適な製品とサービスをお選びいただけるよう、専門のレビュアーが何時間もかけて製品とサービスをテスト・比較しています。テスト方法について詳しくはこちらをご覧ください。
負荷レギュレーション、ホールドアップ時間、突入電流
PSU テストと方法論の詳細については、「 電源ユニットのテスト方法」をご覧ください。
コルセア SF600
コルセア SF600 プラチナ
コルセア SF450 プラチナ
プライマリレールと5VSB負荷調整
負荷調整テストの詳細については、 ここを参照してください。
画像
1
の
8

ホールドアップ時間
当社のホールドアップ時間テストについてはここで詳しく説明します 。
画像
1
の
7

測定したホールドアップ時間は十分に長いです。しかし、パワーグッド信号は16ミリ秒未満しか持続しません。少なくとも精度は高く、これが最も重要です。
突入電流
突入電流テストの詳細については、 ここをクリックしてください。
画像
1
の
2

突入電流は、特に 230V 入力の場合、この程度まで高くなります。
負荷レギュレーションと効率測定
最初の一連のテストでは、電圧レールの安定性と650GMの効率を明らかにします。印加負荷は、電源ユニットの最大負荷の約10~110%の範囲で、10%刻みで変化します。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
さらに2つのテストを実施しました。1つ目のテストでは、+12Vの負荷がわずか0.1Aである状態で、2つのマイナーレール(5Vと3.3V)に高負荷をかけました。このテストでは、電源ユニットがIntelのC6/C7スリープ状態と互換性があるかどうかを判断します。2つ目のテストでは、マイナーレールへの負荷を最小限に抑えながら、+12Vレールが処理できる最大負荷を測定しました。
スワイプして水平にスクロールします
テスト # | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC(ワット) | 効率 | ファン速度 | 電源ユニットのノイズ | 温度(入室/退室) | PF/AC ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.592A | 1.965A | 2.006A | 0.987A | 64.876 | 87.236% | 0 回転 | <6.0 dB(A) | 48.39℃ | 0.850 |
12.049V | 5.090V | 3.287V | 5.066V | 74.368 | 40.56℃ | 115.05V | ||||
2 | 8.175A | 2.952A | 3.018A | 1.187A | 129.348 | 90.877% | 0 回転 | <6.0 dB(A) | 49.26℃ | 0.925 |
12.043V | 5.082V | 3.278V | 5.056V | 142.333 | 41.07℃ | 115.05V | ||||
3 | 13.164A | 3.450A | 3.516A | 1.388A | 194.466 | 91.722% | 1118回転 | 14.0 dB(A) | 41.53℃ | 0.956 |
12.037V | 5.075V | 3.271V | 5.044V | 212.016 | 50.80℃ | 115.05V | ||||
4 | 18.160A | 3.948A | 4.043A | 1.590A | 259.684 | 91.873% | 1195回転 | 16.3 dB(A) | 42.28℃ | 0.972 |
12.031V | 5.068V | 3.263V | 5.032V | 282.656 | 52.51℃ | 115.05V | ||||
5 | 22.834A | 4.943A | 5.070A | 1.793A | 325.040 | 91.566% | 1528回転 | 23.5 dB(A) | 42.88℃ | 0.980 |
12.023V | 5.059V | 3.254V | 5.021V | 354.977 | 53.64℃ | 115.05V | ||||
6 | 27.439A | 5.940A | 6.103A | 1.996A | 389.522 | 91.153% | 1543回転 | 24.0 dB(A) | 43.38℃ | 0.985 |
12.016V | 5.052V | 3.245V | 5.011V | 427.327 | 55.65℃ | 115.05V | ||||
7 | 32.124A | 6.940A | 7.137A | 2.200A | 454.823 | 90.556% | 1664回転 | 26.0 dB(A) | 43.84℃ | 0.987 |
12.007V | 5.044V | 3.237V | 5.001V | 502.256 | 57.53℃ | 115.05V | ||||
8 | 36.817A | 7.946A | 8.179A | 2.406A | 520.144 | 89.727% | 2248回転 | 34.8 dB(A) | 44.13℃ | 0.988 |
11.998V | 5.035V | 3.228V | 4.989V | 579.695 | 59.13℃ | 115.04V | ||||
9 | 41.921A | 8.457A | 8.695A | 2.408A | 585.061 | 88.799% | 2959回転 | 42.1 dB(A) | 45.04℃ | 0.988 |
11.988V | 5.027V | 3.220V | 4.984V | 658.862 | 60.70℃ | 115.04V | ||||
10 | 46.965A | 8.968A | 9.249A | 2.513A | 649.779 | 87.897% | 3291回転 | 45.7 dB(A) | 45.85℃ | 0.988 |
11.978V | 5.020V | 3.212V | 4.976V | 739.248 | 62.07℃ | 115.04V | ||||
11 | 52.423A | 8.981A | 9.269A | 2.517A | 714.613 | 86.940% | 3286回転 | 45.7 dB(A) | 46.54℃ | 0.987 |
11.968V | 5.012V | 3.204V | 4.968V | 821.964 | 64.09℃ | 115.04V | ||||
CL1 | 0.143A | 12.003A | 12.000A | 0.000A | 101.733 | 84.595% | 1552回転 | 24.4 dB(A) | 42.23℃ | 0.910 |
12.045V | 5.068V | 3.265V | 5.129V | 120.259 | 53.19℃ | 115.05V | ||||
CL2 | 54.102A | 1.002A | 0.999A | 1.000A | 661.252 | 88.458% | 3281回転 | 45.7 dB(A) | 45.74℃ | 0.988 |
11.977V | 5.035V | 3.228V | 5.003V | 747.528 | 62.29℃ | 115.04V |
+12Vレールの負荷レギュレーションは十分にタイトですが、SF600 GoldおよびSF600 Platinumの性能には遠く及びません。マイナーレールの偏差は顕著に大きいものの、SF600の性能とそれほど変わりません。より高価なSF600 Platinumは全く別のレベルにあります。
高温動作にさらされるため、パッシブモードは長く続きません。幸い、ファンが作動すると回転数は低く抑えられます。70%負荷テストまでは、騒音は30dB(A)未満に抑えられます。電源ユニットの最大定格容量の80%に達すると、ファンの回転速度が著しく上昇し、騒音も大きくなります。ファンがフルスピードで回転すると、かなりの騒音が聞こえます。ただし、これを実現するには、非常に過酷な負荷をかける必要があります。
測定された効率レベルと力率(PF)の測定値は、80 PLUS Gold規格の要件を容易に満たしています。しかしながら、力率の測定値は競合電源ユニットの測定値よりも著しく低くなっています。これが、650 GMがCybeneticsスケールで1レベル下がった理由です。明らかに、650 GMのAPFCコンバータは、力率の測定値を向上させるために微調整が必要です。
詳細: 最高の電源
詳細: 電源のテスト方法
詳細: すべての電源コンテンツ
Aris Mpitziopoulos 氏は Tom's Hardware の寄稿編集者で、PSU を担当しています。