インテルは、中小企業やクラウドサービスプロバイダー向けにカスタマイズされたエントリーレベルのXeon-E 2200プロセッサを発表しました。この新しいチップは、インテルのCoffee Lake Refresh(CFL-R)マイクロアーキテクチャと14nmプロセスノードをベースとしています。
以前のXeon-E 2100ファミリーは最大6コアで、TDP(熱設計電力)は65Wから95Wでした。この世代では、Intelはコア数を最大8に増やし、動作クロックをわずかに向上させました。そのため、最新のXeon-E 2200製品はTDPが71Wから始まり、最大でも95Wとなっています。
スワイプして水平にスクロールします
プロセッサ | コア/スレッド | ベース/ブースト(GHz) | キャッシュ(MB) | TDP(ワット) | RCP |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E-2288G | 8月16日 | 3.7 / 5.0 | 16 | 95 | 539ドル |
Xeon E-2278G | 8月16日 | 3.4 / 5.0 | 16 | 80 | 494ドル |
Xeon E-2286G | 6月12日 | 4.0 / 4.9 | 12 | 95 | 450ドル |
Xeon E-2276G | 6月12日 | 3.8 / 4.9 | 12 | 80 | 362ドル |
Xeon E-2246G | 6月12日 | 3.6 / 4.8 | 12 | 80 | 311ドル |
Xeon E-2236 | 6月12日 | 3.4 / 4.8 | 12 | 80 | 284ドル |
Xeon E-2226G | 6/6 | 3.4 / 4.7 | 12 | 80 | 255ドル |
Xeon E-2274G | 4/8 | 4.0 / 4.9 | 8 | 83 | 328ドル |
Xeon E-2244G | 4/8 | 3.8 / 4.8 | 8 | 71 | 272ドル |
Xeon E-2234 | 4/8 | 3.6 / 4.8 | 8 | 71 | 250ドル |
Xeon E-2224G | 4/4 | 3.5 / 4.7 | 8 | 71 | 213ドル |
Xeon E-2224 | 4/4 | 3.4 / 4.6 | 8 | 71 | 193ドル |
Xeon-E 2200は合計12個のパーツで構成されています。Xeon E-2288GとE-2278Gは最新モデルで、8コア16スレッド、ブーストクロック最大5GHzを実現しています。ただし、これは1コアのみのクロックです。
ご想像のとおり、Intel は、ハイパースレッディング搭載および非搭載の 6 コア構成と 4 コア構成のプロセッサを今後も提供していきます。
スワイプして水平にスクロールします
プロセッサ | ベースクロック | コア1 | コア2 | コア3 | コア4 | コア5 | コア6 | コア7 | コア8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E-2288G | 3.7 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Xeon E-2278G | 3.4 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
Xeon E-2286G | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2276G | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2246G | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2236 | 3.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2226G | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2274G | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2244G | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2234 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2224G | 3.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Xeon E-2224 | 3.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Intelは、Xeon-E 2200チップの大部分に、前世代と同じIntel UHD Graphics P630グラフィックス・ソリューションを搭載しています。Xeon E-2236、E-2234、E-2224は、統合型グラフィックスを搭載していない唯一のモデルです。iGPU搭載モデルは、ベースクロック350MHz、最大ダイナミックブーストクロック1.2GHzで動作します。
このプラットフォームは合計40本のPCIe 3.0レーンで構成されています。Xeon-E 2200プロセッサは最大16本のPCIe 3.0レーンを提供し、チップセットは残りの24本のPCIe 3.0レーンを提供します。チップセットは最大8個のSATA IIIポート、6個のUSB 3.1ポート、10個のUSB 3.0ポートを提供します。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Zhiye Liuは、Tom's Hardwareのニュース編集者、メモリレビュアー、そしてSSDテスターです。ハードウェア全般を愛していますが、特にCPU、GPU、そしてRAMには強いこだわりを持っています。