64
『Middle-earth: Shadow of War』のハードウェア要件が公開

『シャドウ・オブ・ウォー』の発表からまだ1週間も経っていませんが、ゲームの最小スペックと推奨スペックが明らかになりました。ただし、まだ完全ではないようですので、ご注意ください。
スワイプして水平にスクロールします
| ミドルアース:シャドウ・オブ・ウォー | 最小 | 推奨 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-2550K (Sandy Briidge、3.4 GHz) | インテル Core i7-3770 (Ivy Bridge、3.4 GHz) |
| グラフィックプロセッサ | Nvidia GeForce GTX 670AMD Radeon HD 7950 | Nvidia GeForce GTX 970Nvidia GeForce GTX 1060AMD Radeon R9 290XAMD Radeon RX 480 |
| ラム | 8GB | 16ギガバイト |
| ストレージ | 60GB | 60GB |
| OS | Windows 7 SP1 (Windows 7 のプラットフォーム アップデートを含む) | Windows 10 (バージョン 14393.102 以上) |
| DirectXバージョン | 11 | 11 |
現在のビルドでプレイする準備が整っている場合は、スタジオからの新しいコンテンツがリリースされる来週までお待ちください。ゲームのアナウンストレーラーでは、最初のゲームプレイ映像が3月8日に公開されることが示唆されていました。発売日は8月22日に予定されています。
スワイプして水平にスクロールします
| 名前 | ミドルアース:シャドウ・オブ・ウォー |
|---|---|
| タイプ | オープンワールド、RPG、アクション/アドベンチャー |
| 開発者 | モノリスプロダクションズ |
| 出版社 | ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメント |
| プラットフォーム | PCXbox OneProject ScorpioPlayStation 4PlayStation 4 Pro |
| 購入場所 | SteamPlayStation StoreXbox StoreAmazonBest BuyTargetGameStop |
| 発売日 | 2017年8月22日 |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Rexly Peñaflorida は、Tom's Hardware のフリーランス ライターであり、コンピューター ハードウェア、ビデオ ゲーム、一般的なテクノロジー ニュースなどのトピックを扱っています。