ほぼ手頃な価格
Intel の Z68 Express チップセットは、メインストリームのパフォーマンスの頂点を極め、Quick Sync ビデオ トランスコーディング時間は、ハイエンドのどの汎用グラフィック プロセッサにも匹敵するものがありません。
残念ながら、主流のプラットフォームが最速のパフォーマンスを実現できるという矛盾は、この市場をどのように分割すべきかをめぐって一部のマザーボード設計者の間で意見の相違を生じさせています。実際、ある人気マザーボードベンダーは、ミドルレンジのZ68ベース製品すら提供しておらず、すべてがよりマニアックな環境向けに設計されています。
Z68の問題は価格にあります。Quick Syncのメリットを得るには、Intelの貧弱な統合グラフィックコアか、LucidlogixのVirtuソフトウェアのいずれかを使わなければなりません。そしてもちろん、パワーユーザーの血が少しでも流れているなら、統合グラフィックとVirtuを使ってZ68ベースのマシンを組むでしょう。そうでなければ、H67 Expressを選ぶでしょう。私たちのエンジニア仲間の一人は、チップセットをP67からZ68にアップグレードし、Virtuライセンスを追加するのに20ドルという具体的な価格を提示しました(もちろん非公開です)。同じ20ドルで、P67ベースのモデルにコントローラー(USB 3.0またはSATA 6Gb/s)をいくつか追加したり、より強力な電圧レギュレーターを追加したりできるでしょう。そうすることで、メーカーがZ68をより魅力的な実装として提示する能力が損なわれることになります。
一方、Z68 Expressには、大容量のソリッドステートドライブ(SSD)の費用を正当化できない購入者をターゲットにした、2つ目の独自の機能が搭載されています。SSDキャッシュにより、小型のフラッシュベースデバイスが大容量ハードディスクの不揮発性キャッシュとして機能するため、予算が限られている購入者は、読み取り速度が時間の経過とともに向上する一方で、書き込み速度はほとんど向上しないというパフォーマンスのメリットを享受できます。
Tom's Hardwareにとって、これは140ドル未満のP67ベースマザーボードに慣れている市場にとって、同じオンボードコンポーネントを維持し、Z68チップセットにアップグレードし、Virtuライセンスにアクセスするために、最大20ドルの追加出費を検討しなければならないことを意味します。これを目標値として、本日の比較に提出されたマザーボードのうち、1枚を除いてすべて完全に合格しました。
スワイプして水平にスクロールします
Z68マザーボードの機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行0 - セル0 | ASRock Z68 Pro3 | バイオスター TZ68A+ | ギガバイト Z68XP-UD3 | インテル DZ68DB | MSI Z68A-GD55 |
PCBリビジョン | 1.03 | 6.0 | 1.0 | イニシャル | 4.0 |
チップセット | インテル Z68 エクスプレス | インテル Z68 エクスプレス | インテル Z68 エクスプレス | インテル Z68 エクスプレス | インテル Z68 エクスプレス |
電圧レギュレータ | 5つのフェーズ | 5つのフェーズ | 7つの段階 | 5つのフェーズ | 8つの段階 |
BIOS | P1.30 (2011年5月19日) | F510 (2011年5月10日) | F1 (2011年5月19日) | 0014 (2011年4月13日) | M3 (2011年6月10日) |
100.0 MHz ベースクロック | 99.8(-0.2%) | 99.8(-0.2%) | 99.8(-0.2%) | 99.8(-0.2%) | 99.8(-0.2%) |
クロックジェネレータ | Z68統合型 | Z68統合型 | Z68統合型 | Z68統合型 | Z68統合型 |
内部インターフェース | |||||
PCIe x16 | 1 | 2 (x16/x4) | 2 (x16/x0 または x8/x8) | 1 | 2 (x16/x0 または x8/x8) |
PCIe x1/x4 | 3/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 |
レガシーPCI | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
USB 2.0 | 2(4ポート) | 3(6ポート) | 3(6ポート) | 4(8ポート) | 3(6ポート) |
USB 3.0 | なし | なし | 1(2ポート) | なし | 1(2ポート) |
IEEE-1394 | なし | なし | 1 | 1 | なし |
シリアルポート | 1 | 1 | 1 | なし | 1 |
パラレルポート | なし | 1 | なし | なし | なし |
フロッピー | なし | なし | なし | なし | なし |
ウルトラATA 133 | なし | なし | なし | なし | なし |
SATA 3.0 Gb/秒 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
SATA 6.0 Gb/秒 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4ピンファン | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3ピンファン | 4 | 2 | 2 | なし | 3 |
FPオーディオ | はい | はい | はい | はい | はい |
CDオーディオ | なし | なし | なし | なし | なし |
S/PDIF 入出力 | 出力のみ | 出力のみ | 出力のみ | なし | 出力のみ |
電源ボタン | なし | はい | なし | なし | はい |
リセットボタン | なし | はい | なし | なし | はい |
CLR_CMOSボタン | ジャンパーのみ | ジャンパーのみ | ジャンパーのみ | なし | ジャンパーのみ |
診断パネル | なし | 合格/不合格LED | 合格/不合格LED | なし | なし |
I/Oパネルコネクタ | |||||
P/S 2 | 1 | 1 | 1 | なし | 1 |
USB 2.0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 |
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IEEE-1394 | なし | なし | 1 | 1 | なし |
ネットワーク | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル |
eSATA | なし | なし | なし | 1 | なし |
CLR_CMOSボタン | なし | なし | なし | なし | はい |
デジタルオーディオ出力 | 光学式のみ | なし | 光学式のみ | 光学式のみ | 光 + 同軸 |
デジタルオーディオ入力 | なし | なし | なし | なし | なし |
アナログオーディオ | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
ビデオ出力 | DVI-D、HDMI、VGA | DVI-I、HDMI、VGA | HDMI | DVI-I、HDMI、ディスプレイポート | DVI-D、HDMI、VGA |
その他のデバイス | なし | なし | なし | なし | なし |
大容量ストレージコントローラ | |||||
チップセット SATA | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、3 x SATA 3Gb/s、1 x eSATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s |
チップセットRAIDモード | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 |
アドインSATA | なし | なし | 88SE9172 PCIe 2 x SATA 6Gb/s | なし | なし |
アドイン Ultra ATA | なし | なし | なし | なし | なし |
USB 3.0 | エトロン EJ168A PCIe | ASM1042 PCIe | 2 x エトロン EJ168A PCIe | D720200F1 PCIe | 2 x D720200F1 PCIe 2 x VLI VL810 ハブ |
IEEE-1394 | なし | なし | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | なし |
ギガビットイーサネット | |||||
プライマリLAN | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | WG82579V PHY | RTL8111E PCIe |
セカンダリLAN | なし | なし | なし | なし | なし |
オーディオ | |||||
HDオーディオコーデック | ALC892 | ALC892 | ALC889 | ALC892 | ALC892 |
DDL/DTS コネクト | なし | なし | なし | なし | なし |
生産が本格化しつつあったため、MSIはZ68A-GD55を160ドルの値上げ対象とするために、リベートを少し調整する必要がありました。現在、Z68A-GD65と同じく初期費用は170ドルですが、両マザーボードとも20ドルのリベートを追加で提供しています。上位モデルの正規価格は190ドルなので、Neweggの一時割引終了後、両モデルの価格差は20ドルになると予想されます。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
現在のページ: ほぼ手頃
次のページ ASRock Z68 Pro3
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。