43
インテル、プロセッサ価格を最大48%値下げ
インテルは、一部のチップの価格を大幅に値下げしました。同社は日曜日に、Core 2 Quad、Core 2 Duo、Pentiumデュアルコア、Celeron、Xeonチップを最大48%値下げしました。
スワイプして水平にスクロールします
プロセッサ | 旧価格 | 新価格 | 減少率 |
セレロンモバイル570 | 134ドル | 70ドル | 48% |
コア2クアッドQ9650 | 530ドル | 316ドル | 40% |
Xeon X3370 | 530ドル | 316ドル | 40% |
セレロンモバイル585 | 107ドル | 70ドル | 35% |
セレロンモバイル560 | 107ドル | 70ドル | 35% |
ペンティアム デュアルコア E5200 | 82ドル | 64ドル | 24% |
コア2クアッドQ9400 | 266ドル | 213ドル | 20% |
セレロンモバイル540 | 86ドル | 70ドル | 19% |
セレロンモバイル530 | 86ドル | 70ドル | 19% |
Celeron デュアルコア(デスクトップ)E1400 | 53ドル | 43ドル | 19% |
コア2クアッドQ8300 | 224ドル | 183ドル | 18% |
コア2クアッドQ9550 | 316ドル | 266ドル | 16% |
コア2クアッドQ8200 | 193ドル | 163ドル | 16% |
Xeon X3360 | 316ドル | 266ドル | 16% |
Xeon X3350 | 316ドル | 266ドル | 16% |
Xeon X3330 | 266ドル | 244ドル | 16% |
コア2デュオE7300 | 133ドル | 113ドル | 15% |
ペンティアム デュアルコア E5300 | 86ドル | 74ドル | 14% |
ペンティアム デュアルコア E2220 | 74ドル | 64ドル | 14% |
Core 2 Duo モバイル P8600 | 241ドル | 209ドル | 13% |
AMDがこのニュースにどう反応するか興味深いところです。Q9400とQ8300の価格が値下げされたことで、同社が価格を下げて競合他社に対抗する選択肢はほとんどなくなりそうです。
※単価はすべて1,000個単位の価格です。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ジェーン・マッケンテガートは、テクノロジー業界で17年の経験を持つライター、編集者、そしてマーケティングコミュニケーションのプロフェッショナルです。スマートフォン、タブレット、ゲーム機など、幅広いテクノロジー関連のトピックについて執筆しており、Tom's Guide、Tom's Hardware、MobileSyrup、Edge Upなどに記事を掲載しています。