27
Z68 Express総括:200ドル前後で激突する3つのマザーボード
オーバークロック、クイック同期、SSDキャッシュ
私たちは当初、クロックあたりの定量化可能なパフォーマンス向上と、消費電力の低減、クロック速度の向上、そして非常に優れたオーバークロック機能を組み合わせ、Intel の現世代プロセッサが前世代のプロセッサよりもどれほど優れているかに興奮しました。
IntelはZ68 Expressのリリースでこの状況をすべて変えました。Z68 Expressは、Intelのメインストリーム向け高性能チップセットの頂点に君臨する、制約のないチップセットです。そして今、その成果を証明するマザーボードも登場しました。
新しいプラットフォームにまだ詳しくない場合は、「Intel Z68 Express レビュー: 真の愛好家向けチップセット」でチップセット自体について取り上げた記事をご覧ください。
スワイプして水平にスクロールします
P67マザーボードの機能 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | ASRock Z68 Extreme4 | Asus P8Z68-V プロ | ギガバイト Z68X-UD3H-B3 |
PCBリビジョン | 1.01 | 1.01 | 0.2 |
チップセット | インテル Z68 エクスプレス | インテル Z68 エクスプレス | インテル Z68 エクスプレス |
電圧レギュレータ | 12フェーズ | 16フェーズ | 7つの段階 |
BIOS | P1.10 (2011年4月22日) | 8801 ベータ版 (2011年4月28日) | F2e (2011年4月28日) |
100.0 MHz ベースクロック | 99.8(-0.2%) | 100.3 (+0.03%) | 100.3 (+0.03%) |
クロックジェネレータ | Z68統合型 | Z68統合型 | Z68統合型 |
内部インターフェース | |||
PCIe x16 | 3 (x16/x0/x4 または x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 または x8/x8/x4) | 2 (x16/x0 または x8/x8) |
PCIe x1/x4 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
レガシーPCI | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0 | 3(6ポート) | 3(6ポート) | 4(8ポート) |
USB 3.0 | 1(2ポート) | 1(2ポート) | 1(2ポート) |
IEEE-1394 | 1 | 2 | 1 |
シリアルポート | 1 | なし | 1 |
パラレルポート | なし | なし | なし |
フロッピー | はい | いいえ | いいえ |
ウルトラATA 133 | なし | なし | なし |
SATA 3.0Gb/秒 | 4 | 4 | 3 |
SATA 6.0Gb/秒 | 4 | 4 | 4 |
4ピンファン | 2 | 3 | 2 |
3ピンファン | 4 | 3 | 2 |
FPオーディオ | はい | はい | はい |
CDオーディオ | いいえ | いいえ | いいえ |
S/PDIF 入出力 | 出力のみ | 出力のみ | 出力のみ |
電源ボタン | はい | はい | いいえ |
リセットボタン | はい | はい | いいえ |
CLR_CMOSボタン | ジャンパーのみ | ジャンパーのみ | ジャンパーのみ |
診断パネル | 数値 | 合格/不合格LED | 合格/不合格LED |
I/Oパネルコネクタ | |||
P/S 2 | 2 | なし | 1 |
USB 2.0 | 4 | 6 | 4 |
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 |
IEEE-1394 | 1 | なし | 1 |
ネットワーク | シングル | シングル | シングル |
eSATA | 1 | 1 | 1 |
CLR_CMOSボタン | はい | いいえ | いいえ |
デジタルオーディオ出力 | 光学式のみ | 光学式のみ | 光学式のみ |
デジタルオーディオ入力 | なし | なし | なし |
アナログオーディオ | 5 | 6 | 6 |
ビデオ出力 | DVI、HDMI、VGA、DisplayPort 各1個 | 各1個: DVI、HDMI VGA | DVI、HDMI、VGA、DisplayPort 各1個 |
その他のデバイス | なし | Bluetoothトランシーバー | なし |
大容量ストレージコントローラ | |||
チップセット SATA | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s |
チップセットRAIDモード | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 |
アドインSATA | Marvell 9120 PCIe2 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA(共有) | Marvell 9172 PCIe2 x SATA 6Gb/s、2 x eSATA 3Gb/s | マーベル 9172 PCIe |
アドイン Ultra ATA | なし | なし | なし |
USB 3.0 | 2 x エトロン EJ168A PCIe | 2 x ASM1042 PCIe | 2x エトロン EJ168A PCIe |
IEEE-1394 | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s |
ギガビットイーサネット | |||
プライマリLAN | ブロードコム BCM57781 PCIe | WG82579V PHY | RTL8111E PCIe |
セカンダリLAN | なし | なし | なし |
HDオーディオ | |||
HDオーディオコーデック | ALC892 | ALC892 | ALC889 |
DDL/DTS コネクト | なし | なし | なし |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
現在のページ: オーバークロック、クイック同期、SSD キャッシュ
次のページ ASRock Z68 Extreme4
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。