4
愛好家向けAMD 990FX搭載マザーボード3選
パフォーマンスは機能に勝りますか?
来る日も来る日も、私たちはプレスリリース、記録更新の試み、そして数々の機能のおかげであると思わせようとする派手なマーケティングに、次から次へと晒されています。そして、「それならいくらまでなら払いますか?」と聞かれるのです。
AMDが現在ハイエンド市場で競争力を失っていることを嘆く人もいます。しかし、私たちは、AMDの手頃な価格のCPUと豊富なコネクティビティを備えたチップセットの組み合わせが、中予算のマシンにとって理想的だと考えています。しかし、マーケティング担当者はそうした話はあまり魅力的ではないと考えているため、2013年のSocket AM3+アップデートで比較対象として990FXベースの製品を送ってくれると申し出てくれたマザーボードベンダーがわずか3社だったことに、それほど驚きはしませんでした。
スワイプして水平にスクロールします
990FXエンスージアストマザーボードの機能 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | ASRock 990FX エクストリーム9 | Asus M5A99FX Pro R2.0 | ギガバイト 990FXA-UD3 |
PCBリビジョン | 1.04 | 1.01 | 3.0 |
チップセット | AMD 990FX / SB950 | AMD 990FX / SB950 | AMD 990FX / SB950 |
電圧レギュレータ | 14の段階 | 8つの段階 | 10段階 |
BIOS | P1.10 (2013年1月24日) | 1503 (2013年11月1日) | FC (2013年2月5日) |
200.0 MHz RCLK | 200.83 MHz (+0.42%) | 200.66 MHz (+0.33%) | 200.92 MHz (+0.46%) |
I/Oパネルコネクタ | |||
P/S 2 | 2 | 2 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 2 | 2 |
USB 2.0 | 4 | 8 | 8 |
ネットワーク | 1 | 1 | 1 |
eSATA | 2 | 1 | 2 |
CLR_CMOSボタン | はい | いいえ | いいえ |
デジタルオーディオ出力 | 光 + 同軸 | 光学 | 光学 |
デジタルオーディオ入力 | なし | なし | なし |
アナログオーディオ | 6 | 6 | 6 |
ビデオ | なし | なし | なし |
その他のデバイス | IEEE 1394 x1 | なし | IEEE 1394 x1 |
内部インターフェース | |||
PCIe 2.0 x16 | 4 (x16/x4/x16/x0 または x16/x4/x8/x8) | 4 (x16/x4/x16/x4) | 4 (x16/x4/x16/x4) |
PCIe 2.0 x1 | 1 | 1 | 2 |
USB 3.0 | 2(4ポート) | 1(2ポート) | 1(2ポート) |
USB 2.0 | 2(4ポート) | 3(6ポート) | 3(6ポート) |
SATA 6Gb/秒 | 8 | 7 | 6 |
SATA 3Gb/秒 | なし | なし | なし |
4ピンファン | 2 | 5 | 2 |
3ピンファン | 4 | なし | 2 |
FPオーディオ | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF 入出力 | なし | 出力のみ | 出力のみ |
内部ボタン | 電源、リセット | DirectKey、MemOK、BIOSフラッシュバック | なし |
診断パネル | 数値 | なし | なし |
遺産 | CIR、IEEE-1394、シリアル | シリアル | IEEE-1394、シリアル |
大容量ストレージコントローラ | |||
チップセット SATA | 6 x SATA 6Gb/s | 5 x SATA 6Gb/秒、1 x eSATA 6Gb/秒 | 6 x SATA 6Gb/s |
チップセットRAIDモード | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 |
アドインSATA | 2 x ASM1061 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s 2 x SATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s | 88SE9172 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s |
USB 3.0 | 2 x EJ188H PCIe (8ポート) | 2 x ASM1042 PCIe(4ポート) | 2 x EJ168A PCIe (4ポート) |
ネットワーキング | |||
プライマリLAN | WG82583V PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111F PCIe |
セカンダリLAN | なし | なし | なし |
ブルートゥース | なし | なし | なし |
オーディオ | |||
HDオーディオコーデック | ALC898 | ALC892 | ALC889 |
DDL/DTS コネクト | 指定されていない | DTSコネクト | DDL |
保証 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
現在のページ: パフォーマンスは機能に勝りますか?
次のページ ASRock 990FX Extreme9
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。