AMDがCarrizoベースのチップの出荷開始を発表したのは冗談ではありませんでした。AMDは本日、最新のAPUが既に中華圏で販売されており、今後世界中に普及していくと発表しました。同時に、CarrizoベースではないデスクトップAPUも値下げされます。
AMDは、今後発売される最初の5つのモバイルAPUのスペックを公開しました。現時点では、既存のAMDモバイルAPUと比較してパフォーマンスがどのように変化したかは不明で、搭載されているGPUの詳細も不明ですが、DX12に対応していることは分かっています。また、TDP、コア数、クロック速度も公開されています。
スワイプして水平にスクロールします
モデル | TDP | 最大DDR3 | CPUコア | CPUクロック(最大/ベース) | L2キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|
AMD A8-7410 クアッドコア APU(AMD Radeon R5 グラフィックス搭載) | 12~25W | 1866MHz | 4 | 最大2.5GHz | 2MB |
AMD A6-7310 クアッドコア APU(AMD Radeon R4 グラフィックス搭載) | 12~25W | 1600MHz | 4 | 最大2.4GHz | 2MB |
AMD A4-7210 クアッドコア APU(AMD Radeon R3 グラフィックス搭載) | 12~25W | 1600MHz | 4 | 最大2.2GHz | 2MB |
AMD E2-7110 APU(AMD Radeonグラフィックス搭載) | 2-15W | 1600MHz | 4 | 最大1.8GHz | 2MB |
AMD E1-7010 APU(AMD Radeonグラフィックス搭載) | 10W | 1333 MHz | 2 | 最大1.5GHz | 1MB |
AMD E1-7010 という 1 つのモデルを除いて、これらの新しい APU はすべてクアッドコア設計を採用し、2 MB の L2 キャッシュを備えており、各モデルの TDP は全体で 12W に抑えられています。
驚くべきことに、TDPが25Wを超えるチップは今のところ存在しませんが、AMDはCarrizoがFXプロセッサにも搭載される予定だと述べています。今後、より高電力・高性能なチップが登場すれば、FXシリーズにも搭載される可能性が高いでしょう。
現時点ではCarrizoはモバイル専用製品ですが、AMDはデスクトップAPUも値下げしました。
スワイプして水平にスクロールします
AシリーズAPUモデル | プロセッサターボ周波数 | プロセッサグラフィックス | コンピューティングコア | TDP/設定可能なTDP | サポートされている機能 | 希望小売価格(米ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
A10-7850K | 4.0GHz | ラデオンR7 | 12(CPU 4個 + GPU 8個) | 95W / 65W / 45W | FreeSync、Windows10対応、DirectX 12、OpenGL 4.4、OpenCL 2.0、AMD Mantle、HSA機能 | 127ドル |
A10-7800 | 3.9GHz | ラデオンR7 | 12(CPU 4個 + GPU 8個) | 65W / 45W最適化 | FreeSync、Windows10対応、DirectX 12、OpenGL 4.4、OpenCL 2.0、AMD Mantle、HSA機能 | 127ドル |
A10-7700K | 3.8GHz | ラデオンR7 | 10(CPU 4個 + GPU 6個) | 95W | FreeSync、Windows10対応、DirectX 12、OpenGL 4.4、OpenCL 2.0、AMD Mantle、HSA機能 | 117ドル |
A8-7650K | 3.8GHz | ラデオンR7 | 10(CPU 4個 + GPU 6個) | 95W | FreeSync、Windows10対応、DirectX 12、OpenGL 4.4、OpenCL 2.0、AMD Mantle、HSA機能 | 95ドル |
A8-7600 | 3.8GHz | ラデオンR7 | 10(CPU 4個 + GPU 6個) | 65W / 45W最適化 | FreeSync、Windows10対応、DirectX 12、OpenGL 4.4、OpenCL 2.0、AMD Mantle、HSA機能 | 85ドル |
A6-7400K | 3.9GHz | ラデオンR5 | 6(CPU 2個 + GPU 4個) | 65W / 45W最適化 | FreeSync、Windows10対応、DirectX 12、OpenGL 4.4、OpenCL 2.0、AMD Mantle、HSA機能 | 60ドル |
A4-7300 | 4.0GHz | ラデオン HD-8470D | 該当なし | 65W | Windows10 対応、DirectX 11.2、OpenGL 4.4、OpenCL 1.2 | 42ドル |
これらのAPUは発売から1年以上経ちますが、それでも元の価格からかなり値下げされています。A10-7850Kは46ドル値下げされて127ドル、A10-770Kは35ドル値下げされて117ドル、A8-7600は34ドル値下げされて85ドルなど、他にも値下げが見られます。
これらの新たな値下げと Carrizo APU が市場にすぐに反映されるはずです。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Michael Justin Allen Sextonを @ LordLao74でフォローしてください。 @tomshardware 、 Facebook 、 Google+でフォローしてください。
マイケル・ジャスティン・アレン・セクストンは、Tom's Hardware USの寄稿ライターです。CPUとマザーボードを専門に、ハードウェアコンポーネントのニュースを執筆しています。