Acer は、ニューヨークで行われた発表満載のイベントで、Aspire および Swift ラップトップ シリーズの新製品を発表しました。
ノートパソコンのメモリとストレージにも同様の傾向が見られます。Aspire 1は4GBのDDR3Lメモリと最大64GBのeMMCストレージを搭載し、Aspire 7は最大32GBのDDR4-2400メモリと最大512GBのM.2 SSD、そして2TBのHDDを搭載しています。(Aspire 3とAspire 5はこれらの両極端の中間に位置します。)これらの製品のほとんどは、それほど強力な性能を備えていないことは明らかです。
しかし、新しいAspire製品は高性能なノートPCではなく、予算内で十分なパフォーマンスを提供することを目指しています。そのため、Aspire 1の価格は219ドルから、Aspire 3は299ドル、Aspire 5は449ドル、Aspire 7は799ドルとなっています。Aspireは様々な構成オプションの詳細を明らかにしていないため、プロセッサのアップグレードやストレージの拡張にかかる費用は不明ですが、Aspireの全ラインナップが6月に北米で発売されると発表しています。発売時期が近づくにつれて、これらの新しいノートPCに関する詳細が明らかになることを期待しています。
新しいSwift 1とSwift 3も同様の傾向を示しています。前者はIntel CeleronまたはPentiumプロセッサと統合グラフィックスに限定されています。後者はIntel Coreプロセッサを搭載し、さらに統合グラフィックスまたは「Nvidia GeForce」グラフィックスを搭載しています。これが具体的に何を意味するのかは不明です。AcerはSwiftの構成オプションについて詳細な情報を提供していません。Swiftは、ベースモデルでもフルHD(1920 x 1080)IPSディスプレイを搭載し、薄型軽量の筐体と豊富なカラーオプション(「ピュアシルバー、ラグジュアリーゴールド、サクラピンク」)を揃えることで、Aspireシリーズとの差別化を図っています。
Acerは、Swift 3スペシャルエディションも発売すると発表しました。このモデルの特徴は、「鮮やかなCorning Gorilla Glassを採用したトップカバーにより、耐久性と耐損傷性に優れたフォトリアリスティックな画像でトップカバーをカスタマイズできる独自の柔軟性を実現」です。その他の点は14インチのSwift 3と同等のようです。
Swift 1の価格は329ドルから、Swift 3の価格は599ドルから。どちらも北米では6月に発売予定です。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
スワイプして水平にスクロールします
モデル | エイサー アスパイア 1 | エイサー アスパイア 3 | エイサー アスパイア 5 | エイサー アスパイア 7 | エイサー スイフト 1 | エイサー スイフト 3 | Acer Swift 3 スペシャルエディション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画面 | 14インチ 1366 x 768 | 14インチ 1366 x 76815インチ 1366 x 76815インチ 1920 x 1080 | 15インチ 1366 x 768 15インチ 1920 x 1080 | 15インチ 1920 x 1080 17インチ 1920 x 1080 | 13.3インチ 1920 x 1080 IPS | 14インチ 1920 x 1080 IPS15.6インチ: 1920 x 1080 IPS | 14インチ 1920 x 1080 IPS |
プロセッサ | Intel PentiumIntel Celeron | 第7世代 Intel Core i3 または i5Intel PentiumIntel CeleronAMD Aシリーズ | 第7世代 Intel Core i3、i5、または i7第7世代 AMD FX/A12 | 第7世代Intel Core i5またはi7 | インテル ペンティアム N4200インテル セレロン N3350 / N3450 | Intel Core i3-7100UIntel Core i5-7200UIntel Core i7-7500U | Intel Core i3-7100UIntel Core i5-7200UIntel Core i7-7500U |
メモリ | 4GB DDR3L | 最大12GB DDR4-24004GB DDR3Lオンボード | 最大20GB DDR4-2400 | 最大32GB DDR4-2400 | 4GB DDR3L | 4 / 8GB DDR4オンボード4 / 8GB LPDDR3オンボード | 4 / 8GB DDR4オンボード4 / 8GB LPDDR3オンボード |
グラフィック | インテルHDグラフィックス | Intel HD グラフィックスAMD Radeon グラフィックス | 最新のNvidia GeForceグラフィックスNvidia GeForce 940MXIntel HDグラフィックスAMD Radeon RX540 | Nvidia GeForce GTX 1060(6GB GDDR5搭載) | インテルHDグラフィックス | Intel HD グラフィックスNvidia GeForce グラフィックス | Intel HD グラフィックスNvidia GeForce グラフィックス |
ストレージ | eMMC: 32 / 64GB | HDD: 500GB / 1TB / 2TBM.2 SSD: 128 / 256GBeMMC: 32 / 64GB | HDD: 500GB / 1TB / 2TBM.2 SSD: 128 / 256GB | HDD: 500GB / 1TB / 2TBM.2 SSD: 128 / 256 / 512GB | SSD: 128 / 256GB SATA 6GbpseMMC: 64GB | SSD: 128 / 256 / 512GB SATA 6GbpsHDD:500GB / 1TB / 2TB | SSD: 128 / 256 / 512GB SATA 6Gbps |
バッテリー | 最大9時間 | 14": 最大7時間15": 最大6.5時間 | 最大7時間 | 15": 最大7時間17": 最大6時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 343 x 245 x 17.95mm | 14インチ:343 x 245 x 20.15mm15インチ:381.6 x 259 x 21.6mm | 381.6 x 263 x 21.6mm | 15インチ:381.6 x 263 x 23.95mm17インチ:423.32 x 289.91 x 28.25mm | 319.5 x 225 x 14.95mm | 14インチ:338 x 234 x 17.95mm15.6インチ:384 x 255 x 18.95mm | 14インチ:338 x 234 x 17.95mm |
重さ | 1.65kg | 14": 1.8kg15": 2.1kg | 2.2kg | 15": 2.4kg17": 3kg | 1.3kg | 14": 1.8kg15.6": 2.2kg | 1.8kg |
価格 | 219ドルから | 299ドルから | 449ドルから | 799ドルから | 329ドルから | 599ドルから | ? |
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。