Swiftech は、最新のトレンドに対応するために更新されたコンポーネントを使用し、RGB 照明を追加することで、同社の H220 X シリーズ クーラーの成功を基に構築された、オールインワン液体冷却システムの新しいシリーズ 2 つを発表しました。
Drive X2シリーズとDrive X2 Prestigeシリーズは、ほぼ共通のコンポーネントを採用しています。Swiftechは、H220 Xに付属していたApogee XL CPUブロックを、クロムメッキ銅ベースを採用した最新のApogee XL2 CPUブロックに交換しました。同社によると、このブロックは100%アクリル製のトップを採用し、冷却液の流れを観察できるようになっています。
Swiftech社によると、Drive X2クーラーの両シリーズは、完全に再設計されたラジエーター、ポンプ、リザーバーの組み合わせを採用しています。新型クーラーには、ラジエーターの下側にフルサイズのアクリルチューブリザーバーが取り付けられており、従来のH220 Xリザーバーよりも液面が見やすくなっています。Swiftech社はまた、メンテナンスフリーを理由にMayhem Ultra Clear Tubを採用したとしています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | H220 X2 | H240 X2 | H320 X2 |
---|---|---|---|
ラジエーター | |||
材料 | 真鍮管、銅フィン | 真鍮管、銅フィン | 真鍮管、銅フィン |
本体寸法 | 127 x 254 x 28 mm | 140 x 293 x 28 mm | 127 x 375 x 28 mm |
充填ポートねじ | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
ヘリックスファン | |||
寸法 | 120 x 120 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm |
スピード | PWM調整 800~1800 RPM | PWM調整 700~1800 RPM | PWM調整 800~1800 RPM |
気流 | 24~55 CFM | 35~90 CFM | 24~55 CFM |
静圧 | 0.53~2.29 mmH20 | 0.25~2.29 mmH20 | 0.53~2.29 mmH20 |
騒音レベル | <16 - <33 dB/A | <5.3 - <28.8 dB/A | <16 - <33 dB/A |
公称電圧 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
電源入力 | 2.4ワット | 2.4ワット | 2.4ワット |
コネクタ | 4ピン | 4ピン | 4ピン |
ポンプ | |||
スピード | PWM調整 1200~3000 RPM | PWM調整 1200~3000 RPM | PWM調整 1200~3000 RPM |
公称電圧 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
電源入力 | 6ワット | 6ワット | 6ワット |
最大静圧 | 2.8 mH20 | 3.98 mH20 | 2.8 mH20 |
最大吐出量 | 11 リットル/分 | 2.9リットル/分 | 11 リットル/分 |
コネクタ | SATA | SATA | SATA |
平均故障間隔 | 6万時間 | 6万時間 | 6万時間 |
チューブ | |||
材料 | PVC | PVC | PVC |
寸法 | 5/8インチ x 3/8インチ (16 x 10 mm) | 5/8インチ x 3/8インチ (16 x 10 mm) | 5/8インチ x 3/8インチ (16 x 10 mm) |
希望小売価格 | 139.95ドル | 149.95ドル | 164.95ドル |
Swiftechの新しいDrive X2とDrive X2 Prestige AIO水冷クーラーは、透明なプロピレングリコールがあらかじめ充填されていますが、色付きの外観がお好みであれば、レッド、UVブルー、UVグリーンの染料からお選びいただけます。SwiftechはCPUブロック、リザーバー、そしてラジエーターのアクセントライトにRGB照明を搭載しており、お好みに合わせて自由にセットアップをカスタマイズできます。
Drive X2シリーズとDrive X2 Prestigeシリーズの唯一の違いは、ラジエーター冷却用のファンとチューブ接続用のフィッティングです。Drive X2には、ベーシックなバーブフィッティングと標準的な高圧ヘリックスファンが装備されています。Prestigeシリーズの水冷クーラーは、Noiseblocker eLoopファンとLok-Sealブラッククローム圧縮フィッティングを採用しています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | H220 X2 プレステージ | H240 X2 プレステージ | H320 X2 プレステージ |
---|---|---|---|
ラジエーター | |||
材料 | 真鍮管、銅フィン | 真鍮管、銅フィン | 真鍮管、銅フィン |
本体寸法 | 127mm x 254mm x 28mm | 140mm x 293mm x 28mm | 127mm x 375mm x 28mm |
充填ポートねじ | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
eLoopファン | |||
寸法 | 120mm x 120mm x 25mm | 140mm x 140mm x 25mm | 120mm x 120mm x 25mm |
スピード | PWM調整 800~2000 RPM | PWM調整 500~1800 RPM | PWM調整 800~2000 RPM |
気流 | 57.3 ~ < 132.4 m3/h | < 123 m3/h | 57.3 ~ < 132.4 m3/h |
静圧 | 0.58~2.24 mmH20 | < 2.35 mmH20 | 0.58~2.24 mmH20 |
騒音レベル | 7.83 ~ < 28.4 dB/A | < 36.4 dB/A | 7.83 ~ < 28.4 dB/A |
公称電圧 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
電源入力 | 1.9ワット | 3.6 w未満 | 1.9ワット |
コネクタ | 4ピン | 4ピン | 4ピン |
ポンプ | |||
スピード | PWM調整 1200~3000 RPM | PWM調整 1200~3000 RPM | PWM調整 1200~3000 RPM |
公称電圧 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
電源入力 | 6ワット | 6ワット | 6ワット |
最大静圧 | 2.8 mH20 | 3.98 mH20 | 2.8 mH20 |
最大吐出量 | 11 リットル/分 | 2.9リットル/分 | 11 リットル/分 |
コネクタ | SATA | SATA | SATA |
平均故障間隔 | 6万時間 | 6万時間 | 6万時間 |
チューブ | |||
材料 | PVC | PVC | PVC |
寸法 | 5/8インチ x 3/8インチ (16 x 10 mm) | 5/8インチ x 3/8インチ (16 x 10 mm) | 5/8インチ x 3/8インチ (16 x 10 mm) |
希望小売価格 | 189.95ドル | 199.95ドル | 214.95ドル |
Swiftech社は、新型水冷クーラー「Drive X2」および「Drive X2 Prestige」が、同社の世界各地の販売チャネルを通じて販売開始したと発表しました。各シリーズは3種類のサイズで展開され、120mmデュアルの「H220 X2」および「H220 X2 Prestige」、140mmデュアルの「H240 X2」および「H240 X2 Prestige」、そして120mmトリプルの「H320 X2」および「H320 X2 Prestige」となっています。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ケビン・カルボットはTom's Hardwareの寄稿ライターで、主にVRとARのハードウェアを扱っています。彼は4年以上にわたりTom's Hardwareに寄稿しています。