Z77 Express: 古いマシンの完璧な代替品
Z77 ExpressチップセットやIvy Bridgeベースのプロセッサを含むIntelのMaho Bayプラットフォームのコンポーネントは、南カリフォルニアのラボで1年を通して流通していました。しかし、Intelは4月まで部品の展開を遅らせ、チャネルパートナーがSandy Bridgeベースのマシンを可能な限り多く在庫できるようにしてから、アーキテクチャを「前世代」へと格下げしました。
それでも、Maho Bayの改良点は、古いシステムからの買い替えを検討する人にとって依然として好ましい選択肢となっています。既にSandy Bridgeをベースとしたマシンを運用している場合は、アップグレードは意味がありません。しかし、Core 2またはPhenomベースのマシンで迷っている場合は、Z77 ExpressとIvy Bridgeベースのプロセッサが論理的な選択肢です。
Sandy Bridgeを2、3年前のハードウェアにこれほど長く我慢できるほど忍耐強いなら、X79はおそらく全く問題外でしょう。Maho Bayプラットフォームが前モデルの主流価格を継承しているのは良いことです。一方、Tom's Hardwareを愛読するほど知識が豊富であれば、品質、安定性、そして堅牢な機能に対する私たちの高い期待にも共感していただけるでしょう。
その程度の節約を念頭に置き、私たちは Z77 Express ベースのマザーボードのまとめを、愛好家市場のちょうど真ん中、つまり 160 ドルから 220 ドルの間から始めます。
スワイプして水平にスクロールします
マザーボードの機能 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | ASRock Z77 Extreme6 | Asus P8Z77-V プロ | バイオスター TZ77XE4 |
PCBリビジョン | 1.02 | 1.02 | 5.0 |
チップセット | インテル Z77 エクスプレス | インテル Z77 エクスプレス | インテル Z77 エクスプレス |
電圧レギュレータ | 12の段階 | 16の段階 | 12の段階 |
BIOS | P1.30 (2012年4月12日) | 0906 (2012年3月26日) | Z77CF412 (2012年4月12日) |
100.0 MHz ベースクロック | 100.46 (+0.46%) | 100.30 (+0.30%) | 100.01 (+0.01%) |
内部インターフェース | |||
PCIe 3.0 x16 | 2 (x16/x0 または x8/x8) | 2 (x16/x0 または x8/x8) | 2 (x16/x0 または x8/x8) |
PCIe 2.0 x16 | 1(PCHから4車線) | 1(PCHから4車線) | 1(PCHから4車線) |
PCIe x1/x4 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
ミニPCIe | 1 | なし | なし |
USB 2.0 | 3(6ポート) | 4(8ポート) | 2(4ポート) |
USB 3.0 | 1(2ポート) | 2(4ポート) | 1(2ポート) |
IEEE-1394 | 1 | なし | なし |
SATA 6.0 Gb/秒 | 4(1つはeSATAと共有) | 4 | 4 |
SATA 3.0 Gb/秒 | 4 | 4 | 4(1つはeSATAと共有) |
4ピンファン | 2 | 6 | 1 |
3ピンファン | 4 | なし | 2 |
FPオーディオ | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF 入出力 | 出力のみ | 出力のみ | 出力のみ |
電源ボタン | はい | いいえ | はい |
リセットボタン | はい | いいえ | はい |
CLR_CMOSボタン | いいえ | いいえ | はい |
診断パネル | 数値 | 合格/不合格LED | 数値 |
レガシーインターフェース | シリアル、フロッピー、2 x PCI | 2 x PCI | シリアル、2 x PCI |
I/Oパネルコネクタ | |||
P/S 2 | 1 | 1 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 4 | 2 |
USB 2.0 | 2 | 2 | 4 |
IEEE-1394 | 1 | なし | なし |
ネットワーク | シングル | シングル | シングル |
eSATA | 1 (SATAと共有) | なし | 1 (SATAと共有) |
CLR_CMOSボタン | はい | いいえ | いいえ |
デジタルオーディオ出力 | 光学式のみ | 光学式のみ | なし |
デジタルオーディオ入力 | なし | なし | なし |
アナログオーディオ | 5 | 6 | 6 |
ビデオ出力 | VGA、DVI-D、ディスプレイポート、HDMI | HDMI、ディスプレイポート、VGA、DVI-D | ディスプレイポート、HDMI、VGA、DVI-D |
その他のデバイス | なし | 802.11n Wi-Fiモジュール | なし |
大容量ストレージコントローラ | |||
チップセット SATA | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s |
チップセットRAIDモード | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 |
アドインSATA | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 1 eSATAと共有 | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s |
USB 3.0 | EJ168A PCIeIntel Z77 統合 | 2 x ASM1042 PCIeIntel Z77 統合 | Z77 統合型のみ |
IEEE-1394 | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s | なし | なし |
ギガビットイーサネット | |||
プライマリLAN | BCM57781 PCIe | WG82579V PHY | RTL8111E PCIe |
セカンダリLAN | なし | AR9485 PCIe Wi-Fi | なし |
オーディオ | |||
HDオーディオコーデック | ALC898 | ALC892 | ALC898 |
DDL/DTS コネクト | 指定されていない | DTSコネクト | 指定されていない |
スワイプして水平にスクロールします
マザーボードの機能 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | ECSゴールデンZ77H2-A2X | ギガバイト Z77X-UD3H | MSI Z77A-GD65 |
PCBリビジョン | 1.0 | 1.0 | 2.1 |
チップセット | インテル Z77 エクスプレス | インテル Z77 エクスプレス | インテル Z77 エクスプレス |
電圧レギュレータ | 8つの段階 | 8つの段階 | 12の段階 |
BIOS | 120328 (2012年3月28日) | F7 (2012年3月28日) | V10.3 (2012年3月27日) |
100.0 MHz ベースクロック | 99.77 (-0.23%) | 100.89 (+0.89%) | 100.0 (+0.0%) |
内部インターフェース | |||
PCIe 3.0 x16 | 2 (x16/x0 または x8/x8) | 2 (x16/x0 または x8/x8) | 3 (x16/x0/x0、x8/x8/x0、x8/x4/x4) |
PCIe 2.0 x16 | なし | 1(PCHから4車線) | なし |
PCIe x1/x4 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
ミニPCIe | 1 | なし | なし |
USB 2.0 | 1(2ポート) | 3(6ポート) | 3(6ポート) |
USB 3.0 | 1(2ポート) | 1(2ポート) | 1(2ポート) |
IEEE-1394 | なし | なし | 1 |
SATA 6.0 Gb/秒 | 4 | 2 | 4 |
SATA 3.0 Gb/秒 | 2 | 4(1つはmSATAと共有) | 4 |
4ピンファン | 1 | 5 | 3 |
3ピンファン | 2 | なし | 2 |
FPオーディオ | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF 入出力 | 出力のみ | 出力のみ | なし |
電源ボタン | はい | はい | はい |
リセットボタン | はい | はい | はい |
CLR_CMOSボタン | いいえ | はい | いいえ |
診断パネル | 数値 | 数値 | 数値 |
レガシーインターフェース | シリアル、2 x PCI | なし | なし |
I/Oパネルコネクタ | |||
P/S 2 | なし | 1 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 6 | 2 |
USB 2.0 | 4 | なし | 4 |
IEEE-1394 | なし | なし | なし |
ネットワーク | シングル | シングル | シングル |
eSATA | 1 | 2 | なし |
CLR_CMOSボタン | いいえ | いいえ | はい |
デジタルオーディオ出力 | 光学式のみ | 光学式のみ | 光+同軸 |
デジタルオーディオ入力 | なし | なし | なし |
アナログオーディオ | 5 | 6 | 6 |
ビデオ出力 | VGA、DVI-D、HDMI | VGA、DVI-D、HDMI、ディスプレイポート | HDMI、VGA、DVI-D |
その他のデバイス | Bluetooth、802.11n Wi-Fi | なし | なし |
大容量ストレージコントローラ | |||
チップセット SATA | 2 x SATA 6Gb/s、2 x SATA 3Gb/s、1 x eSATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s |
チップセットRAIDモード | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 |
アドインSATA | ASM1061 PCIe2 x SATA 6Gb/s | 88SE9128 PCIe2 x eSATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe2 x SATA 6Gb/s |
USB 3.0 | ASM1042 PCIeIntel Z77統合 | VL800-Q8 PCIeIntel Z77統合 | Z77 統合型のみ |
IEEE-1394 | なし | なし | VT6315N PCIe 1 x 400 Mb/s |
ギガビットイーサネット | |||
プライマリLAN | RTL8111E PCIe | AR8151 PCIe | WG82579V PHY |
セカンダリLAN | AR9271 USB Wi-Fi | なし | なし |
オーディオ | |||
HDオーディオコーデック | ALC892 | VT2021 | ALC898 |
DDL/DTS コネクト | 指定されていない | 指定されていない | 指定されていない |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
現在のページ: Z77 Express: 古いマシンの完璧な代替品
次のページ ASRock Z77 Extreme6
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。