Tom's Hardwareを信頼できる理由 お客様に最適な製品とサービスをお選びいただけるよう、専門のレビュアーが何時間もかけて製品とサービスをテスト・比較しています。テスト方法について詳しくはこちらをご覧ください。
負荷レギュレーション、ホールドアップ時間、突入電流
PSU テストと方法論の詳細については、「 電源ユニットのテスト方法」をご覧ください。
ギガバイト XP1200M
クーラーマスター マスターワットメーカー 1200
シーザニック スノー サイレント 1050
プライマリレールと5VSB負荷調整
負荷調整テストの詳細については、 ここを参照してください。
画像
1
の
8

ホールドアップ時間
当社のホールドアップ時間テストについてはここで詳しく説明します 。
画像
1
の
7

測定されたホールドアップ時間は17ms(ATX仕様の最小許容値)を下回っているだけでなく、レールが仕様外になるとパワーグッド信号が低下します。これは非常に残念です。
突入電流
突入電流テストの詳細については、 ここをクリックしてください。
画像
1
の
2

突入電流は 115 V 入力では低く、230 V 入力では正常です。
負荷レギュレーションと効率測定
最初の一連のテストでは、電圧レールの安定性と電源ユニットの効率を明らかにします。印加負荷は、電源ユニットが処理できる最大負荷の約10~110%の範囲で、10%刻みで変化します。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
さらに2つのテストを実施しました。1つ目のテストでは、+12Vの負荷がわずか0.1Aである状態で、2つのマイナーレール(5Vと3.3V)に高負荷をかけました。このテストにより、電源ユニットがHaswell対応かどうかがわかります。2つ目のテストでは、マイナーレールへの負荷を最小限に抑えながら、+12Vレールが処理できる最大負荷を測定しました。
スワイプして水平にスクロールします
テスト # | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC(ワット) | 効率 | ファン速度 | ファンの騒音 | 温度(入室/退室) | PF/AC ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.968A | 2.016A | 1.991A | 1.007A | 119.74 | 84.90% | 1610回転 | 49.7 dB(A) | 40.79℃ | 0.955 |
12.317V | 4.970V | 3.310V | 4.951V | 141.04 | 43.45℃ | 115.1V | ||||
2 | 16.976A | 3.022A | 2.999A | 1.212A | 239.56 | 90.33% | 1650回転 | 49.8 dB(A) | 41.21℃ | 0.975 |
12.294V | 4.957V | 3.299V | 4.937V | 265.20 | 44.27℃ | 115.1V | ||||
3 | 26.370A | 3.530A | 3.521A | 1.419A | 359.67 | 91.36% | 1820回転 | 50.1 dB(A) | 42.13℃ | 0.983 |
12.273V | 4.945V | 3.291V | 4.923V | 393.67 | 45.59℃ | 115.1V | ||||
4 | 35.781A | 4.057A | 4.018A | 1.629A | 479.55 | 91.49% | 1975年回転数 | 53.2 dB(A) | 42.96℃ | 0.988 |
12.251V | 4.933V | 3.282V | 4.906V | 524.16 | 46.86℃ | 115.1V | ||||
5 | 44.892A | 5.080A | 5.040A | 1.838A | 599.46 | 91.24% | 2090回転 | 54.0 dB(A) | 43.18℃ | 0.991 |
12.229V | 4.919V | 3.272V | 4.892V | 657.04 | 47.43℃ | 115.1V | ||||
6 | 54.040A | 6.120A | 6.066A | 2.045A | 719.40 | 90.27% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 43.44℃ | 0.993 |
12.206V | 4.905V | 3.263V | 4.878V | 796.93 | 48.20℃ | 115.1V | ||||
7 | 63.220A | 7.155A | 7.100A | 2.260A | 839.21 | 89.74% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 44.55℃ | 0.993 |
12.182V | 4.890V | 3.251V | 4.863V | 935.13 | 50.05℃ | 115.2V | ||||
8 | 72.433A | 8.205A | 8.145A | 2.473A | 959.16 | 89.13% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 45.19℃ | 0.994 |
12.160V | 4.874V | 3.241V | 4.847V | 1076.09 | 51.49℃ | 115.1V | ||||
9 | 82.112A | 8.750A | 8.695A | 2.478A | 1079.21 | 88.35% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 46.50℃ | 0.994 |
12.137V | 4.861V | 3.231V | 4.837V | 1221.49 | 53.85℃ | 115.1V | ||||
10 | 91.788A | 9.285A | 9.220A | 2.588A | 1199.03 | 87.50% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 47.57℃ | 0.995 |
12.113V | 4.850V | 3.220V | 4.823V | 1370.30 | 56.13℃ | 115.2V | ||||
11 | 101.886A | 9.303A | 9.248A | 2.595A | 1319.01 | 86.60% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 49.07℃ | 0.995 |
12.090V | 4.840V | 3.211V | 4.813V | 1523.11 | 59.35℃ | 115.2V | ||||
CL1 | 0.097A | 14.024A | 14.005A | 0.000A | 116.21 | 79.56% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 45.30℃ | 0.953 |
12.319V | 4.909V | 3.297V | 4.975V | 146.07 | 49.10℃ | 115.2V | ||||
CL2 | 99.923A | 1.003A | 1.003A | 1.001A | 1223.20 | 87.68% | 2140回転 | 54.4 dB(A) | 47.99℃ | 0.995 |
12.111V | 4.892V | 3.234V | 4.873V | 1395.02 | 56.87℃ | 115.2V |
負荷レギュレーションは良好ですが、この要求の厳しいカテゴリーの他のハイエンド電源ユニットと競合するほどではありません。+12Vレールでは1%に近い結果が期待されます。
効率に関しては、XP1200Mは20%負荷では80 PLUS Platinum認証の要件を満たしていますが、50%負荷と全負荷テストでは不合格となっています。私たちは80 PLUSよりも高い周囲温度でテストを行っており、これが効率に間違いなく影響しています。しかしながら、280ドルのPlatinum認証取得製品であり、同価格帯のCorsair、EVGA、Seasonic製品と競合する製品であれば、より高い効率は期待できるはずです。
繰り返しになりますが、周囲温度が40℃を超えるとファンのプロファイルが異常に上昇し、大きな騒音が発生します。この電源ユニットを私たちが適用する負荷下で動作させる場合は、耳栓が必要になります。
Aris Mpitziopoulos 氏は Tom's Hardware の寄稿編集者で、PSU を担当しています。