マザーボードベンダー各社は、Intelの第10世代Comet Lake-Sの注目を浴びる中、最新のZ490マザーボードを発表しました。予算重視のPCビルダーも心配無用です。ASRockの最新製品リストを見ると、Z以外のマザーボードも間もなく登場するはずです。
Z490チップセットは、他のチップセットにはない2つの機能を備えています。オーバークロックと双方向NVIDIA SLIサポートです。ASRockなどのマザーボードメーカーは、ベース周波数ブースト(BFB)と呼ばれる独自の機能を導入しており、これにより、Z非対応マザーボードでComet Lake-Sプロセッサのベースクロックをオーバークロックできます。Intelがこれをどう考えているのか、またチップメーカーが将来的にASRockのソリューションを無効にするかどうかは不明です。
マルチGPU構成について言えば、400シリーズの中でx8/x8構成をサポートするチップセットはZ490のみです。Nvidiaグラフィックスカードは、SLIに最低8つのPCIeレーンを必要とします。そのため、Z490は2ウェイNvidia SLI構成に適した唯一のモデルです。一方、AMDグラフィックスカードは、4つのPCIeレーンでCrossFireX構成を構築できます。マザーボードのレイアウトによっては、H470、B460、H410チップセットは最大3ウェイCrossFireX構成を実現できます。プロセッサのオーバークロック、2ウェイSLI構成、またはその両方を計画している場合は、Z490マザーボードが最適です。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | Z490 | H470 | B460 | H410 |
---|---|---|---|---|
オーバークロック | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
チャネルあたりのDIMM数 | 2 | 2 | 2 | 1 |
サポートされているディスプレイ | 3 | 3 | 3 | 2 |
PCIe 3.0 レーン | 24 | 20 | 16 | 6 |
PCIe 3.0 構成 | x16、x8/x8、x8/x4/x4 | 16倍 | 16倍 | 16倍 |
SATA III ポート | 6 | 6 | 6 | 4 |
RAIDサポート | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 該当なし |
USBポート合計 | 14 | 14 | 12 | 10 |
最大 USB 3.2 Gen 2x1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
最大USB 3.2 Gen 1x1 | 10 | 8 | 8 | 4 |
最大USB 2.0 | 14 | 14 | 12 | 10 |
インテル Optane | はい | はい | はい | いいえ |
インテル スマートサウンド | はい | はい | はい | いいえ |
統合ワイヤレス | インテル Wi-Fi 6 AX201 | インテル Wi-Fi 6 AX201 | ? | いいえ |
TDP | 6W | 6W | 6W | 6W |
パッケージサイズ | 25mm×24mm | 25mm×24mm | 23mm×24mm | 23mm×24mm |
3つの選択肢の中で、H470チップセットはZ490チップセットに最も近いチップセットでありながら、プレミアム価格を支払う必要もありません。基本的に、PCIe 3.0レーンが4つ、USB 3.2 Gen 2x1ポートとUSB 3.2 Gen 1x1ポートがそれぞれ2つ少ないという違いがあります。それ以外は、H470チップセットはIntel Wi-Fi 6 AX201機能やIntel Optane、Smart Soundのサポートなど、Z490の機能の大部分を引き継いでいます。
ビジネス向けに設計されたB460も有力な選択肢です。H470チップセットとの違いはごくわずかです。基本的に、ワイヤレス接続とUSB 3.2 Gen 2x1ポートは犠牲になります。
H410は最下位モデルであり、予算が限られているPCビルダーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。他のチップセットと比較すると、H410はDDR4メモリスロットが2つしかありません。PCIe 3.0レーンは6レーンに制限され、RAIDアレイをサポートしていないSATA IIIポートは4つしかありません。H410マザーボードにはUSB 3.2 Gen 1x1とUSB 2.0ポートしかありません。さらに、Intel OptaneとSmart Soundも搭載されていません。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ASRock H470 マザーボード
画像
1
の
4

スワイプして水平にスクロールします
モデル | フォームファクター | 電力供給サブシステム | メモリスロット/容量 | PCIe 3.0 x16 スロット | SATAポート | M.2スロット | イーサネット | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H470 スチールレジェンド | ATX | 10フェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 2 | 1(2.5G) | いいえ |
H470 ファントムゲーミング 4 | ATX | 10フェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 2 | 1 (1G) | いいえ |
H470M プロ4 | マイクロATX | 9つのフェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 2 | 1 (1G) | いいえ |
H470M-ITX/ac | ミニITX | 7つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 2 | 1(2.5G) | Wi-Fi 802.11ac |
ASRock B460 マザーボード
画像
1
の
7

スワイプして水平にスクロールします
モデル | フォームファクター | 電力供給サブシステム | メモリスロット/容量 | PCIe 3.0 x16 スロット | SATAポート | M.2スロット | イーサネット | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B460 スチールレジェンド | ATX | 9つのフェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 2 | 1(2.5G) | いいえ |
B460 ファントムゲーミング4 | ATX | 9つのフェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 1 | 1 (1G) | いいえ |
B460 プロ4 | ATX | 9つのフェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 2 | 1 (1G) | いいえ |
B460M スチールレジェンド | マイクロATX | 9つのフェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 2 | 1(2.5G) | いいえ |
B460M-ITX/ac | ミニITX | 5つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 1 | 1 (1G) | Wi-Fi 802.11ac |
B460M プロ4 | マイクロATX | 9つのフェーズ | 4 / 128GB | 2 | 6 | 2 | 1 (1G) | いいえ |
B460M-HDV | マイクロATX | 7つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 1 | 1 (1G) | いいえ |
ASRock H410 マザーボード
画像
1
の
7

スワイプして水平にスクロールします
モデル | フォームファクター | 電力供給サブシステム | メモリスロット/容量 | PCIe 3.0 x16 スロット | SATAポート | M.2スロット | イーサネット | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410M-ITX/ac | ミニITX | 5つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 1 | 1 (1G) | Wi-Fi 802.11ac |
H410M/ac | マイクロATX | 7つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 1 | 1 (1G) | Wi-Fi 802.11ac |
H410M-HDVP2 | マイクロATX | 7つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 1 | 1 (1G) | いいえ |
H410M-HDVP | マイクロATX | 7つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 1 | 1 (1G) | いいえ |
H410M-HDV | マイクロATX | 5つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | いいえ | 1 (1G) | いいえ |
H410M-HDV/M.2 | マイクロATX | 7つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | 1 | 1 (1G) | いいえ |
H410M-HVS | マイクロATX | 5つのフェーズ | 2 / 64GB | 1 | 4 | いいえ | 1 (1G) | いいえ |
Zhiye Liuは、Tom's Hardwareのニュース編集者、メモリレビュアー、そしてSSDテスターです。ハードウェア全般を愛していますが、特にCPU、GPU、そしてRAMには強いこだわりを持っています。