20
総括:GeForce GTX 460 1 GBボード9機種のベンチマークテスト
カードをシャッフルする
シングルカード構成とSLI構成の両方において、最高のコストパフォーマンスを誇るグラフィックソリューションとして評価されているNvidiaのGeForce GTX 460 1GBカード。購入を検討している皆さんにとって唯一の疑問は、「どのボードを買うべきか」ということです。12社以上のメーカーが、クロック速度、アクセサリパッケージ、サポートなど、実に幅広い選択肢を提供しています。そこで、私たちは皆さんにその疑問をぶつけました。
9社が、自社ブランドの魅力を最も強くアピールできる製品を提案してくれました。そこで今回は、リファレンスモデルとアフターマーケットで改造されたGeForce GTX 460を比較します。220ドルから260ドルで何が買えるのか、簡単にご紹介します。
スワイプして水平にスクロールします
詳細: GeForce GTX 460 1 GB 製品 1-3 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | Asus ENGTX460 TOP/2DI/1GD5 | ECS ブラック NBGTX460-1GPI-F | EVGA GTX 460 01G-P3-1373-AR |
GPUクロック | 775MHz | 765MHz | 763 MHz |
シェーダークロック | 1550MHz | 1530MHz | 1526MHz |
DRAMレート | GDDR5-4000 | GDDR5-3700 | GDDR5-3800 |
DVI | 2つのデュアルリンク | 2つのデュアルリンク | 2つのデュアルリンク |
HDMI | ミニHDMI | ミニHDMI | ミニHDMI |
ディスプレイポート | なし | なし | なし |
VGA | アダプタ別 | アダプタによる | アダプタ別 |
出力アダプタ | DVIからHDMI、DVI-IからVGA | DVIからHDMI、DVI-IからVGA | ミニからフル HDMI、DVI-I から VGA |
長さ | 9.6インチ | 8.5インチ | 8.3インチ |
身長 | 4.9インチ | 5.4インチ | 4.4インチ |
総厚 | 1.6インチ | 2.4インチ | 1.4インチ |
クーラーの厚さ | 1.4インチ | 2.2インチ | 1.3インチ |
重さ | 22.0オンス | 24.5オンス | 20.5オンス |
PCBバージョン | M5Q-1041P(B) | エヌビディア P1041 1.0 | エヌビディア P1041 0B |
VRM | 5つのフェーズ | 3つのフェーズ | 3つのフェーズ |
保証 | 3年間 | 3年間 | 一生 |
付加価値 | 92 mmファンCDウォレット | Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro クーラー | 延長保証ステップアッププログラム |
スワイプして水平にスクロールします
一般詳細: GeForce GTX 460 1 GB 製品 4-6 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | ギガバイト GTX 460 GV-N460OC-1GI | ジェットウェイ GTX 460「ミステリーカード」 | MSI N460GTX サイクロン 1GD5/OC |
GPUクロック | 715MHz | 900MHz | 725MHz |
シェーダークロック | 1430MHz | 1800MHz | 1451MHz |
DRAMレート | GDDR5-3600 | GDDR5-3800 | GDDR5-3600 |
DVI | 2つのデュアルリンク | デュアルリンク1つ | 2つのデュアルリンク |
HDMI | ミニHDMI | フルHDMI | ミニHDMI |
ディスプレイポート | なし | なし | なし |
VGA | アダプタ別 | 15ピン1個 | アダプタ別 |
出力アダプタ | ミニからフル HDMI、DVI-I から VGA | なし | DVIからHDMI、DVI-IからVGA |
長さ | 8.9インチ | 8.3インチ | 8.3インチ |
身長 | 4.6インチ | 4.4インチ | 5.1インチ |
総厚 | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.4インチ |
クーラーの厚さ | 1.3インチ | 1.3インチ | 1.3インチ |
重さ | 20.0オンス | 18.0オンス | 18.5オンス |
PCBバージョン | サードパーティのリファレンス | エヌビディアP672 | サードパーティのリファレンス |
VRM | 3つのフェーズ | 3つのフェーズ | 3つのフェーズ |
保証 | 3年間 | 該当なし | 3年間 |
付加価値 | 92mmファン2個、20ドル相当の「スタークラフト2」割引 | 該当なし | 特大クーラー |
スワイプして水平にスクロールします
一般詳細: GeForce GTX 460 1 GB 製品 7-9 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | パリット GTX 460 ソニックプラチナ | スパークル GTX 460 1024 MB GDDR5 | ゾタック GTX 460 ZT-40402-10P |
GPUクロック | 800MHz | 700MHz | 675MHz |
シェーダークロック | 1600MHz | 1400MHz | 1350MHz |
DRAMレート | GDDR5-4000 | GDDR5-3600 | GDDR5-3600 |
DVI | 2つのデュアルリンク | 2つのデュアルリンク | 2つのデュアルリンク |
HDMI | フルHDMI | ミニHDMI | フルHDMI |
ディスプレイポート | なし | なし | フルサイズ |
VGA | 15ピン1個 | アダプタ別 | アダプタ別 |
出力アダプタ | なし | HDMIケーブル DVI-I - VGA | DVI-IからVGA |
長さ | 7.4インチ | 8.3インチ | 8.3インチ |
身長 | 4.4インチ | 4.4インチ | 4.4インチ |
総厚 | 1.5インチ | 1.4インチ | 1.5インチ |
クーラーの厚さ | 1.4インチ | 1.3インチ | 1.3インチ |
重さ | 16.0オンス | 16.5オンス | 20.0オンス |
PCBバージョン | カスタム | エヌビディアP1041 | カスタム |
VRM | 4つのフェーズ | 3つのフェーズ | 3つのフェーズ |
保証 | 1年 | 一生 | 一生 |
付加価値 | なし | 6フィートのミニからフルHDMIケーブル、延長保証 | 『プリンス・オブ・ペルシャ 忘れられた砂漠』延長保証無料 |
今日の各カードの概要は最初のページで説明されているので、各カードがどのような点で優れているかを見ていきましょう。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。