90
4ウェイSLI対応の10スロットケース4機種をテスト・レビュー
XL-ATX マザーボードに最適なケースはどれですか?
デュアルスロットグラフィックカードを4枚搭載したシステムの場合、XL-ATXマザーボードとATXマザーボードはどちらも同じ問題に直面することがよくあります。グラフィッククーラーの厚さにより、どちらも下部に1つスロットを追加する必要があるのです。さらに問題を複雑にしているのは、XL-ATXが実際には標準フォームファクターではないという事実です。
つまり、どのXL-ATXマザーボードを購入しても、Ultra ATXベースのケースはほぼ間違いなく理想的なシャーシです。超ロングサイズのHPTXケースでさえ、Ultra ATX仕様の追加スロットが設計されています。
スワイプして水平にスクロールします
10スロットケースの特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
行0 - セル0 | アザ フュージョン 4000 | エネルマックス フルモ GT | ローズウィル トール V2 ホワイト | サーマルテイク VH6000BWS |
寸法 | ||||
身長 | 31インチ | 25.2インチ | 23.5インチ | 23.8インチ |
幅 | 10.1インチ | 9.5インチ | 9.7インチ | 9.6インチ |
深さ | 24.8インチ | 26.0インチ | 22.4インチ | 25.0インチ |
マザーボード上のスペース | 2.0インチ | 3.0インチ | 0.7インチ | 0.5インチ |
カードの長さ | 14.5インチ | 16.8インチ | 13.1インチ | 14.1インチ |
重さ | 42.3ポンド | 23.4ポンド | 30.9ポンド | 36.9ポンド |
冷却 | ||||
フロントファン(代替品) | 2 x 120 mm(なし) | 1 x 180 mm (2 x 140/120 mm) | 1 x 230 mm (1 x 140/120 mm) | 1 x 140 mm (1 x 120 mm) |
リアファン(代替品) | 1 x 140 mm (なし) | 1 x 140 mm (1 x 120 mm) | 1 x 140 mm (1 x 120 mm) | 1 x 120 mm (なし) |
トップファン(代替品) | なし(4 x 120 mm) | 1 x 230 mm (2 x 230 mm、3 x 140/120 mm) | 1 x 230 mm (2 x 140/120 mm) | なし(1 x 140/120 mm) |
サイドファン(代替品) | なし(1 x 180 mm、2 x 140/120 mm) | 2 x 180 mm (4 x 180 mm) | 1 x 230 mm (4 x 120 mm) | 1 x 230 mm (なし) |
ドライブベイ | ||||
5.25インチ外付け | 六 | 4つ | 六 | セブン |
3.5インチ外付け | なし | なし | アダプター1個 | アダプター1個 |
3.5インチ内部 | 8 x バックプレーン 2 x ケージ | 10 | 六 | 5 + 2** |
2.5インチ内部 | 4 x バックプレーン 8 x 共有* | 10 | 六* | なし |
カードスロット | 10 | 10 | 10 | 10 |
価格 | 230ドル | 230ドル | 170ドル | 180ドル |
*3.5インチトレイで共有、**XL-ATXマザーボードでは2つの3.5インチドライブケージを取り外す必要があります |
追加された機能についてはすでにかなり詳しく説明しましたが、今日は、XL-ATX ベースのボード上の 4 カード SLI 構成で各ケースがどの程度適合し、機能するかをようやく確認します。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
現在のページ: XL-ATX マザーボードに最適なケースはどれですか?
次のページ Azza Fusion 4000を使った構築
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。