
AMDのZen 5アーキテクチャは、EPYC Embedded 9005シリーズの導入により、組み込み市場に正式に参入しました。この新しいチップは、高密度コンピューティングとエッジタスク向けに最適化された、AMDのコンパクトなZen 5cアーキテクチャを採用しています。
AMDは、以前の世代と同様に、可能な限り多くの顧客にサービスを提供するために、幅広いSKUを提供しています。コア数は、わずか8コアの「エントリーレベル」モデルから、192コアを搭載したフラッグシップモデルのEmbedded 9965まで幅広く揃っています。同様に、TDPもコア数によって大きく異なります。8コアモデルは125WのTDPですが、192コアの巨大モデルは、すべてのコアが過熱しないように、なんと500WのTDPまで上昇します。
スワイプして水平にスクロールします
CPU | ベースクロック | ブーストクロック | TDP |
AMD EPYC™ 組み込み 9965 | 2.25GHz | 3.7GHz | 500W |
AMD EPYC™ 組み込み 9845 | 2.1GHz | 3.7GHz | 390W |
AMD EPYC™ 組み込み 9755 | 2.7GHz | 4.1GHz | 500W |
AMD EPYC™ 組み込み 9745 | 2.4GHz帯 | 3.7GHz | 400W |
AMD EPYC™ 組み込み 9655P | 2.6GHz | 4.5GHz | 400W |
AMD EPYC™ 組み込み 9655 | 2.6GHz | 4.5GHz | 400W |
AMD EPYC™ 組み込み 9555P | 3.2GHz | 4.4GHz帯 | 360W |
AMD EPYC™ 組み込み 9555 | 3.2GHz | 4.4GHz帯 | 360W |
AMD EPYC™ 組み込み 9535 | 2.4GHz帯 | 4.3GHz | 300W |
AMD EPYC™ 組み込み 9455P | 3.15GHz | 4.4GHz帯 | 300W |
AMD EPYC™ 組み込み 9455 | 3.15GHz | 4.4GHz帯 | 300W |
AMD EPYC™ 組み込み 9355P | 3.55GHz | 4.4GHz帯 | 280W |
AMD EPYC™ 組み込み 9355 | 3.55GHz | 4.4GHz帯 | 280W |
AMD EPYC™ 組み込み 9335 | 3GHz | 4.4GHz帯 | 210W |
AMD EPYC™ 組み込み 9255 | 3.25GHz | 4.3GHz | 200W |
AMD EPYC™ 組み込み 9135 | 3.65GHz | 4.3GHz | 200W |
AMD EPYC™ 組み込み 9015 | 3.6GHz | 4.1GHz | 125W |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Aaron Klotz 氏は Tom's Hardware の寄稿ライターであり、CPU やグラフィック カードなどのコンピューター ハードウェアに関するニュースを扱っています。