Tom's Hardwareを信頼できる理由 お客様に最適な製品とサービスをお選びいただけるよう、専門のレビュアーが何時間もかけて製品とサービスをテスト・比較しています。テスト方法について詳しくはこちらをご覧ください。
負荷レギュレーション、ホールドアップ時間、突入電流
PSU テストと方法論の詳細については、「 電源ユニットのテスト方法」をご覧ください。

シーソニック SSR-1000PD ウルトラ

シーソニック SSR-1000GD

コルセアHX1000
プライマリレールと5VSB負荷調整
負荷調整テストの詳細については、 ここを参照してください。
画像
1
の
8

ホールドアップ時間
当社のホールドアップ時間テストについてはここで詳しく説明します 。
画像
1
の
7

測定結果によると、ホールドアップ時間は31ミリ秒以上です。パワーグッド信号もかなり長く、しかも正確です。
突入電流
突入電流テストの詳細については、 ここをクリックしてください。
画像
1
の
2

115V で記録された突入電流は非常に低く、230V では正常です (この PSU の大容量バルク キャップを考慮すると)。
負荷レギュレーションと効率測定
最初の一連のテストでは、電圧レールの安定性とSSR-1000PD Ultraの効率を明らかにします。印加負荷は、電源ユニットの最大負荷の約10~110%の範囲で、10%刻みで変化します。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
さらに2つのテストを実施しました。1つ目のテストでは、+12Vの負荷がわずか0.1Aである状態で、2つのマイナーレール(5Vと3.3V)に高負荷をかけました。このテストでは、電源ユニットがIntelのC6/C7スリープ状態と互換性があるかどうかを判断します。2つ目のテストでは、マイナーレールへの負荷を最小限に抑えながら、+12Vレールが処理できる最大負荷を測定しました。
スワイプして水平にスクロールします
| テスト # | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC(ワット) | 効率 | ファン速度 | 電源ユニットのノイズ | 温度(入室/退室) | PF/AC ボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.380A | 1.984A | 1.974A | 0.997A | 99.798 | 90.184% | 0 回転 | <6.0 dB(A) | 44.09℃ | 0.977 |
| 12.263V | 5.028V | 3.341V | 5.005V | 110.661 | 38.19℃ | 115.07V | ||||
| 2 | 13.767A | 2.978A | 2.961A | 1.199A | 199.691 | 92.534% | 0 回転 | <6.0 dB(A) | 44.94℃ | 0.985 |
| 12.264V | 5.026V | 3.340V | 5.000V | 215.804 | 38.82℃ | 115.05V | ||||
| 3 | 21.509A | 3.486A | 3.471A | 1.401A | 299.905 | 93.037% | 0 回転 | <6.0 dB(A) | 45.47℃ | 0.986 |
| 12.265V | 5.024V | 3.338V | 4.994V | 322.351 | 39.19℃ | 115.05V | ||||
| 4 | 29.237A | 3.983A | 3.953A | 1.601A | 399.749 | 92.918% | 605回転 | 22.2 dB(A) | 39.49℃ | 0.991 |
| 12.264V | 5.022V | 3.338V | 4.989V | 430.215 | 48.96℃ | 115.05V | ||||
| 5 | 36.631A | 4.978A | 4.945A | 1.805A | 499.684 | 92.545% | 605回転 | 22.2 dB(A) | 40.08℃ | 0.994 |
| 12.263V | 5.020V | 3.335V | 4.984V | 539.935 | 50.75℃ | 115.05V | ||||
| 6 | 44.018A | 5.976A | 5.934A | 2.006A | 599.608 | 91.985% | 660回転 | 23.8 dB(A) | 40.83℃ | 0.995 |
| 12.264V | 5.019V | 3.335V | 4.979V | 651.856 | 51.71℃ | 115.06V | ||||
| 7 | 51.409A | 6.980A | 6.928A | 2.211A | 699.596 | 91.272% | 1108回転 | 34.0 dB(A) | 41.42℃ | 0.996 |
| 12.264V | 5.017V | 3.334V | 4.975V | 766.498 | 52.57℃ | 115.07V | ||||
| 8 | 58.804A | 7.972A | 7.921A | 2.412A | 799.473 | 90.389% | 1727回転 | 44.6 dB(A) | 42.32℃ | 0.997 |
| 12.263V | 5.015V | 3.332V | 4.970V | 884.481 | 53.72℃ | 115.07V | ||||
| 9 | 66.609A | 8.475A | 8.431A | 2.414A | 899.484 | 89.466% | 2132回転 | 51.7 dB(A) | 43.34℃ | 0.997 |
| 12.264V | 5.015V | 3.332V | 4.970V | 1005.392 | 55.12℃ | 115.08V | ||||
| 10 | 74.163A | 8.982A | 8.919A | 3.026A | 999.316 | 88.573% | 2132回転 | 51.7 dB(A) | 45.09℃ | 0.998 |
| 12.265V | 5.012V | 3.330V | 4.953V | 1128.242 | 57.13℃ | 115.08V | ||||
| 11 | 82.302A | 8.987A | 8.921A | 3.029A | 1099.234 | 87.456% | 2132回転 | 51.7 dB(A) | 47.06℃ | 0.998 |
| 12.266V | 5.010V | 3.329V | 4.950V | 1256.902 | 59.39℃ | 115.08V | ||||
| CL1 | 0.099A | 15.020A | 15.003A | 0.005A | 127.005 | 87.375% | 726回転 | 26.0 dB(A) | 43.59℃ | 0.988 |
| 12.260V | 5.027V | 3.350V | 5.053V | 145.356 | 49.78℃ | 115.09V | ||||
| CL2 | 82.937A | 1.001A | 1.004A | 1.002A | 1030.663 | 88.346% | 2132回転 | 51.7 dB(A) | 45.81℃ | 0.998 |
| 12.266V | 5.013V | 3.326V | 4.991V | 1166.615 | 55.46℃ | 115.09V |
+12Vレールの負荷レギュレーションは驚異的です!他のレールも非常に優れていますが、+12Vレールの優れたレベルには到底及びません。
効率に関しては、SeasonicのSSR-1000PD Ultraは20%および50%負荷時には80 PLUS Platinum認証の要件を満たしていますが、全負荷時には要件を満たしていません。もちろん、このテストは高温環境で実施していますが、80 PLUSベンチマークは室温(23°C +/-5°C)で実施されます。
ファンプロファイルは、60%テストまでは緩やかです。しかし、負荷がこの電源ユニットの最大定格容量の80%に達し、周囲温度が42℃を超えると、ファンが高速回転し始め、大きな騒音が発生します。最大負荷時には、ファンの騒音は52dB(A)と耳障りなほど大きくなります。このレベルに達すると、我慢が難しくなります。ただし、最終負荷テスト(9~11)では、高温環境でテスト対象に過酷な負荷をかけていることに留意してください。電源ユニットの耐用年数を延ばすために内部温度を可能な限り低く抑えるためにファンが作動するのは当然のことです。
詳細: 最高の電源
詳細: 電源のテスト方法
詳細: すべての電源コンテンツ
Aris Mpitziopoulos 氏は Tom's Hardware の寄稿編集者で、PSU を担当しています。