ASUSのROGノートPCは、そのアグレッシブなルックスに匹敵する強力な処理能力を持つ、巨大な筐体で知られています。ROGシリーズはゲーマーの大半のニーズを満たしていましたが、超ハイエンドと薄型軽量のセグメントでは不足していました。ASUSは、水冷ドックを搭載した大型ノートPC「GX700」と「GX701」、そして薄型軽量ノートPC「GL502」で、この不足を補おうとしています。
ASUSはIFAとROG UnleashedでGX700とGX701の情報を少しだけ公開しましたが、本日ついに水冷システムの詳細が明らかになりました。GX700とGX701は、オーバークロック可能なIntel Core i7-6820HKとデスクトップ向けNVIDIA GTX 980を搭載しています。
こうしたオーバークロックの可能性は発熱の増加を意味し、GX700とGX701は外付け冷却モジュールによって冷却されます。この冷却システムは、ノートPC内部に冷却剤を送り込み、システム内で最も高温になるコンポーネントを通過させるカスタムシーリングバルブを備えています。冷却剤は冷却モジュールに戻り、そこで2つの92mmラジエーターから熱を放出します。GX700とGX701は単体でも強力なシステムですが、ASUSによると、冷却モジュールを接続すれば最大500Wの放熱が可能になり、CPUとGPUの発熱はそれぞれ約20%向上し、約30%の低減が見込まれます。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | GX700VO-VS74K |
---|---|
プロセッサ | Intel クアッドコア i7-6820HK 2.7GHz (ターボ最大 3.6GHz) |
オペレーティング·システム | Windows 10 64ビット |
メモリ | 64GB DDR4 2800MHz |
画面 | 17.3インチ FHD 1980 x 1080、インプレーンスイッチングテクノロジーとG-SYNC搭載 |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 980 8GB GDDR5 |
ストレージ | 2 x 512GB RAID 0 PCIE3x4 NVMe SSD |
カードリーダー | 2-in-1 カードリーダー |
カメラ | 1280x720 HDウェブカメラ |
ネットワーキング | Intel 8260 2x2 802.11ac内蔵Bluetooth™ V4.1 |
入出力 | コンボオーディオジャックThunderbolt 3.0/USB 3.1 Type-C3 x USB 3.0Mini DisplayPortHDMI 2.0ACアダプタプラグ |
オーディオ | デュアル2W 22mmスピーカー3W 31mmサブウーファー |
バッテリー | 93Wh 6セルリチウムイオン |
電源アダプター | 出力: 19.5V DC、9.5A、180W19.5V DC、16.9A、330W入力: 100 -240 V AC、50/60 Hzユニバーサル |
寸法 | 16.89 x 12.16 x 1.3-1.37インチ(幅x奥行きx高さ) |
重さ | GX700/701: 8.6ポンドドック: 10.14ポンド |
Strixが注目の的:薄型軽量のROG Strix GL502
ASUSは、薄型軽量のROG Strix GL502で、Strixシリーズ初のノートパソコンを投入します。大型モデルと同じROGのエッセンスを受け継ぎながらも、GL502は大胆なアングルや大型サイズを避け、より洗練されたデザインを実現しています。GL502の重量はわずか5ポンド(約2.4kg)弱、厚さは1インチ(約2.5cm)未満です。
Asus ROG GX700とGX701は6月下旬より発売予定です。Asus ROG Strix GL502は現在一部小売店にて販売中です。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | GL502VY-DS71 | GL502VT-DS74 |
---|---|---|
プロセッサ | Intel クアッドコア i7-6700HQ 2.6GHz (ターボ最大 3.5GHz) | Intel クアッドコア i7-6700HQ 2.6GHz (ターボ最大 3.5GHz) |
オペレーティング·システム | Windows 10 64ビット | Windows 10 64ビット |
メモリ | 最大16GB DDR4 2133MHz | 16GB DDR4 2133MHz |
画面 | 15.6 インチ FHD 1980 x 1080、インプレーン スイッチング テクノロジー搭載 (一部のモデルでは G-SYNC も利用可能) | 15.6インチ FHD 1980 x 1080、インプレーンスイッチングテクノロジー搭載 |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 980M 8GB GDDR5まで | NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB GDDR5 |
ストレージ | 最大 256GB M.2 SATA3 SSD + 1TB 7200RPM HDD | 1TB 7200RPM + 128GB M.2 SATA3 SSD |
カードリーダー | 2-in-1 カードリーダー | 2-in-1 カードリーダー |
カメラ | 1280x720 HDウェブカメラ | 1280x720 HDウェブカメラ |
ネットワーキング | Intel 8260 2x2 802.11ac内蔵Bluetooth™ V4.1 | Intel 8260 2x2 802.11ac内蔵Bluetooth™ V4.1 |
入出力 | コンボオーディオジャックUSB-C Gen 2(最大10 Gbps)3 x USB 3.0ミニディスプレイポートHDMIACアダプタプラグ | コンボオーディオジャックUSB-C Gen 2(最大10 Gbps)3 x USB 3.0ミニディスプレイポートHDMIACアダプタプラグ |
オーディオ | デュアル2W 18mmスピーカー | デュアル2W 18mmスピーカー |
バッテリー | 64Wh 4セルリチウムイオン | 64Wh 4セルリチウムイオン |
電源アダプター | 出力: 19.5V DC、9.23A、180W入力: 100 -240 V AC、50/60 Hzユニバーサル | 出力: 19.5V DC、9.23A、180W入力: 100 -240 V AC、50/60 Hzユニバーサル |
寸法 | 15.35 x 10.47 x 0.92インチ(幅x奥行きx高さ) | 15.35 x 10.47 x 0.92インチ(幅x奥行きx高さ) |
重さ | 4.85ポンド | 4.85ポンド |
Alexander Quejadoは、Tom's Hardware とTom's IT Proのアソシエイト寄稿ライターです。TwitterでAlexander Quejadoをフォローしてください。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。