Intelの100シリーズチップセットの発表を受け、OEM各社はLGA 1151プラットフォーム向けの新マザーボードの展開に注力しています。ASUSは、Gaming ProおよびSignature製品ラインに搭載されるこれらのマザーボードを合計10種類発表しました。
Signatureシリーズのマザーボードはすべて、従来のアナログ電源設計よりも効率が高く、制御性に優れたDigi+電源設計を採用しています。これらのマザーボードはUSB 3.1 Gen 2規格には対応していませんが、一部のマザーボードはUSB 3.1 Gen 1プロトコルを採用したType-Cインターフェースを搭載しています。SignatureシリーズのType-Cインターフェース搭載マザーボードは5種類ありますが、そのうち1種類のみが10GbpsのデータレートでUSB 3.1 Gen 2プロトコルを採用しています。
これらのマザーボードはマニア向けではないため、ASUSはこれらのマザーボードの大部分でDDR3規格を採用しました。比較的新しいメモリ規格であるDDR4は、従来のDDR3メモリよりもかなり高価です。DDR3を使用するとシステム全体のコストは削減されますが、システムパフォーマンスも低下します。ただし、どの程度のパフォーマンス低下となるかはまだ明らかではありません。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | H170-PRO | H170M-プラス | H170I-PLUSD3 | Q170M-C |
---|---|---|---|---|
CPU | 第 6 世代 Intel Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron プロセッサー向け Intel LGA 1151 | |||
チップセット | インテル H170 エクスプレス | インテル Q170 エクスプレス | ||
メモリ | 4x DIMM、最大 64 GB DDR4、2133 MHz | 4x DIMM、最大 64 GB DDR4、2133 MHz | 2x DIMM、最大 32 GB DDR3、1600 MHz | 4x DIMM、最大 64 GB DDR4、2133 MHz |
PCIe x16 スロット | 1x PCIe3.0/2.0 x16 1x PCIe3.0 x16 (x4) | 1x PCIe3.0/2.0 x16 1x PCIe3.0 x16 (x4) | 1x PCIe3.0 x16 | 1x PCIe3.0 x16 |
出力サポート | HDMI、DVI、VGA | HDMI、DVI、VGA | DP、HDMI、DVI、VGA | DP、HDMI、DVI、VGA |
オーディオ | Realtek ALC887とASUSオーディオ機能 | Realtek ALC887とASUSオーディオ機能 | リアルテック ALC887 | リアルテック ALC887 |
ギガビットLAN | 1 (リアルテック) | 1(インテル) | 1(インテル) | インテル vPro |
SATAエクスプレス | 1 | 1 | 1 | 該当なし |
SATA | 6x SATA 6 Gbit/s | 6x SATA 6 Gbit/s | 4x SATA 6 Gbit/s | 6x SATA 6 Gbit/s |
M.2 | 1 (PCIe 3.0 x4) 最大2280 | 1 (PCIe 3.0 x4) 最大2280 | 1(PCIeモードとSATAモードの両方)最大2280 | 該当なし |
Wi-Fi | 該当なし | 該当なし | 2x2 デュアルバンド Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz) | 該当なし |
USB | USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1、USB 3.0 Type-A x 6、USB 2.0 x 6 | USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1、USB 3.0 Type-A x 6、USB 2.0 x 6 | 8x USB 3.0、4x USB 2.0 | USB 3.0 x 10、USB 2.0 x 4 |
U.2 サポート | ハイパーキット(別売)対応 | ハイパーキット(別売)対応 | 北 | 北 |
レイド | はい | はい | 北 | はい |
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | B150-PROD3 | B150M-PLUSD3 | H110M-PLUSD3 | H110I-PLUSD3 |
---|---|---|---|---|
CPU | 第 6 世代 Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron プロセッサー向け Intel LGA 1151 | |||
チップセット | インテル B150 エクスプレス | インテル H110 エクスプレス | ||
メモリ | 4x DIMM、最大 64 GB DDR3、1866(OC) MHz | 4x DIMM、最大 64 GB DDR3、1866(OC) MHz | 2x DIMM、最大32 GB DDR3、1866(OC) MHz | 2x DIMM、最大 32 GB DDR3、1600 MHz |
PCIe x16 スロット | 1x PCIe3.0/2.0 x16 1x PCIe3.0 x16 (x4) | 1x PCIe3.0/2.0 x16 1x PCIe3.0 x16 (x4) | 1x PCIe3.0/2.0 x16 | 1x PCIe3.0 x16 |
出力サポート | HDMI、DVI、VAG | HDMI、DVI、VGA | HDMI、DVI、VGA | HDMI、DVI、VGA |
オーディオ | ASUSオーディオ機能搭載のRealtek ALC887 | ASUSオーディオ機能搭載のRealtek ALC887 | リアルテック ALC887 | リアルテック ALC887 |
ギガビットLAN | 1 (リアルテック) | 1 (リアルテック) | 1 (リアルテック) | 1 (リアルテック) |
SATAエクスプレス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
SATA | 6x SATA 6 Gbit/s | 6x SATA 6 Gbit/s | 4x SATA 6 Gbit/s | 4x SATA 6 Gbit/s |
M.2 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Wi-Fi | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
USB | USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1、USB 3.0 Type-A x 4、USB 2.0 x 6 | USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1、USB 3.0 Type-A x 5、USB 2.0 x 6 | USB 3.1 Gen 2 タイプA x 2、USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4、USB 2.0 x 6 |
U.2 サポート | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 北 |
レイド | 北 | 北 | 北 | 北 |
ASUSは、ゲーマー向けPro Gaming製品ラインにおいて、2種類のマザーボードを発表しました。これらのマザーボードはH170およびB150チップセットを搭載しており、オーバークロックには対応していません。
これらのマザーボードには、ASUS独自のSupremeFXオーディオテクノロジーとRealtek ALC1150コーデックの組み合わせなど、ゲーミングマザーボードに期待される多くの機能が搭載されています。また、どちらのマザーボードもUSB 3.1 Gen 2対応ポートを2つサポートし、より高速なDDR4メモリ規格を採用しています。
これらのマザーボードには、2つの大きな違いしかありません。H170 Pro GamingボードはSATA Express接続を1つと、より高速なDDR4メモリをサポートしていますが、B150 Pro Gaming D3はSATA Expressをサポートしておらず、やや低速なDDR4 RAMを搭載しています。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
スワイプして水平にスクロールします
H170 プロゲーミング | B150 プロゲーミングD3 | |
---|---|---|
チップセット | インテル H170 エクスプレス | インテル B150 エクスプレス |
メモリ | 4xDIMM、最大64 GB DDR4、2133 MHz | 4xDIMM、最大64 GB DDR3、1866(OC) MHz |
PCIe x16 スロット | 1x PCIe3.0 x16 1x PCIe3.0 x16 (x4) | 1x PCIe3.0 x16 1x PCIe3.0 x16 (x4) |
出力サポート | DP、HDMI、DVI、VGA | HDMI、VGA |
オーディオ | シュプリームFX リアルテック ALC1150 | シュプリームFX リアルテック ALC1150 |
ギガビットLAN | 1(インテル) | 1(インテル) |
SATAエクスプレス | 1 | 該当なし |
SATA | 4x SATA 6 Gbit/s | 6x SATA 6 Gbit/s |
M.2 | 1(PCIe 3.0 x4とSATAモードの両方)最大22110 | 1(PCIeモードとSATAモードの両方)最大22110 |
Wi-Fi | 該当なし | 該当なし |
USB | USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1、USB 3.1 Gen 2 Type-C x 1、USB 3.0 x 6 | USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1、USB 3.1 Gen 2 Type-C x 1、USB 3.0 x 6 |
U.2 サポート | ハイパーキット(別売)と互換性あり | ハイパーキット(別売)と互換性あり |
レイド | 該当なし | 該当なし |
現時点では、これらのシステムの価格や発売日については何も発表されていません。
Michael Justin Allen Sextonを @ LordLao74でフォローしてください。 @tomshardware 、 Facebook 、 Google+でフォローしてください。
マイケル・ジャスティン・アレン・セクストンは、Tom's Hardware USの寄稿ライターです。CPUとマザーボードを専門に、ハードウェアコンポーネントのニュースを執筆しています。