
AMDのRX 9060 XTが本日発売されます。価格は8GBモデルが299ドル、16GBモデルが349ドルからです。AMDはRX 9060 XTを、RTX 5060およびRTX 5060 Ti(特に8GBモデル)のメーカー希望小売価格に対抗する製品として位置付けています。RX 9060 XTのレビューが公開されれば、この新しいGPUは私たちのベストグラフィックカードリストの上位を争うことになるはずです。
RX 9060 XTは、AMDの最新のRX 9000シリーズGPUで、RX 9070シリーズと同じRDNA 4アーキテクチャを採用しています。このGPUは文字通りRX 9070 XTを半分にカットしたもので、32個のCU、2,048個のシェーダコア、128ビットのメモリインターフェースを備えています。AMDはRTX 5060とRTX 5060 Tiの弱点を補うため、16GBモデルをRTX 5060 Ti 16GBよりも低価格で提供し、RX 9060 XTにフルx16 PCIe構成を復活させました。これにより、PCIe 4.0および5.0がサポートされていない古いシステムにおいて、Blackwellの競合製品に対してパフォーマンス面で優位性(特に8GBモデル)を確保しています。
AMD RX 9060 XTを米国で購入できる場所
最近の更新
最新の在庫と価格は2025年6月10日確認済みです。
スワイプして水平にスクロールします
モデル | 小売業者 | 価格 | ストック |
---|---|---|---|
ASRock RX 9060 XT スチールレジェンド 16GB OC | ニューエッグ | 389ドル | 利用可能 |
ASRock RX 9060 XT スチールレジェンド 8GB OC | ニューエッグ | 339ドル | 利用可能 |
ASRock RX 9060 XT チャレンジャー 16GB OC | ニューエッグ | 369ドル | 在庫切れ |
ASRock RX 9060 XT チャレンジャー 8GB OC | ニューエッグ | 299ドル | 利用可能 |
Asus RX 9060 XT 16GB TUFゲーミングOCエディション | ニューエッグ | 479ドル | 在庫切れ |
Asus RX 9060 XT 16GB プライム OC エディション | ニューエッグ | 349ドル | 在庫切れ |
Asus RX 9060 XT 8GB プライム OC エディション | ニューエッグ | 379ドル | 利用可能 |
Asus RX 9060 XT 8GB デュアル | ニューエッグ | 299ドル | 利用可能 |
ギガバイト RX 9060 XT ゲーミング OC 16GB | ニューエッグ | 389ドル | 利用可能 |
行9 - セル0 | アマゾン | 565ドル | 在庫切れ |
行 10 - セル 0 | ベストバイ | 389ドル | 利用可能 |
ギガバイト RX 9060 XT ゲーミング OC 8GB | ニューエッグ | 329ドル | 利用可能 |
行 12 - セル 0 | アマゾン | 329ドル | 利用可能 |
行 13 - セル 0 | ベストバイ | 329ドル | 利用可能 |
ギガバイト RX 9060 XT ゲーミング 16GB | ベストバイ | 349ドル | 在庫切れ |
ギガバイト RX 9060 XT ゲーミング 8GB | ベストバイ | 299ドル | 在庫切れ |
PowerColor RX 9060 XT リーパー 8GB | ニューエッグ | 299ドル | 利用可能 |
サファイア RX 9060 XT パルス 16GB | ニューエッグ | 379ドル | 在庫切れ |
行 18 - セル 0 | アマゾン | 549ドル | 在庫切れ |
サファイア RX 9060 XT パルス 8GB | ニューエッグ | 299ドル | 利用可能 |
XFX RX 9060 XT マーキュリー OC ゲーミングエディション 16GB | ベストバイ | 539ドル | 在庫切れ |
XFX RX 9060 XT Swift OC ホワイト ゲーミングエディション トリプルファン 16GB | ニューエッグ | 419ドル | 利用可能 |
行22 - セル0 | アマゾン | 419ドル | 在庫切れ |
行 23 - セル 0 | ベストバイ | 419ドル | 利用可能 |
XFX RX 9060 XT Swift OC ゲーミングエディション トリプルファン 16GB | ベストバイ | 349ドル | 在庫切れ |
XFX RX 9060 XT Swift OC ゲーミングエディション 16GB | ニューエッグ | 349ドル | 在庫切れ |
行 26 - セル 0 | アマゾン | 349ドル | 在庫切れ |
XFX RX 9060 XT Swift OC ゲーミングエディション 8GB | ニューエッグ | 299ドル | 利用可能 |
行 28 - セル 0 | アマゾン | 299ドル | 利用可能 |
行 29 - セル 0 | ベストバイ | 299ドル | 利用可能 |
XFX RX 9060 XT Swift OC ホワイト ゲーミングエディション 8GB | ニューエッグ | 369ドル | 利用可能 |
行31 - セル0 | アマゾン | 369ドル | 利用可能 |
行32 - セル0 | ベストバイ | 369ドル | 利用可能 |
Google ニュースで Tom's Hardware をフォローすると、最新のニュース、分析、レビューをフィードで受け取ることができます。「フォロー」ボタンを忘れずにクリックしてください。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Aaron Klotz 氏は Tom's Hardware の寄稿ライターであり、CPU やグラフィック カードなどのコンピューター ハードウェアに関するニュースを扱っています。