
今週、メモリメーカー2社(G.Skillとv-color)が、AMD Ryzen Threadripper 7000シリーズプロセッサ向けのクアッドチャネルメモリモジュールキットを正式に発表しました。AMD EXPOプロファイルに対応した新しいECC対応RDIMMキットは、工場出荷時にオーバークロックされており、最高速度は6400 MT/sと7200 MT/sです。しかし、Gigabyteの製品リストによると、Threadripper向けには、より高度なメモリモジュール(最大7800 MT/s)が複数の企業から発売されているようです。
G.Skillとv-colorに加え、KingstonはAMDの最新Ryzen Threadripper 7000シリーズプラットフォーム向けに、DDR5-6000 CL32 1.35VおよびDDR5-6400 CL32 1.4Vの速度ビンに対応したクアッドチャネル64GBおよび32GBキットを準備しています。このプラットフォームは、予算に余裕のある愛好家とプロ仕様のワークステーションの両方をターゲットとしています。GigabyteはこれらのモジュールをTRX50プラットフォームと並べてリストアップしているため、同社はキットを主に愛好家向けのクアッドチャネルRyzen Threadripper 7000ビルド向けに位置付けています。
さらに興味深いのは、v-colorがAMDの最新Threadripper(ECCプロファイル対応)向けに、超高速ECC対応クアッドチャネルRDIMMのラインナップを準備していることです。中程度のパフォーマンスと標準速度で十分なユーザー向けに、v-colorはDDR5-4800およびDDR5-5200キットを提供します。一方、Ryzen Threadripper 7000シリーズCPUを搭載したTRX50マシンの性能を最大限に引き出したい、より高度なマニア向けには、最大DDR5-7800まで対応するキットを提供します。ちなみに、クアッドチャネルDDR5-7800メモリサブシステムは、249.6GB/sのメモリ帯域幅を提供します。
AMD Ryzen Threadripper 7000シリーズCPU向けメモリモジュールの発売予定
スワイプして水平にスクロールします
ブランド | スピード | 容量 | タイミング | 電圧 | DRAM IC | 組織 | ネイティブ | 品番 |
G.スキル | 6400MHz | 16ギガバイト | 32-39-39-102 | 1.4V | ハイニックスA | 1Rx8 | 4800MHz | F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK |
G.スキル | 6400MHz | 32GB | 32-39-39-102 | 1.4V | ハイニックスA | 2Rx8 | 4800MHz | F5-6400R3239G16GQ4-ZR5NK |
キングストン | 6000MHz | 16ギガバイト | 32-38-38-80 | 1.35V | スクヒニクス | 1Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBE-16 |
キングストン | 6000MHz | 16ギガバイト | 32-38-38-80 | 1.35V | スクヒニクス | 1Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBE-16 |
キングストン | 6000MHz | 16ギガバイト | 32-38-38-80 | 1.35V | ハイニックスA | 1Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBEK4-64 |
キングストン | 6000MHz | 32GB | 32-38-38-80 | 1.35V | ハイニックスA | 2Rx8 | 4800MHz | KF560R32RBEK4-128 |
キングストン | 6400MHz | 16ギガバイト | 32-39-39-80 | 1.4V | スクヒニクス | 1Rx8 | 4800MHz | KF564R32RBE-16 |
キングストン | 6400MHz | 16ギガバイト | 32-39-39-80 | 1.4V | ハイニックスA | 1Rx8 | 4800MHz | KF564R32RBEK4-64 |
Vカラー | 4800MHz | 24GB | 36-38-38-70 | 1.1V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G48S836 |
Vカラー | 4800MHz | 16ギガバイト | 36-38-38-70 | 1.1V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G48S836 |
Vカラー | 4800MHz | 24GB | 36-38-38-70 | 1.1V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G48S836 |
Vカラー | 4800MHz | 32GB | 36-38-38-70 | 1.1V | ハイニックスM | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G48S436 |
Vカラー | 5200MHz | 16ギガバイト | 36-40-40-80 | 1.25V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G52S836 |
Vカラー | 5200MHz | 24GB | 36-40-40-80 | 1.25V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G52S836 |
Vカラー | 5200MHz | 32GB | 36-40-40-80 | 1.25V | ハイニックスM | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G52S436 |
Vカラー | 5600MHz | 16ギガバイト | 36-38-38-80 | 1.25V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G56S836 |
Vカラー | 5600MHz | 24GB | 36-38-38-80 | 1.25V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G56S836 |
Vカラー | 5600MHz | 32GB | 36-38-38-80 | 1.25V | ハイニックスM | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G56S436 |
Vカラー | 6000MHz | 16ギガバイト | 32-39-39-102 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G60S832 |
Vカラー | 6000MHz | 24GB | 32-39-39-102 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G60S832 |
Vカラー | 6000MHz | 32GB | 32-38-38-96 | 1.25V | ハイニックスM | 1RX4 | 4800MHz | TRA532G60S432 |
Vカラー | 6400MHz | 24GB | 32-39-39-102 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G64S832 |
Vカラー | 6400MHz | 16ギガバイト | 32-39-39-102 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G64S832 |
Vカラー | 6600MHz | 24GB | 34-46-46-92 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G66S834 |
Vカラー | 6600MHz | 16ギガバイト | 34-46-46-92 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G66S834 |
Vカラー | 6800MHz | 24GB | 34-46-46-92 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G68S834 |
Vカラー | 6800MHz | 16ギガバイト | 34-46-46-92 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G68S834 |
Vカラー | 7000MHz | 24GB | 34-42-42-102 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G70S834R3 |
Vカラー | 7000MHz | 16ギガバイト | 34-42-42-102 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G70S834 |
Vカラー | 7200MHz | 24GB | 34-45-45-112 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G72S834R3 |
Vカラー | 7200MHz | 16ギガバイト | 34-45-45-112 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G72S834 |
Vカラー | 7600MHz | 24GB | 38-48-48-122 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G76S838R3 |
Vカラー | 7600MHz | 16ギガバイト | 38-48-48-122 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G76S838 |
Vカラー | 7800MHz | 24GB | 38-48-48-126 | 1.4V | ハイニックスM | 1Rx8 | 4800MHz | TRA524G78S838R3 |
Vカラー | 7800MHz | 16ギガバイト | 38-48-48-126 | 1.4V | ハイニックスA | 1RX8 | 5600MHz | TRA516G78S838 |
注目すべきは、高性能メモリモジュールを専門とする G.Skill が、6400 MT/s の Ryzen Threadripper 7000 ベースのシステムを対象とした AMD EXPO でオーバークロック可能な RDIMM 製品のトップを飾り、ラベルのヒートスプレッダーを装備していることです。
対照的に、v-colorは7200 MT/s、7600 MT/s、7800 MT/sと、その性能をはるかに上回っています。モジュールの過熱を防ぐため、一部のサーバーグレードRDIMMに使用されているものと同等の強力なヒートスプレッダーを搭載しています。
価格に関して言えば、工場出荷時にオーバークロックされたRDIMMは、通常のパフォーマンス強化メモリモジュールよりもかなり高価です。G.SkillのZeta R5 Neo 64GBキットは530ドルですが、128GBキットは1,070ドルです。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
アントン・シロフはTom's Hardwareの寄稿ライターです。過去数十年にわたり、CPUやGPUからスーパーコンピュータ、最新のプロセス技術や最新の製造ツールからハイテク業界のトレンドまで、あらゆる分野をカバーしてきました。