
Asus は当初、Computex 2018 で ROG Thor PSU を発表し、本日、この主力製品の非常に競争力のある 250 ドルという価格など、さらなる詳細を明らかにしました。
新しいASUS ROG Thor PSUシリーズは現在、1200Wと850Wの2つのモデルで構成されています。1200WモデルはSeasonic Prime Platinumプラットフォームをベースにしており、850WモデルはSeasonic Focus Plus Platinumプラットフォームを採用しています。
どちらのモデルにもいくつかの改良点があり、側面に小さなOLEDスクリーンが搭載されており、電源ユニットが壁のコンセントから供給するAC電力が表示されます。これが私たちの最初の不満点です。このスクリーンはほとんど使いにくい場所にあり、しかもACワット数しか表示されないからです。Asus/Seasonicがプラットフォームを改造する手間を惜しまないのであれば、DC電源監視機能も追加してほしかったです。そうすれば、大多数のユーザーにとって非常に重要な効率測定が可能になります。
オリジナルのSeasonicプラットフォームとのもう一つの大きな違いは、ダブルボールベアリングファン、Aura Sync対応のAsus ROGマザーボードから制御可能なアドレサブルRGBライティング、そして内部の大型ヒートシンクです。Asusによると、これらは両ユニットの出力ノイズを大幅に低減するのに役立っているとのことです。もちろん、これは私たち自身で検証する必要があります。
ROG Thor電源は9月下旬に世界中で発売予定です。1200Wユニットは約250ドルです。現在販売中の850Wユニットについては価格情報がありません。
ROG Thor 1200W 仕様
スワイプして水平にスクロールします
| メーカー(OEM) | シーズニック |
|---|---|
| モデル番号 | ASUS RTSS01-1200P1 |
| 最大DC出力 | 1200W |
| 効率 | 80 PLUS プラチナ、ETA-A (88 ~ 91 パーセント) |
| ノイズ | 未定 |
| モジュラー | ✓ (完全) |
| Intel C6/C7 電源状態のサポート | ✓ |
| 動作温度(連続全負荷) | 0~50℃ |
| 過電圧保護 | ✓ |
| 低電圧保護 | ✓ |
| 過電力保護 | ✓ |
| 過電流(+12V)保護 | ✓ |
| 過熱保護 | ✓ |
| 短絡保護 | ✓ |
| サージ保護 | ✓ |
| 突入電流保護 | ✓ |
| ファン故障保護 | ✗ |
| 無負荷運転 | ✓ |
| 冷却 | 135mmダブルボールベアリングファン(PLA13525B12M) |
| 半受動的な操作 | ✓ (選択可能) |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 152 x 88 x 192mm |
| 重さ | 5.22ポンド(2.37kg) |
| フォームファクター | ATX12V v2.4、EPS 2.92 |
| EPSコネクタの数 | 2 |
| PCIeコネクタの数 | 8 |
| SATAコネクタの数 | 14 |
| 4ピンMolexコネクタの数 | 5 |
| 保証 | 12年 |
電力仕様
スワイプして水平にスクロールします
| レール | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大出力 | アンペア | 25 | 25 | 100 | 3 | 0.3 |
| ワッツ | 125 | 1200 | 15 | 3.6 | ||
| 合計最大電力(W) | 1200 |
ROG Thor 850 技術仕様
スワイプして水平にスクロールします
| メーカー(OEM) | シーズニック |
|---|---|
| モデル番号 | ASUS RTSS02-850P1 |
| 最大DC出力 | 850W |
| 効率 | 80 PLUS プラチナ、ETA-A (88-91%) |
| ノイズ | 未定 |
| モジュラー | ✓ (完全) |
| Intel C6/C7 電源状態のサポート | ✓ |
| 動作温度(連続全負荷) | 0~50℃ |
| 過電圧保護 | ✓ |
| 低電圧保護 | ✓ |
| 過電力保護 | ✓ |
| 過電流(+12V)保護 | ✓ |
| 過熱保護 | ✓ |
| 短絡保護 | ✓ |
| サージ保護 | ✓ |
| 突入電流保護 | ✓ |
| ファン故障保護 | ✗ |
| 無負荷運転 | ✓ |
| 冷却 | 135mmダブルボールベアリングファン(PLA13525B12M) |
| 半受動的な操作 | ✓ (選択可能) |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 152 x 88 x 162mm |
| 重さ | 4.06ポンド(1.84kg) |
| フォームファクター | ATX12V v2.4、EPS 2.92 |
| EPSコネクタの数 | 2 |
| PCIeコネクタの数 | 4 |
| SATAコネクタの数 | 10 |
| 4ピンMolexコネクタの数 | 5 |
| 保証 | 10年 |
電力仕様
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
スワイプして水平にスクロールします
| レール | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大出力 | アンペア | 20 | 20 | 71 | 3 | 0.3 |
| ワッツ | 100 | 852 | 15 | 3.6 | ||
| 合計最大電力(W) | 852 |
Aris Mpitziopoulos 氏は Tom's Hardware の寄稿編集者で、PSU を担当しています。