Dellは本日発表した49インチU4919DWモニターで、ウルトラワイドにウルトラの要素を加えます。この新しい曲面ディスプレイは、最大解像度5120x1440、60Hzのリフレッシュレート、そして待望のUSB-Cポートを誇ります。現在1,699ドルで注文受付中で、10月26日より出荷開始となります。
画像
1
の
7

Dell UltraSharp 49インチ曲面モニター(U4919DW)の仕様
スワイプして水平にスクロールします
画面サイズ/アスペクト比 | 49インチ(124.46cm)/32:9 |
パネルタイプ/バックライト | 3H硬度アンチグレア/W-LEDエッジアレイ搭載IPS |
最大解像度とリフレッシュレート | 5120x1440 @ 60Hz 解像度: 109 ppi |
曲線半径 | 3,800ルピー |
ネイティブカラーガモット | 99% sRGB |
応答時間(GTG) | 5ミリ秒 |
輝度 | 350cd/m² |
対比 | 1,000:1 |
講演者 | X |
ビデオ入力 | HDMI 2.0 x 2、ディスプレイポート 1.4 x 1 |
オーディオ | X |
USBポート | 3.0: 2倍アップストリーム、5倍ダウンストリーム;Type-C: 1倍 |
消費電力 | 通常60W、最大230W |
パネル寸法(ベース付き幅x高さx奥行き) | 47.8 x 18.1-21.6 x 9.9インチ(1,215.1 x 458.6-548.6 x 252.6mm) |
重さ | 37.9/25.1ポンド(17.2/11.4kg) |
保証 | 3年間 |
余分な | 1 組のキーボードとマウス (KVM) で 2 台の PC を使用、ちらつきのない ComfortView、セキュリティ ロック スロット |
価格 | 1,699ドル |
Dellは、U4919Wが世界初のデュアルQuad HD(QHD、2560x1440)モニターであると主張しています。確かに、5120x1440の解像度は決して侮れません。ただし、730万画素を超える解像度を実現するには、この高解像度をサポートするハイエンドグラフィックカードが必要になります。さらに、Dellは60Hzのリフレッシュレートで最高の画質を得るために、HDMI 2.0またはDisplayPort 1.2対応のビデオソースを使用することを推奨しています。
このモニターは、工場出荷時に 99% sRGB に調整され、Delta-E が 2 未満になっていると言われています (一般的に、3 未満の誤差は肉眼では確認できないと考えられています)。
モニターの物理的な角度は、前方に21度、後方に5度傾けることができ、左右に170度回転します。また、壁掛け用の100 x 100 mm VESAマウントも備えています。
金融サービス企業やグラフィックデザイナーといったプロフェッショナルをターゲットとしたU4919DWは、同じキーボードとマウスで2台のPCを同時に操作できます。Ctrl+Alt+1を押すだけでマシンを切り替えることができます。デルはプレスイベントで、ARやVR開発を背景に、プロフェッショナルの間で大型モニターの利用が拡大し続けていると述べました。
1,699 ドルのモニターには、スタンド、電源ケーブル、DisplayPort 間ケーブル、USB-C ケーブル、HDMI ケーブル、USB 3.0 アップストリーム ケーブル、およびセットアップ、規制、工場の調整に関する情報が付属しています。
サイズ的には、U4919Wの競合製品は今のところ限られています。Samsungの49インチ32:9曲面モニターC49HG90がありますが、こちらはプロではなくゲーマーをターゲットにしており、解像度は3840x1080と低く、FreeSync、144Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度となっています。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
DellのUSB-C Proモニター軍団
Dellは本日、U4919DWに加え、プロフェッショナル向けモニター6機種を発表しました。発表イベントで同社は、IDCの調査によると2020年までにノートパソコンの20%がUSB-Cのみになるとの見通しを示しており、これらの新しいUltraSharpには豊富なUSB-Cオプションが搭載されていると言及しました。これらのディスプレイは現在発売中で、価格は349ドルから1,149ドルです。
Dell UltraSharp の仕様
スワイプして水平にスクロールします
モデル番号 | U2419H/U2419HC | U2719D/U2719DC | U3219Q | U3419W |
画面サイズ/アスペクト比 | 24インチ(61cm)/16:9 | 27インチ(68.5cm)/16:9 | 32インチ(81.3cm)/16:9 HDR認定 | 34インチ(86.4cm)/21:9 |
パネルタイプ/バックライト | 3H硬度のIPS、アンチグレア/LED | 3H硬度のIPS、アンチグレア/LED | 3H硬度のIPS、アンチグレア/LED | 3H硬度のIPS、アンチグレア/LED |
最大解像度とリフレッシュレート | 1920x1080 @ 60Hz 密度: 92.5 ppi | 2560x1440 @ 60Hz 解像度: 109 ppi | 3840x2160 @ 60Hz 解像度: 140 ppi | 3440x1440 @ 60Hz 密度: 109 ppi |
曲線半径 | X | X | X | 1,900ルピー |
ネイティブカラーガモット | 99% sRGB、99% Rec.709、85% DCI-P3 | 99% sRGB、99% Rec.709、85% DCI-P3 | 99% sRGB、99% Rec.709、95% DCI-P3 | 99% sRGB;90% CIE 1976;75% CIE 1931 |
応答時間(GTG) | 5ミリ秒 | 5ミリ秒 | 5ミリ秒 | 5ミリ秒 |
輝度 | 250cd/m² | 350cd/m² | 400cd/m² | 300cd/m² |
対比 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,300:1 | 1,000:1 |
講演者 | X | X | X | 2x 9W |
ビデオ入力 | HDMI 1.4 x 1、ディスプレイポート 1.4 x 1 | HDMI 1.4 x 1、ディスプレイポート 1.4 x 1 | HDMI 2.0 x 1、ディスプレイポート 1.4 x 1 | HDMI 2.0 x 2、ディスプレイポート 1.2 x 1 |
オーディオ | 3.5mmライン出力ジャック×1 | 3.5mmライン出力ジャック×1 | 3.5mmライン出力ジャック×1 | 3.5mmライン出力ジャック×1 |
USBポート | 3.0: 2x ダウンストリーム、2x 充電、1x アップストリーム;USB-C (U2419HC のみ): 1x ディスプレイポート出力: 1x | 3.0: 2x ダウンストリーム、2x 充電、1x アップストリーム、USB-C (U2719DC のみ): 1x、3.0: 2x ダウンストリーム、2x 充電、DisplayPort 出力: 1x | 3.0: 1x アップストリーム、2x ダウンストリーム、2x 充電;USB-C: 1x | 3.0: 2倍アップストリーム、4倍ダウンストリーム;USB-C: 1倍 |
消費電力 | 通常17W、最大68WUSB-Cバージョン:通常17.5W、最大140W | 通常30W、最大74WUSB-Cバージョン:通常33.2W、最大160W | 通常46W、最大230W | 通常54W、最大250W |
パネル寸法(ベース付き幅x高さx奥行き) | 21.2 x 13.7 ~ 18.8 x 6.5インチ(538.5 x 348.4 ~ 478.4 x 165mm) | 24.1 x 15.4 ~ 20.5 x 7.1インチ(612.2 x 390.2 ~ 520.2 x 180mm) | 28.1 x 18.5 ~ 24.3 x 8.7インチ(712.5 x 468.7 mm ~ 618.1 x 220 mm) | 32 x 16.4 ~ 20.9 x 8.9インチ(813.6 x 417 ~ 532 x 226.4mm) |
重量(スタンド付き/なし) | 11.2/6.9 ポンド (5.1/6.9kg)USB-C バージョン: 11.7/7.4 ポンド (5.3kg/3.4kg) | 13.1/8.6 ポンド(6kg/3.9kg)USB-C バージョン: 13.8/9.2 ポンド(6.2kg/4.2kg) | 21.1/12.8ポンド(9.6/5.8kg) | 24.5/18.1ポンド(11.1/8.2kg) |
保証 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
余分な | フリッカーフリーのComfortView、セキュリティロックスロット、スタンドロックスロット | フリッカーフリーのComfortView、セキュリティロックスロット、スタンドロックスロット | KVM、フリッカーフリーのComfortView、セキュリティロックスロット、スタンドロックスロット | KVM、ちらつきのない ComfortView、セキュリティ ロック スロット、スタンド ロック スロット。 |
価格 | 349ドル/399ドル | 599ドル/649ドル | 1,099ドル | 1,149ドル |
シャロン・ハーディングは、ゲーム周辺機器(特にモニター)、ノートパソコン、バーチャルリアリティなど、テクノロジー関連の報道で10年以上の経験があります。以前は、Channelnomicsでハードウェア、ソフトウェア、サイバーセキュリティ、クラウド、その他のIT関連の出来事を含むビジネステクノロジーを取材し、CRN UKにも寄稿していました。