CES で、Dell は、コンテンツ クリエイター向けの 27 インチ ペン対応タッチ スクリーン「Canvas」、UHD 8k 解像度の「世界初」デスクトップ モニター、サウンドバーを内蔵したオールインワン システムという 3 つのユニークな製品を発表しました。
デル キャンバス 27 (KV2718D)
タッチスクリーンは20点のタッチポイントと、スケッチ用の「高精度」ペンに対応しています。画面解像度はQHD(2560×1440)で、Surface Studio(28インチ)の4500×3000解像度よりも低いです。Dell CanvasはAdobe RGBカラースペースをサポートし、Surface StudioはDCI-P3をサポートしており、どちらも同様に広い色域を備えています。ただし、Adobe RGBは緑と青の領域に拡張されているのに対し、DCI-P3は主にデジタルプロジェクションデバイス向けに開発され、最近AppleのiMacディスプレイにも採用された規格で、赤のスペクトルにやや重点を置いています。
Dell Canvas の大きな利点の 1 つは価格です。2017 年 3 月 30 日に Dell.com (米国) で発売されるときには、価格は「2,000 ドル以下」になる予定です。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | デル キャンバス 27 |
---|---|
モデル | KV2718D |
デバイスタイプ | インタラクティブペンとタッチディスプレイ |
オペレーティング システム要件 | ウィンドウズ10 |
表示サイズ | 27インチ |
表示タイプ | IPS |
輝度 | 280 cd/m2 |
コントラスト比 | 1,000:1 |
ペンの種類 | 電磁共鳴方式、2ボタンDell Canvasペン、2,048段階の筆圧レベル |
I/Oポート | 入力: -Mini-HDMI、Mini-DisplayPort 1.2、USB Type-C (Display Port over USB Type-C を含む) 外部利用可能なユーザーポート: -USB Type-C (USB のみ、充電不可)、USB 3.0 Type A x2、ヘッドフォンジャック (3.5 mm) |
ケーブル付属 | -USB Type-C から USB Type-C、USB Type-C から USB-A、Mini-DP から mini-DP、Mini-DP から DP、Mini-HDMI から HDMI |
寸法 | 17.6 x 31.2 x 0.51-0.9インチ / 446 x 792 x 13-23mm (高さx幅x奥行き) |
アクティブエリア | 13.2 x 23.5インチ / 336 x 597mm (高さx幅) |
重さ | 18.5ポンド(8.4kg) |
Dell UltraSharp 32 ウルトラ HD 8K モニター (UP3218K)
DellはCESで、「UltraSharp」モニターラインナップの一つとして、「世界初の32インチUHD 8Kモニター」を5,000ドルで発表しました。Dellの新しいモニターは、一般的なUHD 4Kモニターの4倍、つまり1080pモニターの16倍のピクセル数を表示できます。
新しいモニターは高解像度であるだけでなく、sRGBとAdobe RGBの両方の色空間を完全にカバーしています。また、オプションのX-Rite色彩計を使用することで、10億7000万色のキャリブレーションも可能です。
UP3218K モニターは、2017 年 3 月 23 日より米国の Dell.com から購入可能になります。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | Dell UltraSharp 32 ウルトラ HD 8K モニター |
---|---|
型番 | UP3218K |
対角サイズ/解像度/視野角 | 31.5インチ / ウルトラHD 8K 7680 x 4320 @ 60 Hz / 178⁰/178⁰広視野角 |
色域 | Adobe RGB 100%、sRGB 100%、Rec709 100%、DCI-P3 98%、Rec2020 80% 以上 |
明るさ/コントラスト比 | 400 cd/m2 / 1,300:1 |
デザイン | 4辺すべてに超薄型ベゼル(約9.7mm) |
接続性 | 2x DP 1.3、オーディオ ライン出力、4x USB 3.0 ポート、1x BC1.2 充電機能 |
特典 | プレミアムパネル保証、フリッカーフリー画面、ComfortView(ブルーライト放出を最小限に抑える)、Energy Star 7.0、EPEAT Gold、TCO認定ディスプレイ |
Dell XPS 27 オールインワン
Dell XPS 27オールインワンは、一般的なオールインワンデバイスとは少し異なります。このコンピュータには、チャンネルあたり50Wの出力を持つスピーカーが2つでも5つでもなく、なんと10個も搭載されています。これらのスピーカーはすべて、グラミー賞受賞プロデューサーのジャック・ジョセフ・プイグ氏によってチューニングされています。Dellによると、このPCは、フロントファイアリングスピーカーに加えて、独立した2つのダウンファイアリングフルレンジスピーカーを搭載し、より豊かなサウンド環境を実現した初のPCです。
XPS 27は、前世代のIntel Core i5またはCore i7プロセッサー、Intel 530グラフィックス、またはAMD R9 470XとR9 480X GPUを搭載しています。ディスプレイは4K解像度で、タッチパネルと「InfinityEdge」オプションから選択でき、ほぼベゼルレスな画面を実現します。また、ディスプレイはAdobe RGBカラースペースをフルサポートしています。
XPS 27 オールインワン デバイスは現在、1,499.99 ドルから販売されています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | Dell XPS 27 オールインワン |
---|---|
オペレーティング·システム | ウィンドウズ10 |
プロセッサ | -第 6 世代 (Skylake) Intel Core i5-6400 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.3 GHz) -第 6 世代 (Skylake) Intel Core i7-6700 プロセッサー (8M キャッシュ、最大 4 GHz) |
画面 | -27インチ UltraSharp 4K Ultra HD (3840x2160) タッチ ディスプレイ (300 ニット) -27インチ UltraSharp 4K Ultra HD (3840x2160) InfinityEdge ディスプレイ (350 ニット) LED バックライト、100% Adobe RGB (標準)、Dell PremierColor、>1000:1 コントラスト比、<5 ミリ秒リフレッシュ、IPS 170° 広視野角 -Dell PremierColor ソフトウェア セレクション -スタンド - タッチ操作時は可動式、非タッチ時は傾きのみ |
ストレージ | - 1TB SATA ハードドライブ - 2TB SATA ハードドライブ - 2TB SATA ハードドライブ + 32GB M.2 ソリッド ステート ドライブ (Intel RST 搭載) - 512GB または 1TB m.2 PCIe SSD |
ストレージ拡張 | 最大 3 つのベイ: 2.5 インチ HDD x 2 / M.2 PCIe x4 SSD スロット x 1 |
メモリ | 8GB – 32GB DDR4 SDRAM、2,133 MHz (4 つの SoDIMM スロット – 最大 64GB のメモリをサポート) |
オーディオ | 10 個のスピーカー サウンド システムは、1% 未満の THD でチャネルあたり 50 W のダイナミック アンプを搭載し、Waves MaxxAudio® Pro を搭載した Jack Joseph Puig Signature シリーズと組み合わせることで、70 Hz - 20 KHz にわたって 90 dB SPL 以上を厳密に制御します。ステレオ出力 (ワット) チャネルあたり ~50 W @ 1% THD、周波数応答 ~70 Hz – 20 KHz |
ウェブカメラ | ワイドな4アレイデジタルマイクを備えたHD(720p)ウェブカメラ、Hello準拠の赤外線顔認識カメラ |
グラフィック | -Intel HD グラフィックス 530 -AMD R9 M470X 2GB GDDR5 -AMD R9 M485X 4GB GDDR |
I/Oポート | 側面ポート: -PowerShare対応USB 3.0-SDカードリーダー(SD、SDHC、SDXC、MMC)-オーディオジャック 背面ポート: -USB 3.0 x4-HDMI出力-DisplayPort 1.2-Thunderbolt 3(USB Type-C、DisplayPort、USB 3.1、PD対応) x2-ギガビットイーサネット-オーディオ出力 |
ワイヤレス接続 | -802.11 ac (2.4GHz & 5GHz) + Bluetooth 4.0 -802.11ac (2.4GHz & 5GHz、2x2) + Bluetooth 4.0 |
寸法 | タッチ対応:17.1 x 24.6 x 3.16 インチ / 435 x 625 x 80mm (高さx幅x奥行き) 非タッチ対応:16.9 x 24.1 x 3.2 / 435 x 613 x 82mm (高さx幅x奥行き) |
ルシアン・アルマスは、Tom's Hardware USの寄稿ライターです。ソフトウェア関連のニュースやプライバシーとセキュリティに関する問題を取り上げています。