57
レノボ、インテル Cascade Lake Xeon CPU ラインナップを発表
偶然かどうかはさておき、IntelはAMDのNext Horizonイベントの前日に、2つのプロセッサに関する発表を行いました。サンタクララに拠点を置くこのチップメーカーは、近日発売予定のCascade Lake-AP(Advanced Performance)およびエントリーレベルのXeon E-2100プロセッサにより、Xeonプロセッサファミリーを拡充する意向を明らかにしました。
Lenovoのリストには、Xeon Bronze、Silver、Gold、Platinum製品ラインから最大39種類のモデルが含まれています。興味深いことに、Intelが発表した48コアのモンスター級プロセッサCascade Lake-APはリストに含まれていませんでした。これは、48コアの部分がまだ完成しておらず、Intelがチップの最終調整を行っている可能性が高いことを示しています。Cascade Lake-APは2019年前半にリリースされる予定です。
Intel Cascade Lake Xeon Platinum プロセッサー
スワイプして水平にスクロールします
モデル | コア | ベースクロック | TDP |
---|---|---|---|
インテル Xeon プラチナ 8280M | 28 | 2.7GHz | 205W |
インテル Xeon プラチナ 8280L | 28 | 2.7GHz | 205W |
インテル Xeon プラチナ 8280 | 28 | 2.7GHz | 205W |
インテル Xeon プラチナ 8276M | 28 | 2.3GHz | 165W |
インテル Xeon プラチナ 8276L | 28 | 2.3GHz | 165W |
インテル Xeon プラチナ 8276 | 28 | 2.3GHz | 165W |
インテル Xeon プラチナ 8270 | 26 | 2.6GHz | 205W |
インテル Xeon プラチナ 8268 | 24 | 2.9GHz | 205W |
インテル Xeon プラチナ 8260M | 24 | 2.4GHz帯 | 165W |
インテル Xeon プラチナ 8260L | 24 | 2.4GHz帯 | 165W |
インテル Xeon プラチナ 8260 | 24 | 2.4GHz帯 | 165W |
インテル Xeon プラチナ 8260C | 24 / 20 / 16 | 2.4GHz / 2.6GHz / 2.8GHz | 165W |
Intel Cascade Lake Xeon Gold プロセッサー
スワイプして水平にスクロールします
モデル | コア | ベースクロック | TDP |
---|---|---|---|
インテル Xeon ゴールド 6252 | 24 | 2.1GHz | 150W |
インテル Xeon Gold 6238T | 22 | 2.0GHz | 125W |
インテル Xeon ゴールド 6248 | 20 | 2.6GHz | 150W |
インテル Xeon Gold 6230 | 20 | 2.1GHz | 125W |
インテル Xeon Gold 6254 | 18 | 3.2GHz | 200W |
インテル Xeon ゴールド 6240 | 18 | 2.6GHz | 150W |
インテル Xeon Gold 6240C | 18 / 14 / 8 | 2.6GHz / 2.8GHz / 3.1GHz | 150W |
インテル Xeon ゴールド 5250 | 18 | 2.9GHz | 125W |
インテル Xeon ゴールド 6242 | 16 | 2.8GHz | 150W |
インテル Xeon ゴールド 5218 | 16 | 2.3GHz | 125W |
インテル Xeon ゴールド 5128T | 16 | 2.2GHz | 105W |
インテル Xeon ゴールド 5117 | 14 | 2.0GHz | 105W |
インテル Xeon ゴールド 5215M | 10 | 2.6GHz | 85W |
インテル Xeon Gold 5215L | 10 | 2.6GHz | 85W |
インテル Xeon ゴールド 5215 | 10 | 2.6GHz | 125W |
インテル Xeon ゴールド 6244 | 8 | 3.7GHz | 165W |
インテル Xeon ゴールド 5217M | 8 | 3.0GHz | 125W |
インテル Xeon ゴールド 5217L | 8 | 3.0GHz | 125W |
インテル Xeon ゴールド 5217 | 8 | 3.0GHz | 85W |
Intel Cascade Lake Xeon Silver プロセッサー
スワイプして水平にスクロールします
モデル | コア | ベースクロック | TDP |
---|---|---|---|
インテル Xeon シルバー 4216 | 16 | 2.2GHz | 100W |
インテル Xeon シルバー 4214 | 12 | 2.2GHz | 85W |
インテル Xeon シルバー 4214C | 12 / 10 /8 | 2.1GHz /2.2GHz /2.3GHz | 105W |
インテル Xeon シルバー 4210 | 10 | 2.2GHz | 85W |
インテル Xeon シルバー 4215 | 8 | 2.5GHz | 85W |
インテル Xeon シルバー 4209T | 8 | 2.2GHz | 70W |
インテル Xeon シルバー 4208 | 8 | 2.1GHz | 85W |
Intel Cascade Lake Xeon Bronze プロセッサー
スワイプして水平にスクロールします
モデル | コア | ベースクロック | TDP |
---|---|---|---|
インテル Xeon ブロンズ 3204 | 6 | 1.9GHz | 85W |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。