
NvidiaのRTX 50シリーズ ノートPC向けGPUは2025年3月に出荷開始予定となっていますが、小売業者やOEMメーカーはすでに価格表を掲載しています。ポーランドのeコマースサイトDream Machinesでは、RTX 5070 Ti、RTX 5080、RTX 5090グラフィックスカードを搭載したノートPCが既に販売されています。また1月には、Intel Arrow Lake-HXまたはAMD Dragon Range Refresh CPUを搭載したRTX 50シリーズ ノートPCがBest Buyで販売されており、価格は1,899ドルから4,199ドルとなっています。
これらの小売店以外にも、大手ノートPCメーカーがRTX 50シリーズ搭載ノートPCのラインナップを公開し始めています。例えば、Asus USストアのページを見ると、RTX 5070からRTX 5090まで、Blackwell GPUを搭載したノートPCが16機種掲載されています。残念ながら、執筆時点で価格が判明しているのはこれらのノートPCのうち6機種のみで、最も手頃な価格のROG Strix Scar 16はRTX 5080ノートPC用GPUとIntel Core Ultra 9 275HXを搭載し、価格は3,199.99ドルとなっています。
画像
1
の
2

反対のスペックにご興味をお持ちの方は、RTX 5090ノートPC用GPUと同等のプロセッサを搭載したROG Strix Scar 18を4,299.99ドルで購入できます。HPはまた、Nvidia GeForce RTX 5080ノートPC用GPUとIntel Core Ultra 9 275HX CPUを搭載したHP Omen MaxというノートPCモデルもBest Buyで2,699.99ドルで販売しています。
スワイプして水平にスクロールします
ラップトップ | メーカー価格 | ベストバイ価格 | グラフィックプロセッサ | CPU | 画面 | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
ROG ストリックス スカー 18 (G835LX-XS97) | 4,299.99ドル | 4,199.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5090 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 18.5インチ 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ゼフィラス G16 (GU605CX-XS98) | 4,199.99ドル | 3,999.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5090 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 285H | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス スカー 16 (G635LX-XS97) | 3,999.99ドル | - | Nvidia GeForce RTX 5090 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ゼフィラス G16 (GU605CW-XS98) | 3,399.99ドル | 3,199.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5080 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 285H | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス スカー 18 (G835LW-XS97) | 3,299.99ドル | - | Nvidia GeForce RTX 5080 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 18インチ 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス スカー 16 (G635LW-XS97) | 3,199.99ドル | - | Nvidia GeForce RTX 5080 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz HDR | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス G18 (G814FP-WS96) | - | - | Nvidia GeForce RTX 5070 ノートパソコン | AMD ライゼン 9 9955HX | 18インチ 2.5K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス G16 (G614FR-ES96) | - | - | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ノートパソコン | AMD ライゼン 9 9955HX | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス G16 (G614PR-G16) | - | 1,899.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ノートパソコン | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 16インチ WUXGA 16:10 165Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス G18 (G815LW-G18.U95080) | - | 2,899.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5080 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 18インチ 2.5K 16:10 240Hz | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス G18 (G815LP-IS96) | - | - | Nvidia GeForce RTX 5070 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 18インチ 2.5K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ゼフィラス G16 (GU605CX-G16.U9X5090) | - | - | Nvidia GeForce RTX 5090 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 285H | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ゼフィラス G16 (GU605CW-G16.U95080) | - | - | Nvidia GeForce RTX 5080 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 285H | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ゼフィラス G16 (GU605CR-XS97) | - | 2,399.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 285H | 16インチ 2.5K 16:10 240Hz OLED | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
ROG ストリックス スカー 18 (G835LR-XS96) | - | - | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 18インチ 2.5K 16:10 240Hx HDR | 1TB NVMe PCIe 3.0 SSD |
ROG ゼフィラス G14 (GA403WW-QS092W) | - | 2,999.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5080 ノートパソコン | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 14インチ 3K 16:10 120Hz OLED | 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
HP オーメン マックス (16-AH0097NR) | 2,699.99ドル | 2,699.99ドル | Nvidia GeForce RTX 5080 ノートパソコン | インテル Core ウルトラ 9 275HX | 16インチ 4K 16:10 240Hz | 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
上の表を見ると、RTX 5090搭載ノートPCの価格は3,999.99ドルから4,199.99ドル、RTX 5080搭載ノートPCの価格は2,699.99ドルから3,399.99ドルとなっています。RTX 5070 Ti搭載ノートPCは1,899.99ドルです。これらの価格は、NVIDIAのノートPC向けGPUの価格設定とほぼ一致しており、GPU価格が長年にわたって高騰してきたことが分かります。RTX 40シリーズのノートPC向けGPUを搭載したゲーミングノートPCは2023年に登場し、RTX 4080を搭載したエンスージアストクラスのノートPCは1,999ドルからとなっています。これは、現在入手可能なデータに基づくと、約35%の価格上昇となります。
2025年3月が近づくにつれ、RTX 50シリーズBlackwell GPUを搭載したノートPCモデルが増えることを期待しています。これにより競争が激化し、消費者にとって価格が下がる可能性も考えられます。しかし、ノートPC用GPU自体の価格が高いことを考えると、RTX 5080以上を搭載した「エンスージアストクラス」のノートPCが2,500ドル以下で手に入る可能性は低いでしょう。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ジョウィ・モラレスは、長年のテクノロジー業界での実務経験を持つテクノロジー愛好家です。2021年から複数のテクノロジー系出版物に寄稿しており、特にテクノロジー系ハードウェアとコンシューマーエレクトロニクスに興味を持っています。