Tom's Hardwareを信頼できる理由 お客様に最適な製品とサービスをお選びいただけるよう、専門のレビュアーが何時間もかけて製品とサービスをテスト・比較しています。テスト方法について詳しくはこちらをご覧ください。
テスト方法
コア数が増えると、熱負荷と電力負荷が高まり、他のハードウェアの限界に達する可能性があります。しかし、限界まで押し上げたいパーツはすべてマザーボード上に搭載されています。Intelの10コア、20スレッドのCore i9-7900X CPUは、様々なX299マザーボードの電圧レギュレータに負荷をかけるのに最適な製品であり、特にフルAVX負荷オーバークロック安定性テストにおいてその効果を発揮しました。
テストハードウェア
スワイプして水平にスクロールします
音 | 統合HDオーディオ |
ネットワーク | 統合ギガビットネットワーク |
グラフィックドライバー | ジーフォース 382.53 |
Core i9-7900Xが発する膨大な熱のため、受賞歴のあるFractal Design S24水冷システムサンプルを使用する必要がありました。ファンが各マザーボードの電圧レギュレータに十分な風を送るためには、追加の設計上の考慮が必要でした。残りのケースレビューサンプルの中で、Cooler MasterのHAF-XBが最も優れたレイアウトでした。
比較製品
ASRock X299 太一
ASUS Prime X299-デラックス
MSI X299 ゲーミングプロ カーボン AC
ベンチマーク設定
スワイプして水平にスクロールします
合成ベンチマークと設定 | |
PCマーク8 | バージョン 2.7.613 ホーム、クリエイティブ、ワーク、ストレージ、アプリケーション(Adobe および Microsoft) |
3DMark 13 | バージョン 4.47.597.0Skydiver、Firestrike、Firestrike Extreme デフォルトプリセット |
SiSoftware サンドラ | バージョン 2016.03.22.21CPU演算、マルチメディア、暗号化、メモリ帯域幅 |
ディスクSPD | 4kランダム読み取り、4kランダム書き込み128kシーケンシャル読み取り、128kシーケンシャル書き込み |
シネベンチR15 | RC83328DEMOOpenGLベンチマークをビルドする |
コンピュベンチ | バージョン 1.5.8顔検出、オプティカルフロー、海面、レイトレーシング |
アプリケーションのテストと設定 | |
ラメMP3 | バージョン 3.98.3Mixed 271MB WAV から mp3: コマンド: -b 160 --nores (160 Kb/s) |
ハンドブレーキCLI | バージョン: 0.9.9Sintel Open Movie Project: 4.19 GB 4k mkv から x265 mp4 |
ブレンダー | バージョン 2.68aBMW 27 CPU レンダリング ベンチマーク、BMW 27 GPU レンダリング ベンチマーク |
7-Zip | バージョン 16.02THG-Workload (7.6 GB) を .7z に、コマンドライン スイッチ "a -t7z -r -m0=LZMA2 -mx=9" |
Adobe After Effects CC | リリース 2015.3.0、バージョン 13.8.0.144PCMark 駆動ルーチン |
アドビフォトショップCC | リリース 2015.5.0。20160603.r.88 x64PCMark 駆動ルーチン(軽量および重量) |
Adobe InDesign CC | リリース 2015.4、ビルド 11.4.0.90 x64PCMark 駆動ルーチン |
アドビイラストレーター | リリース 2015.3.0、バージョン 20.0.0 (64 ビット)PCMark 駆動ルーチン |
ゲームのテストと設定 | |
シンギュラリティの灰 | バージョン 1.31.21360High プリセット - 1920x1080、中シャドウ品質、1x MSAA、Razy プリセット - 1920x1090、高シャドウ品質、2x MSAA |
F1 2015 | 2015年シーズン、アブダビトラック、RainMediumプリセット、AFなしxUltraHighプリセット、16倍AF |
メトロ ラストライト リダックス | バージョン 3.00 x64 高品質、1920x1080、高テッセレーション、16 倍 AF 非常に高品質、1920x1080、非常に高テッセレーション、16 倍 AF |
タロスの原則 | バージョン 267252 中プリセット、高品質、高テッセレーション、4 倍 AF 超プリセット、非常に高品質、非常に高テッセレーション、16 倍 AF |
詳細: 最高のマザーボード
詳細: マザーボードの選び方
詳細: マザーボードに関するすべてのコンテンツ
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。