手頃な価格の Z87 Express マザーボード: 完全に「基本回帰」ではない
Tom's Hardwareを信頼できる理由 お客様に最適な製品とサービスをお選びいただけるよう、専門のレビュアーが何時間もかけて製品とサービスをテスト・比較しています。テスト方法について詳しくはこちらをご覧ください。
私のようなPC愛好家は、業界標準の基本的なコンピューティング性能よりもはるかに高い性能をシステムに求めています。パフォーマンスと魅力的な価格を求めています。多くの場合、オーバークロックも期待に含まれます。Intelの最速デスクトッププロセッサに1000ドルも費やすことは、ほとんどの人にとって選択肢にないからです。
AMDのハードウェアファンには、自分たちが優位に立っていると感じるだけの十分な理由がある。同社の最善の努力が、Intelが2年間も維持してきた水準に及ばないのは、ただただ残念だ。AMDのロードマップを見ると、Vishera以外のFXシリーズ製品が明らかに不足していることが分かる。これはさらに残念なことだ。
一方で、数千ドルもするCPUの性能をはるかに超えるパフォーマンスを追求するようになるにつれ、マニア向けマザーボードの価格は徐々に上昇していきました。同時に、消費電力と熱負荷も増大しました。私たちはその価格差を埋め合わせるために、他のコンポーネントの価格が安くなることを期待する傾向があります。グラフィックカード、SSD、メモリなどは、時とともに安くなっていくものです。CPUの性能を最大限に引き出すために、機能が充実したマザーボードに大金を費やす必要はもうありません。今では、プロセッサ本体の価格が、それをサポートするプラットフォームの価格を上回るのはごく普通のことです。
そこで、Haswell アーキテクチャに基づいて構築された Intel の LGA 1150 ベース チップをサポートする 160 ドル未満のマザーボードを 5 つご紹介します。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | ASRock Z87 Extreme4 | Asus Z87-Plus | バイオスター Hi-Fi Z87X 3D | ギガバイト Z87X-UD3H | MSI Z87-G45 ゲーミング |
---|---|---|---|---|---|
PCBリビジョン | 1.06 | 1.02 | 5.0 | 1.0 | 1.2 |
チップセット | インテル Z87 エクスプレス | インテル Z87 エクスプレス | インテル Z87 エクスプレス | インテル Z87 エクスプレス | インテル Z87 エクスプレス |
電圧レギュレータ | 12フェーズ | 8つの段階 | 12フェーズ | 8つの段階 | 8つの段階 |
BIOS | P1.90 (2013年6月24日) | 1204 (2013年6月21日) | Z87CF523.BST (2013年5月23日) | F5 (2013年5月16日) | V1.3 (2013年6月19日) |
100.0 MHz ベースクロック | 100.60 (+0.60%) | 99.94 (-0.06%) | 100.00 (-0.00%) | 99.77 (-0.23%) | 100.13 (+0.13%) |
I/Oパネルコネクタ | |||||
P/S 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 |
USB 2.0 | 2 | なし | 4 | なし | 2 |
ネットワーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
eSATA | 1 (SATAと共有) | なし | なし | 2 (SATAと共有) | なし |
CLR_CMOSボタン | なし | なし | なし | なし | はい |
デジタルオーディオ出力 | 光学 | 光学 | なし(HDMIのみ) | 光学 | 光 + 同軸 |
デジタルオーディオ入力 | なし | なし | なし | なし | なし |
アナログオーディオ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ビデオ出力 | VGA、DVI-D、ディスプレイポート、HDMI | ミニディスプレイポート、HDMI、VGA、DVI-D | VGA、DVI-D、HDMI | VGA、DVI-D、HDMI、ディスプレイポート | VGA、DVI-D、HDMI |
その他のデバイス | HDMI入力(パススルー) | なし | なし | なし | なし |
内部インターフェース | |||||
PCIe 3.0 x16 | 3 (x16/x0/x0、x8/x8/x0、x8/x4/x4) | 2 (x16/x0、x8/x8) | 2 (x16/x0、x8/x8) | 2 (x16/x0、x8/x8) | 3 (x16/x0/x0、x8/x8/x0、x8/x4/x4) |
PCIe 2.0 x16 | なし | 1(転送×2) | 1(×4転送) | 1 (x4、2 x1 と共有) | なし |
PCIe 2.0 x1 | 2 | 2 | 3 | 3(2つはx4で共有) | 4 |
USB 3.0 | 2(4ポート)+1ポート | 1(2ポート) | 1(2ポート) | 2(4ポート) | 1(2ポート) |
USB 2.0 | 3(6ポート) | 4(8ポート) | 2(4ポート) | 3(6ポート) | 3(6ポート) |
SATA 6Gb/秒 | 8(1つはeSATAで共有) | 8 | 6 | 8(eSATAで2つ共有) | 6(1つはmSATAと共有) |
4ピンファン | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 |
3ピンファン | 4 | なし | 4 | 1 | なし |
FPオーディオ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF 入出力 | なし | 出力のみ | 出力のみ | 入出力 | なし |
内部ボタン | 電源、リセット、CLR_CMOS | 電源、ダイレクトキー、MemOK、BIOSフラッシュバック、TPU、EPU | 電源、リセット | 電源、リセット、CLR_CMOS、CMOS IC/モードセレクター | なし |
診断パネル | 数値 | なし | 数値 | 数値 | なし |
その他のデバイス | デュアル PCI、シリアル、CIR | TPM、シリアル | 連載、CIR | TPM、シリアル、PCI | mSATA、TPM、シリアル |
大容量ストレージコントローラ | |||||
チップセット SATA | 6 x SATA 6Gb/s | 6 x SATA 6Gb/s | 6 x SATA 6Gb/s | 6 x SATA 6Gb/s | 6 x SATA 6Gb/s |
チップセットRAIDモード | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 |
アドインSATA | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s | なし | 88SE9172 PCIe 2 x SATA 6Gb/s または 2 x eSATA 6Gb/s | なし |
USB 3.0 | ASM1074 ハブ (4 ポート) | ASM1074 ハブ (4 ポート) | なし | PD720210 ハブ (8 ポート) x 2 | なし |
ネットワーキング | |||||
プライマリLAN | WGI217V PHY | WGI217V PHY | 8111F PCIe | WGI217V PHY | キラー E2205 PCIe |
セカンダリLAN | なし | なし | なし | なし | なし |
Wi-Fi | なし | なし | なし | なし | なし |
ブルートゥース | なし | なし | なし | なし | なし |
オーディオ | |||||
HDオーディオコーデック | ALC1150 | ALC892 | ALC898 | ALC898 | ALC1150 |
DDL/DTS コネクト | DTSコネクト | DTSコネクト | なし | なし | なし |
保証 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
Intelはオーバークロック可能なプロセッサを搭載する特権に割増料金を課しているかもしれないが、少なくとも、主流のマザーボードにエンスージアスト向け機能を搭載していることは高く評価されるべきだろう。Z87 Express Platform Controller Hubの導入により、6つのポートすべてでSATA 6Gb/sの転送速度を実現し、マザーボード下部に設置するコントローラーを必要とせずに6つのUSB 3.0ポートをフル装備できる。さらに、高価なスイッチを必要とせずに3つのリンクをサポートする統合型PCI Expressコントローラーも搭載している。
これらすべてで、推定約20ドルのコスト削減になります。つまり、今回のまとめで価格上限を160ドルに設定したこのマザーボードは、前世代の180ドルのマザーボードと同等になるはずです。それでは、メインストリームのHaswellがハイエンドセグメントよりも魅力的な点があるかどうか見ていきましょう。
現在のページ: 手頃な価格の Z87 Express マザーボード: 完全に「基本回帰」ではない
次のページ ASRock Z87 Extreme4
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。