Haswellに適したクーラーの選び方
Tom's Hardwareを信頼できる理由 お客様に最適な製品とサービスをお選びいただけるよう、専門のレビュアーが何時間もかけて製品とサービスをテスト・比較しています。テスト方法について詳しくはこちらをご覧ください。
量産前の第4世代Coreプロセッサー(コードネーム「Haswell」の愛称)が5GHzオーバークロックできるという噂を聞いた愛好家たちは、市販品の部品がはるかに扱いにくいと聞いて落胆した。アンジェリーニ氏は、発売記事「Core i7-4770Kレビュー:Haswellは高速、デスクトップ愛好家はあくび」の中で、数百台の市販プロセッサーを所有するユーザーを対象にアンケート調査を実施。その結果、4.5GHzおよび4.6GHzのオンエア動作が安定するのは極めて稀であり、ほとんどの愛好家は1.2V電源で4.3GHz以下で動作することを想定すべきであり、発熱が最も問題視されているという意見が一致した。
詳細に入る前に、今日のまとめでテストする 9 つの空冷クーラーを簡単に見てみましょう。
スワイプして水平にスクロールします
LGA 115x CPUクーラーの機能 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | ゲーマーストームアサシン | ノクチュア NH-U14S | ファンテックス PH-TC14PE |
身長 | 6.4インチ | 6.6インチ | 6.5インチ |
幅 | 5.8インチ | 5.9インチ | 5.8インチ |
ラジアン厚さ | 2x2.0インチ | 2.1インチ | 2x2.1インチ |
総厚 | 6.0インチ | 3.1インチ | 6.3インチ |
ベース高さ | 1.7インチ | 1.8インチ | 1.6インチ |
アセンブリオフセット | 1.0インチ前方 | 1.0インチ前方 | 1.0インチ前方 |
冷却ファン | 1 x 140 x 25 mm 1 x 120 x 25 mm | 1 x 140 x 25 mm | 2 x 140 x 25 mm |
コネクタ | 1 x PWM 1 x 3ピン | PWM | 3ピン×2 |
重さ | 37オンス | 36オンス | 47オンス |
インテルLGA | 115 x , 2011, 1366, 775 | 115 x、2011年 | 115 x , 2011, 1366, 775 |
AMDソケット | 4ボルト長方形 | 4ボルト長方形 | 4ボルト長方形 |
AMDオリエンテーション | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
ウェブ価格 | 80ドル | 75ドル | 85ドル |
DeepCoolのAssassinとPhantekのTC14PEがLGA 2011のまとめから戻ってきました。熱的に制約の大きいHaswellパッケージに対抗できる実力を見せつけます。AssassinにはGamer Stormのロゴが入っています。
スワイプして水平にスクロールします
LGA-115x CPUクーラーの機能 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | プロリマテック PRO-GNSS-BK | サイス・アシュラ SCASR-1000 | シルバーストーン アルゴン AR01 |
身長 | 6.5インチ | 6.4インチ | 6.3インチ |
幅 | 8.5インチ | 5.7インチ | 4.8インチ |
ラジアン厚さ | 2 x 1.3インチ | 2.6インチ | 2.0インチ |
総厚 | 8.5インチ | 3.5インチ | 3.0インチ |
ベース高さ | 1.9インチ | 1.6インチ | 1.5インチ |
アセンブリオフセット | 1.6インチ前方 | なし | 1.0インチ前方 |
冷却ファン | 含まれていません(2 x 140/120 mm) | 1 x 140 x 25 mm | 1 x 120 x 25 mm |
コネクタ | ファン依存 | PWM | PWM |
重さ | 32オンス | 37オンス | 26オンス |
インテルソケット | 115 x , 2011, 1366, 775 | 115 x , 2011, 1366, 775 | 115 x , 2011, 1366, 775 |
AMDソケット | 4ボルト長方形 | 4ボルト長方形 | 4ボルト長方形 |
AMDオリエンテーション | 両方 | 両方 | 垂直 |
ウェブ価格 | 80ドル | 50ドル | 35ドル |
Prolimatech は、80 ドルの PRO-GNSS-BK にファン 1 組と代替クリップを同梱しており、テスト済みの構成の価格は 125 ドルにまで上昇しました。
スワイプして水平にスクロールします
LGA-115x CPUクーラーの機能 | |||
---|---|---|---|
行0 - セル0 | サーマルライト アーコン SB-E X2 | シグマテック ナイトホーク フロストボーン | ザルマン CNPS10X オプティマ |
身長 | 6.8インチ | 6.3インチ | 6.1インチ |
幅 | 6.1インチ | 4.8インチ | 5.1インチ |
ラジアン厚さ | 2.1インチ | 2.0インチ | 2.5インチ |
総厚 | 4.1インチ | 3.0インチ | 3.4インチ |
ベース高さ | 1.6インチ | 1.4インチ | 1.4インチ |
アセンブリオフセット | なし | 1.0インチ前方 | 0.9インチ前方 |
冷却ファン | 2 x 140 x 26 mm | 1 x 120 x 25 mm | 1 x 120 x 25 mm |
コネクタ | 2 x PWM | PWM | PWM |
重さ | 47オンス | 22オンス | 24オンス |
インテルソケット | 115 x , 2011, 1366, 775 | 115 x , 2011, 1366, 775 | 115 x , 2011, 1366, 775 |
AMDソケット | 4ボルト長方形 | 4ボルト長方形 | 4ボルト長方形 |
AMDオリエンテーション | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
ウェブ価格 | 80ドル | 50ドル | 30ドル |
ThermalrightはArchon SB-Eに2基目のファンを追加し、より小型のLGAソケットやAMDソケットにも対応しました。Zalmanは以前レビューしたCNPS10XをOptimaバージョンにアップデートしました。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。