MSI は、神話の武器をテーマにしたゲーミング デスクトップ システムを更新し、Intel の第 7 世代 (Kaby Lake) プロセッサをサポートしました。
イージスシリーズ
画像
1
の
3

MSIの最上位モデルであるAegisシリーズは、最下位モデルのAegis 3に搭載されるNVIDIA GeForce GTX 1070から、最上位モデルのAegis Ti3に搭載されるGTX 1080まで、幅広いGPUオプションを備えています。3モデル全てに第7世代Core i7が搭載されますが、ミドルクラスのAegisと最上位モデルのAegis Ti3のみ、アンロック対応プロセッサが搭載されます。VR-Linkにより、VRヘッドセットを簡単に接続できます。AegisシリーズのRGBライティングは、MSIのMystic Lightアプリケーションでカスタマイズできます。
スワイプして水平にスクロールします
製品名 | イージス3 | イージスX3 | イージス Ti3 |
---|---|---|---|
プロセッサ | インテル Core i7-7700 | インテル Core i7-7700K | インテル Core i7-7700K |
オペレーティング·システム | Windows 10 ホーム | Windows 10 ホーム | Windows 10 ホーム |
メモリ | 8GB DDR4 2400MHz | 16GB DDR4 2400MHz | 64GB DDR4 2400MHz |
グラフィック | Nvidia GeForce GTX 1070まで | Nvidia GeForce GTX 1080まで | 最大Nvidia GeForce GTX 1080 x 2 |
ストレージ | -512GB (256GB x 2) M.2 NVMe PCIe SSD-2TB HDD | -512GB (256GB x 2) M.2 NVMe PCIe SSD-2TB HDD | -1 TB (512GB x 2) M.2 NVMe PCIe SSD-3TB HDD |
ネットワーキング | -802.11 b/g/n/ac (Intel AC3168)-ギガビット LAN 10/100/1000 (Killer E2500 および Killer Shield)-Bluetooth v4.2 | -802.11 b/g/n/ac (Killer Wireless AC1435)-ギガビット LAN 10/100/1000 (Killer E2500 と Killer Shield)-Bluetooth v4.1 | -802.11 b/g/n/ac (Killer Wireless AC1435)-ギガビット LAN 10/100/1000 (Killer E2500 と Killer Shield)-Bluetooth v4.1 |
インタフェース | 前面: - イヤホン、マイク ジャック、USB 3.1 Gen 2 Type-C、USB 2.0 Type-A x 2、VR-Link (HDMI 出力)、背面: - マイク/ライン入力/ライン出力、RJ-45 LAN、USB 3.1 Gen 1 Type-A x 4、USB 2.0 Type-A x 2、HDMI 出力、VR-Link (前面 VR-Link とグラフィック カードを接続)、GPU: - HDMI 2.0、DisplayPort 1.4 x 3、DVI-D | 前面: - イヤホン、マイク ジャック、USB 3.1 Gen 2 Type-C、USB 3.1 Gen 1 Type-A x 2、VR-Link (HDMI 出力)、背面: - マイク/ライン入力/ライン出力、RJ-45 LAN、USB 3.1 Gen 1 Type-A x 6、USB 2.0 Type-A x 2、HDMI 出力、VR-Link (前面の VR-Link とグラフィック カードを接続)、GPU: - HDMI 2.0、DisplayPort 1.4 x 3、DVI-D | 前面: - イヤホン、マイク ジャック、USB 3.1 Gen 2 Type-C、USB 3.1 Gen 2 Type-A、USB 3.1 Gen 1 Type-A (スーパー チャージャー 2 をサポート)、VR-Link (HDMI 出力) 背面: - マイク/ライン入力/ライン出力、RJ-45 LAN、USB 3.1 Gen 1 Type-A x 6、USB 2.0 Type-A x 2、-HDMI 出力、VR-Link (前面 VR-Link とグラフィック カードを接続)、GPU: - HDMI 2.0、DisplayPort 1.4 x 3、DVI-D |
オーディオ | -Realtek ALC1150-Nahimic 2.5 | オーディオブースト 3 | -ESS Sabre HiFi DAC(SRC搭載)、Realtek ALC1150、Nahimic 2.5、Audio Boost 3 | -ESS Sabre HiFi DAC(SRC搭載)、Realtek ALC1250、Nahimic 2.5、Audio Boost 4 |
電源 | 450W 80 Plus Bronze認定 | 600W 80プラスシルバー認定 | 850W 80プラスプラチナ認定 |
寸法 | 6.69 x 14.8 x 17.05インチ(幅x奥行きx高さ) | 6.69 x 14.8 x 17.05インチ(幅x奥行きx高さ) | 7.72 x 19.92 x 20.08インチ(幅x奥行きx高さ) |
重さ | 21.36ポンド | 21.36ポンド | 31.53ポンド |
ナイトブレードシリーズ
画像
1
の
3

MSIのNightbladeシリーズは、ハイエンドのAegisシリーズよりもコストパフォーマンスを重視しているため、どのシステムにもアンロック対応プロセッサは搭載されていません。このラインナップで最もパワフルなNightblade 3は、アンロック対応のIntel Core i7-7700とNvidia GeForce GTX 1070を搭載し、エントリーレベルのNightblade MIBはi5-7400と3GB GTX 1060を搭載します。Aegisシリーズと同様に、NightbladeシリーズにもVR-Linkが搭載されています。3機種すべてにMystic Lightによるライティング設定機能が搭載されており、ハイエンドモデルにはより多くのカスタマイズオプションが用意されています。
スワイプして水平にスクロールします
製品名 | ナイトブレードMIB | ナイトブレード MI3 | ナイトブレード3 |
---|---|---|---|
プロセッサ | インテル Core i5-7400 | インテル Core i5-7400 | インテル Core i7-7700 |
オペレーティング·システム | Windows 10 ホーム | Windows 10 ホーム | Windows 10 ホーム |
メモリ | 16GB DDR4 2133 または 2400 | 16GB DDR4 2133 または 2400 | 16GB DDR4 2133 または 2400 |
グラフィック | Nvidia GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 | Nvidia GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 |
ストレージ | -128GB M.2 SATA SSD-1TB HDD | -128GB M.2 SATA SSD-1TB HDD | -128GB M.2 SATA SSD-1TB HDD |
ネットワーキング | -Intel ワイヤレス AC 3168-Qualcomm QCA8171-Bluetooth 4.2 | -Intel ワイヤレス AC 3168-Qualcomm QCA8171-Bluetooth 4.2 | -インテル ワイヤレス AC 3168-インテル WGI219V-Bluetooth 4.2 |
インタフェース | 前面: - イヤホン - マイクジャック - USB 3.1 Gen 2 Type-C - USB 2.0 Type-A 背面: - マイク/ライン入力/ライン出力 - RJ-45 LAN - USB 3.1 Gen 1 Type-A x 4 - USB 2.0 Type-A x 2 - HDMI 出力 - DisplayPort - GPU: - HDMI 2.0 - DisplayPort 1.4 - DVI-D | 前面: - イヤホン、マイク ジャック、USB 3.1 Gen 2 Type-C、USB 2.0 Type-A、VR-Link (HDMI 出力)、背面: - マイク/ライン入力/ライン出力、RJ-45 LAN、USB 3.1 Gen 1 Type-A x 4、USB 2.0 Type-A x 2、HDMI 出力、DisplayPort、VR-Link (前面の -VR-Link とグラフィック カードを接続)、GPU: - HDMI 2.0、DisplayPort x 3、DVI-D | 前面: - イヤホン、マイク ジャック、USB 3.1 Gen 2 Type-C、USB 2.0 Type-A (スーパー チャージャーをサポート) x 2、VR-Link (HDMI 出力)、背面: - マイク/ライン入力/ライン出力、RJ-45 LAN、USB 3.1 Gen 1 Type-A、USB 2.0 Type-A x 2、HDMI 出力、DisplayPort、VR-Link (前面の VR-Link とグラフィック カードを接続)、GPU: - HDMI 2.0、DisplayPort x 3、DVI-D |
オーディオ | -Realtek ALC1150-Nahimic 2.5-オーディオブースト3 | -Realtek ALC1150-Nahimic 2.5-オーディオブースト3 | -Realtek ALC1220-Nahimic 2.5-オーディオブースト4 |
電源 | 350W 80プラスブロンズ | 350W 80プラスブロンズ | 500W 80プラスシルバー |
寸法 | 5 x 9.21 x 13.39インチ(幅x奥行きx高さ) | 5.04 x 10.55 x 13.46インチ(幅x奥行きx高さ) | 6.97 x 11.57 x 16.77インチ(幅x奥行きx高さ) |
重さ | 14.11ポンド | 14.11ポンド | 16.31ポンド |
トライデント3
最後に、MSIのTrident 3は小型フォームファクター市場をターゲットとしています。CPUオプションはCore i5-7400からi7-7700まで、GPUオプションはGTX 1050Ti 4GB、GTX 1060 3GB、GTX 1060 6GBから選択できます。TridentはコンパクトなサイズとVR-Linkを搭載しており、エンターテイメントセンターのVRマシンに最適ですが、GTX 1050Tiは高負荷のVRゲームには適していない可能性があります。スムーズなVR体験を求めるなら、少なくとも3GBのGTX 1060へのアップグレードを検討されるかもしれません。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
スワイプして水平にスクロールします
製品名 | トライデント3 |
---|---|
プロセッサ | Intel Core i7-7700またはIntel Core i5-7400 |
オペレーティング·システム | Windows 10 ホーム |
メモリ | 8GB DDR4-2400 |
グラフィック | Nvidia GeForce GTX 1060 3GB または 6GB GDDR5 または Nvidia GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 |
ストレージ | -256GB M.2 SATA SSD-1TB HDD |
ネットワーキング | -インテル ワイヤレス AC 3168-インテル WGI219V-Bluetooth 4.2 |
インタフェース | 前面:-イヤホン、マイク ジャック、USB 3.1 Gen 1 Type-C、USB 3.1 Gen 1 Type-A (1 つはスーパー チャージャーをサポート) x 2、VR-Link (HDMI 出力)、背面: -マイク/ライン入力/ライン出力、RJ-45 LAN、USB 3.1 Gen 1 Type-A、USB 2.0 Type-A x 4、HDMI 出力、VR-Link (前面 VR-Link とグラフィック カードを接続)、GPU:-HMDI 2.0、DisplayPort 1.4、DVI-D |
オーディオ | -Realtek ALC1150-Nahimic 2.5-オーディオブースト3 |
電源 | 230W |
寸法 | 14.12 x 9.9 x 3.84インチ(幅x奥行きx高さ) |
重さ | 6.99ポンド |
Tom's Hardwareは、熱心なコンピュータ愛好家のための最高の情報源です。プロセッサから3Dプリンター、シングルボードコンピュータ、SSD、ハイエンドゲーミングマシンまで、あらゆる製品を網羅し、読者の皆様がお気に入りのテクノロジーを最大限に活用し、最新の開発動向を把握し、最適な機器を購入できるようお手伝いします。スタッフは、ニュースの取材、技術的な問題の解決、コンポーネントやシステムのレビューなど、合計100年以上の経験を有しています。