62
HyperX Predator、Fury DDR4 RGBメモリキットが4,800MHz、256GBを実現
HyperX Predator DDR4 RGBメモリ(画像提供:HyperX)
HyperXは、高速かつ高密度なメモリキットを追加し、Predator DDR4 RGBおよびFury DDR4 RGB製品ラインを拡充しました。これらの新製品は、IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けに設計されています。
Fury DDR4メモリキットの最高速度はDDR4-3600とCL18です。HyperXはこの周波数帯で、デュアルチャネル64GB(2x32GB)キットとクアッドチャネル128GB(4x32GB)キットなど、様々な容量のキットを提供しています。より華やかなデザインをお求めの場合は、Fury DDR4 RGBラインでも同じメモリキットが提供されています。
ご期待どおり、HyperXのメモリキットはIntel XMP 2.0をサポートしているため、対応プラットフォームで簡単に設定できます。メーカーは工場出荷前にメモリキットを徹底的にテストし、限定生涯保証を提供しています。
HyperX Predator DDR4 仕様
スワイプして水平にスクロールします
新しい部品番号 | 頻度 | レイテンシー | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
HX426C15PB3/32 | 2600MHz | CL15 | 32GB | 143.00ドル |
HX426C15PB3K2/64 | 2600MHz | CL15 | 64GB(2個入り) | 285.00ドル |
HX426C15PB3K4/128 | 2600MHz | CL15 | 128GB(4個入り) | 569.00ドル |
HX430C16PB3/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB | 152.00ドル |
HX430C16PB3K2/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB(2個入り) | 303.00ドル |
HX430C16PB3K4/128 | 3000MHz | CL16 | 128GB(4個入り) | 605.00ドル |
HX432C16PB3/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB | 157.00ドル |
HX432C16PB3K2/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB(2個入り) | 313.00ドル |
HX432C16PB3K4/128 | 3200MHz | CL16 | 128GB(4個入り) | 625.00ドル |
HX432C16PB3K8/256 | 3200MHz | CL16 | 256GB(8個入り) | 1,250ドル |
HX436C18PB3/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB | 192.00ドル |
HX436C18PB3K2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB(2個入り) | 383.00ドル |
HX436C18PB3K4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB(4個入り) | 765.00ドル |
HX440C19PB4/8 | 4000MHz | CL19 | 8GB | 90.00ドル |
HX440C19PB4K2/16 | 4000MHz | CL19 | 16GB(2個入り) | 180.00ドル |
HX448C19PB3K2/16 | 4800MHz | CL19 | 16GB(2個入り) | 611.00ドル |
HyperX Predator DDR4 RGB 仕様
スワイプして水平にスクロールします
新しい部品番号 | 頻度 | レイテンシー | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
HX430C16PB3A/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB | 159.00ドル |
HX430C16PB3AK2/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB(2個入り) | 318.00ドル |
HX430C16PB3AK4/128 | 3000MHz | CL16 | 128GB(4個入り) | 635.00ドル |
HX432C16PB3A/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB | 164.00ドル |
HX432C16PB3AK2/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB(2個入り) | 328.00ドル |
HX432C16PB3AK4/128 | 3200MHz | CL16 | 128GB(4個入り) | 655.00ドル |
HX432C16PB3AK8/256 | 3200MHz | CL16 | 256GB(8個入り) | 1,310.00ドル |
HX436C17PB3A/16 | 3600MHz | CL17 | 16ギガバイト | 159.00ドル |
HX436C17PB3AK2/32 | 3600MHz | CL17 | 32GB(2個入り) | 317.00ドル |
HX436C17PB3AK4/64 | 3600MHz | CL17 | 64GB(4個入り) | 634.00ドル |
HX436C18PB3A/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB | 199.00ドル |
HX436C18PB3AK2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB(2個入り) | 397.00ドル |
HX436C18PB3AK4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB(4個入り) | 794.00ドル |
HX440C19PB4A/8 | 4000MHz | CL19 | 8GB | 98.00ドル |
HX440C19PB4K2/16 | 4000MHz | CL19 | 16GB(2個入り) | 195.00ドル |
HX442C19PB3AK2/16 | 4266MHz | CL19 | 16GB(2個入り) | 274.00ドル |
HX446C19PB3AK2/16 | 4600MHz | CL19 | 16GB(2個入り) | 626.00ドル |
HyperX Fury DDR4 仕様
スワイプして水平にスクロールします
新しい部品番号 | 頻度 | レイテンシー | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
HX424C15FB4/16 | 2400MHz | CL15 | 16ギガバイト | 77.00ドル |
HX424C15FB4K2/32 | 2400MHz | CL15 | 32GB(2個入り) | 153.00ドル |
HX424C15FB4K4/64 | 2400MHz | CL15 | 64GB(4個入り) | 305.00ドル |
HX426C16FB4/16 | 2666MHz | CL16 | 16ギガバイト | 77.00ドル |
HX426C16FB4K2/32 | 2666MHz | CL16 | 32GB(2個入り) | 153.00ドル |
HX426C16FB4K4/64 | 2666MHz | CL16 | 64GB(4個入り) | 305.00ドル |
HX430C16FB4/16 | 3000MHz | CL16 | 16ギガバイト | 89.00ドル |
HX430C16FB4K2/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB(2個入り) | 177.00ドル |
HX430C16FB4K4/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB(4個入り) | 353.00ドル |
HX432C16FB4/16 | 3200MHz | CL16 | 16ギガバイト | 91.00ドル |
HX432C16FB4K2/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB(2個入り) | 182.00ドル |
HX432C16FB4K4/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB(4個入り) | 363.00ドル |
HX434C17FB4/16 | 3466MHz | CL17 | 16ギガバイト | 105.00ドル |
HX434C17FB4K2/32 | 3466MHz | CL17 | 32GB(2個入り) | 209.00ドル |
HX434C17FB4K4/64 | 3466MHz | CL17 | 64GB(4個入り) | 418.00ドル |
HX434C17FB3/32 | 3466MHz | CL17 | 32GB | 185.00ドル |
HX434C17FB3K2/64 | 3466MHz | CL17 | 64GB(2個入り) | 370.00ドル |
HX434C17FB3K4/128 | 3466MHz | CL17 | 128GB(4個入り) | 740.00ドル |
HX436C18FB4/16 | 3600MHz | CL18 | 16ギガバイト | 107.00ドル |
HX436C18FB4K2/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB(2個入り) | 214.00ドル |
HX436C18FB4K4/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB(4個入り) | 428.00ドル |
HX436C18FB3/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB | 190.00ドル |
HX436C18FB3K2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB(2個入り) | 380ドル |
HX436C18FB3K4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB(4個入り) | 760ドル |
HyperX FURY DDR4 RGB 仕様
スワイプして水平にスクロールします
新しい部品番号 | 頻度 | レイテンシー | 容量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
HX424C15FB3A/32 | 2400MHz | CL15 | 32GB | 163.00ドル |
HX424C15FB3AK2/64 | 2400MHz | CL15 | 64GB(2個入り) | 325.00ドル |
HX424C15FB3AK4/128 | 2400MHz | CL15 | 128GB(4個入り) | 649.00ドル |
HX426C16FB3A/32 | 2666MHz | CL16 | 32GB | 163.00ドル |
HX426C16FB3AK2/64 | 2666MHz | CL16 | 64GB(2個入り) | 325.00ドル |
HX426C16FB3AK4/128 | 2666MHz | CL16 | 128GB(4個入り) | 649.00ドル |
HX430C16FB3A/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB | 174.00ドル |
HX430C16FB3AK2/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB(2個入り) | 347.00ドル |
HX430C16FB3AK4/128 | 3000MHz | CL16 | 128GB(4個入り) | 693.00ドル |
HX432C16FB3A/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB | 179.00ドル |
HX432C16FB3AK2/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB(2個入り) | 357.00ドル |
HX432C16FB3AK4/128 | 3200MHz | CL16 | 128GB(4個入り) | 713.00ドル |
HX434C17FB3A/32 | 3466MHz | CL17 | 32GB | 191.00ドル |
HX434C17FB3AK2/64 | 3466MHz | CL17 | 64GB(2個入り) | 382.00ドル |
HX434C17FB3AK4/128 | 3466MHz | CL17 | 128GB(4個入り) | 763.00ドル |
HX436C18FB3A/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB | 196.00ドル |
HX436C18FB3AK2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB(2個入り) | 392.00ドル |
HX436C18FB3AK4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB(4個入り) | 783.00ドル |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Zhiye Liuは、Tom's Hardwareのニュース編集者、メモリレビュアー、そしてSSDテスターです。ハードウェア全般を愛していますが、特にCPU、GPU、そしてRAMには強いこだわりを持っています。