Sandy Bridge-EとX79:インテルの最高峰
コストパフォーマンスを求めるユーザーは、Intelが最先端のデスクトップCPUテクノロジーをメインストリーム市場にいち早く投入したことを高く評価しています。一方、より厳格なプラットフォームニーズを持つ愛好家は、X79 Expressがハイエンドで同じアーキテクチャをサポートしたことで、一安心できるでしょう。まだ読んでいない方は、「Intel Core i7-3960X レビュー:Sandy Bridge-EとX79 Express」をご覧ください。
CPUベースのクアッドチャネルメモリコントローラと、4ウェイSLI/CrossFireX対応のCPUベース第3世代PCIeレーン40本を搭載するX79プラットフォームは、デスクトップセグメントにおいてZ68ファミリーを凌駕しています。600ドルまたは1000ドルのプロセッサを購入できる予算があれば、それをサポートする最高のプラットフォームにも投資できるはずです。しかしながら、最初のX79マザーボード特集はIntelの発表に合わせてフラッグシップモデルに焦点を当てるという発表に対し、ほとんどのメーカーから「何だって?」という反響がありました。
発売直後に最高の製品を期待できるでしょうか?多くのベンダーは、もう少し時間があれば真の傑作を生み出せると期待していました。しかし、今年初めに話をしたほとんどの企業が昨年の春にX79ベースのマザーボード開発に着手していたため、彼らの反応には私たちも困惑しました。
ほとんどのメーカーから、フラッグシップモデルが未完成であるとの報告があり、提出期限が遅れた場合の1週間の猶予期間を発表した後も、その主張は変わりませんでした。メーカーがコンテストへの参加を承諾する前に、未完成と思われたマザーボードがいくつかNeweggに掲載された時の驚きを想像してみてください! 最終的に、私たちが選んだのは、ハイエンド機能を備えたプレミアムモデル(フラッグシップではないものの)の興味深いコレクションでした。これらのモデルは、明らかにマニア向けの価格設定を正当化するのに十分なハイエンド機能を備えています。
スワイプして水平にスクロールします
X79 Expressマザーボードの機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行0 - セル0 | ASRock X79 エクストリーム9 | Asus P9X79 デラックス | Asus P9X79 WS | ギガバイト G1.アサシン2 | ギガバイト X79-UD5 |
PCBリビジョン | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.0 | 1.0 |
チップセット | インテル X79 エクスプレス | インテル X79 エクスプレス | インテル X79 エクスプレス | インテル X79 エクスプレス | インテル X79 エクスプレス |
電圧レギュレータ | 16フェーズ | 20フェーズ | 10フェーズ | 9つの段階 | 14フェーズ |
BIOS | P1.40 (2011年11月17日) | 0802 (2011年11月15日) | 0603 (2011年11月14日) | F4 (2011年11月2日) | F3 (2011年11月1日) |
100.0 MHz ベースクロック | 100.0 MHz (+0.00%) | 100.1 (+0.10%) | 100.0 MHz (+0.00%) | 100.0 MHz (+0.00%) | 100.0 MHz (+0.00%) |
内部インターフェース | |||||
PCIe 3.0 x16 | 5 (x16/x0/x16/x0/x8 または x8/x8/x8/x8/x8) | 4 (x16/x8/x0/x16 または x16/x8/x8/x8) | 6 (x16/x0/x4/x16/x4/x0 または x8/x8/x4/x8/x4/x8) | 3 (x16/x8/x16) | 3 (x16/x8/x16) |
PCIe 2.0 x16 | なし | なし | なし | なし | なし |
PCIe x1/x4 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 |
レガシーPCI | なし | なし | なし | 1 | 1 |
USB 2.0 | 2(4ポート) | 4(8ポート) | 2(4ポート)+1(1ポート) | 3(6ポート) | 3(6ポート) |
USB 3.0 | 2(4ポート) | 1(2ポート) | 1(2ポート) | 1(2ポート) | 1(2ポート) |
IEEE-1394 | 1 | なし | 1 | なし | 1 |
シリアルポート | 1 | なし | 1 | なし | なし |
パラレルポート | なし | なし | なし | なし | なし |
SATA 6.0 Gb/秒 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
SATA 3.0 Gb/秒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4ピンファン | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 |
3ピンファン | 4 | なし | なし | なし | 2 |
FPオーディオ | 1(ライザー上) | 1 | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF 入出力 | 出力のみ | 出力のみ | 出力のみ | 出力のみ | 出力のみ |
電源ボタン | はい | はい | はい | いいえ | はい |
リセットボタン | はい | はい | はい | いいえ | はい |
CLR_CMOSボタン | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
診断パネル | 数値 | 数値 | 数値 | なし | なし |
I/Oパネルコネクタ | |||||
P/S 2 | 1 | なし | 2 | 1 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0 | 6 | 4 | 8 | 8(2つはeSATAと共有) | 8(1つはeSATAと共有) |
IEEE-1394 | 1 | なし | 1 | なし | 1 |
ネットワーク | 1(+1ライザー) | 2 | 2 | 1 | 1 |
eSATA | 2 | 2 | なし | 2(USB電源) | 2(USB電源) |
CLR_CMOSボタン | はい | いいえ | いいえ | はい | はい |
デジタルオーディオ出力 | 光/同軸ライザー | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 |
デジタルオーディオ入力 | なし | なし | なし | なし | なし |
アナログオーディオ | 4(ライザー上) | 6 | 6 | 5 | 5 |
その他のデバイス | なし | Bluetooth/Wifi モジュール USB BIOS フラッシュバック | USB BIOSフラッシュバック | Bluetooth/Wifi カード デュアル BIOS スイッチ O/C ボタン | Bluetooth/Wifi カード デュアル BIOS スイッチ O/C ボタン |
大容量ストレージコントローラ | |||||
チップセット SATA | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s、4 x SATA 3Gb/s |
チップセットRAIDモード | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 | 0、1、5、10 |
アドインSATA | 88SE9220 PCIe2 x SATA 6Gb/s、3 x 88SE9172 PCIe4 x SATA 6Gb/s、2 x eSATA 6Gb/s | 88SE9128 PCIe 2 x SATA 6Gb/sASM1061 PCIe2 x eSATA 6Gb/s | 88SE9128 PCIe 2 x SATA 6Gb/s | 2 x 88SE9172 PCIe2 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s | 3 x 88SE9172 PCIe4 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s |
USB 3.0 | 2 x TUSB7340 PCIe | 3 x ASM1042 PCIe 1 x VL810 4ポートハブ | 2 x ASM1042 PCIe | 2 x FL1009-2Q0 PCIe | 2 x FL1009-2Q0 PCIe |
IEEE-1394 | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | なし | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | なし | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s |
ギガビットイーサネット | |||||
プライマリLAN | BCM57781 PCIe | WG82579V PHY | WG82579V PHY | キラー E2100 PCIe | WG82579V PHY |
セカンダリLAN | BCM57781 PCIe | RTL8111E PCIe | WG82574L PCIe | なし | なし |
オーディオ | |||||
HDオーディオコーデック | Core3D PCIe DSP | ALC898 | ALC898 | X-Fi CA20K2 PCIe | ALC898 |
DDL/DTS コネクト | 指定されていない | DTSコネクト | DTSコネクト | DDL | 指定されていない |
保証 | |||||
3年間限定(全ブランド) |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
現在のページ: Sandy Bridge-EとX79: Intelの最高峰
次のページ ASRock X79 Extreme9
トーマス・ソーダーストロムは、Tom's Hardware USのシニアスタッフエディターです。ケース、冷却装置、メモリ、マザーボードのテストとレビューを担当しています。