96
MSI、A320チップセット搭載マザーボード5機種を発表

MSI は、AMD が Ryzen 5 プロセッサと同時に導入した A320 チップセットを搭載した 5 つの新しい AM4 マザーボードを発表しました。
MSIは、A320M Grenade、A320M Bazooka、A320M Pro-VD、A320M-Pro-VD/S、A320M Gaming Proを発表しました。同社はこれらのマザーボードの発売時期や価格に関する情報を公開していません(執筆時点では、米国版ウェブサイトは検索ページにA320チップセットを追加するように更新されていません)。しかし、B&H Photo Videoでは、A320M Pro-VDとA320M Gaming Proの価格はそれぞれ60ドルと70ドルで、3~7営業日での発売が予定されています。
これらのマザーボードについては、近日中に詳細が明らかになる予定です。MSIは、私たちの知る限り、プレスリリースすら発表しておらず、代わりにツイートで新マザーボードを発表しました。それまでの間、各チップセットの価格表でB350およびX370マザーボードをご確認ください。
スワイプして水平にスクロールします
| 製品 | MSI A320M グレネード | MSI A320M バズーカ | MSI A320M プロVD | MSI A320M Pro-VD/S | MSI A320M ゲーミングプロ |
|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | 午前4時 | 午前4時 | 午前4時 | 午前4時 | 午前4時 |
| チップセット | A320 | A320 | A320 | A320 | A320 |
| フォームファクター | マイクロATX | マイクロATX | マイクロATX | マイクロATX | マイクロATX |
| メモリサポート | DDR4-2667 x 2 | DDR4-2667 x 4 | DDR4-2400 x 2 | DDR4-2667 x 2 | DDR4-2667 x 2 |
| オンボードグラフィックス | VGA ポート x 1、最大解像度 2048x1280@60Hz、1920x1200@60Hz をサポート DVI-D ポート x 1、最大解像度 1920x1200@60Hz をサポート HDMI ポート x 1、最大解像度 4096x2160@24Hz をサポート | VGA ポート x 1、最大解像度 2048x1280@60Hz、1920x1200@60Hz をサポート DVI-D ポート x 1、最大解像度 1920x1200@60Hz をサポート HDMI ポート x 1、最大解像度 4096x2160@24Hz をサポート | 1 x DVI-D ポート、最大解像度 1920x1200@60Hz をサポート 1 x VGA ポート、最大解像度 2048x1280@60Hz、1920x1200@60Hz をサポート | 1 x DVI-D ポート、最大解像度 1920x1200@60Hz をサポート 1 x VGA ポート、最大解像度 2048x1280@60Hz、1920x1200@60Hz をサポート | VGA ポート x 1、最大解像度 2048x1280@60Hz、1920x1200@60Hz をサポート DVI-D ポート x 1、最大解像度 1920x1200@60Hz をサポート HDMI ポート x 1、最大解像度 4096x2160@24Hz をサポート |
| オーディオ | Realtek ALC887 コーデック7.1チャンネル ハイデフィニションオーディオ | Realtek ALC892 コーデック7.1チャンネル ハイデフィニションオーディオ | Realtek ALC887 コーデック7.1チャンネル ハイデフィニションオーディオ | Realtek ALC887 コーデック7.1チャンネル ハイデフィニションオーディオ | Realtek ALC887 コーデック7.1チャンネル ハイデフィニションオーディオ |
| ラン | Realtek 8111H ギガビット LAN コントローラ x 1 | Realtek 8111H ギガビット LAN コントローラ x 1 | Realtek 8111H ギガビット LAN コントローラ x 1 | Realtek 8111H ギガビット LAN コントローラ x 1 | Realtek 8111H ギガビット LAN コントローラ x 1 |
| ストレージ | 4 x SATA 6Gbps ポート - RAID 0、RAID 1、RAID 10 をサポート 1 x M.2 スロット (キー M) - PCIe 3.0 x4 (Ryzen シリーズ プロセッサ) または PCIe 3.0 x2 (第 7 世代 A シリーズ/Athlon プロセッサ) および SATA 6Gbps 2242/2260/2280 ストレージ デバイスをサポート | 4 x SATA 6Gbps ポート - RAID 0、RAID 1、RAID 10 をサポート 1 x M.2 スロット (キー M) - PCIe 3.0 x4 (Ryzen シリーズ プロセッサ) または PCIe 3.0 x2 (第 7 世代 A シリーズ/Athlon プロセッサ) および SATA 6Gbps 2242/2260/2280 ストレージ デバイスをサポート | 4 x SATA 6Gbps ポート - RAID 0、RAID 1、RAID 10 をサポート | 4 x SATA 6Gbps ポート - RAID 0、RAID 1、RAID 10 をサポート | 4 x SATA 6Gbps ポート - RAID 0、RAID 1、RAID 10 をサポート 1 x M.2 スロット (キー M) - PCIe 3.0 x4 (Ryzen シリーズ プロセッサ) または PCIe 3.0 x2 (第 7 世代 A シリーズ/Athlon プロセッサ) および SATA 6Gbps 2242/2260/2280 ストレージ デバイスをサポート |
| USB | USB 3.1 Gen 1 x 2、USB 3.1 Gen 1 x 4、USB 2.0 x 6 | USB 3.1 Gen 1 x 2、USB 3.1 Gen 1 x 4、USB 2.0 x 6 | USB 3.1 Gen 6 x 16、USB 2.0 x 16 | USB 3.1 Gen 6 x 16、USB 2.0 x 16 | USB 3.1 x 6、Gen 1 Type-A x 6、USB 2.0 x 6 |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。