2016年9月29日午前10時02分(太平洋標準時)更新:GigabyteのPascalプロセッサ搭載Aorusノートパソコンが発売開始となりました。価格も下記の表に更新されています。
NvidiaのGeForce GTX 10シリーズモバイルカードのリリースに伴い、ノートパソコンメーカー各社はアップデートシステムを発表しており、Gigabyteも例外ではありません。Gigabyteの子会社であるAorusも、主力ノートパソコンラインに加え、Pascalアップデート、120Hzディスプレイ、RGBバックライトキーボードを搭載しました。
ゲーム中心とUltraforceシリーズのアップデート
GigabyteのP55とP57は、UltraforceのP35とP37とほとんど違いがありません。最大の違いは外観にあり、GigabyteのUltraforceシステムはわずかに軽量で、かなりスリムになっています。そのため、厚みと重量のある他のモデルよりもかさばらず、バックパック型VRシステムに最適です。特に、Intel Core i7-6700HQとNvidia GTX 1070を搭載した最新型のP35Xは、持ち運びやすくパワフルなシステムの基準を満たしています。
スワイプして水平にスクロールします
製品 | ギガバイト P55W v6 | ギガバイト P57X v6 | ギガバイト P35X v6 | ギガバイト P37X v6 |
---|---|---|---|---|
画面 | -15.6インチ WQHD+ 2880x1620 IPS アンチグレア ディスプレイ LCD、-15.6インチ フル HD 1920x1080 IPS アンチグレア ディスプレイ LCD | 17.3インチ フルHD 1920x1080 IPS アンチグレア ディスプレイ LCD | -15.6インチ UHD 3840x2160 IPS アンチグレア ディスプレイ LCD -15.6インチ フル HD 1920x1080 IPS アンチグレア ディスプレイ LCD | -17.3インチ UHD 3840x2160 IPS アンチグレア ディスプレイ LCD -17.3インチ フル HD 1920x1080 IPS アンチグレア ディスプレイ LCD |
プロセッサ | 第6世代インテル Core i7-6700HQ | 第6世代インテル Core i7-6700HQ | 第6世代インテル Core i7-6700HQ | 第6世代インテル Core i7-6700HQ |
グラフィックカード | エヌビディアGTX 1060 | エヌビディアGTX 1070 | エヌビディアGTX 1070 | エヌビディアGTX 1070 |
メモリ | 8GB/16GB DDR4 2133/2400 MHz SO-DIMM、2スロット(最大32GB) | 8GB/16GB DDR4 2133/2400 MHz SO-DIMM、2スロット(最大32GB) | 8GB/16GB DDR4 2133/2400 MHz SO-DIMM、2スロット(最大32GB) | 8GB/16GB DDR4 2133/2400 MHz SO-DIMM、2スロット(最大32GB) |
ストレージ | デュアルストレージシステムをサポート - 2.5インチ HDD - 1 x M.2 SSD スロット (タイプ 2280、NVMe PCIe X4 および SATA をサポート) | 3つのストレージシステムをサポート - 2.5インチHDD - M.2 SSD (タイプ2280、NVMe PCIe X4およびSATAをサポート) - スワップ可能なベイ | クアッドストレージシステムをサポート - 2.5インチHDD - 2 x M.2 SSDスロット(タイプ2280、NVMe PCIe X4およびSATAをサポート) - スワップ可能なベイ | クアッドストレージシステムをサポート - 2.5インチHDD - 2 x M.2 SSDスロット(タイプ2280、NVMe PCIe X4およびSATAをサポート) - スワップ可能なベイ |
バッテリー | リチウムイオン6セル、5400mAh、63Wh | リチウムポリマー、75.81Wh | リチウムポリマー、11.1V、75.81Wh | リチウムポリマー、11.1V、75.81Wh |
寸法 | 379.71 x 269.38 x 26.88~34 mm (幅x奥行きx高さ) | 421 x 290 x 28.6 mm (幅x奥行きx高さ) | 385 x 270 x 20.9 mm (幅x奥行きx高さ) | 417 x 287 x 22.5 mm (幅x奥行きx高さ) |
重さ | 約2.6kg | バッテリー込みで約3.0kg | 約2.4kg(ODDとリチウムポリマーバッテリーを含む) | 約2.8kg(ODDとリチウムポリマーバッテリー搭載) |
Aorusラインナップ:120HzディスプレイとRGBバックライトキーボード
GigabyteのUltraforceシリーズが薄型だと思っていたなら、Aorusシリーズはきっと驚かれるでしょう。GigabyteはAorusシリーズに最大限の力を入れており、X7 DT v6にはNvidia GTX 1080が搭載されています。さらに、X7 DT v6、X7 v6、X5 v6には、5msの応答速度で120Hzディスプレイを選択できるオプションがあります。
一方、小型のX3 Plus v6は、3200 x 1800解像度のQHD+ IGZOディスプレイを搭載し、アップデートされた4つのAorusモデルの中で最も高いピクセル密度を誇ります。さらに、新しいPascal搭載モデルには、キーごとにバックライトを点灯できるAorus RGB Fusionバックライトキーボードをオプションで選択できます。
Aorus X7 DT v6、X7 v6、X5 v6、X3 Plus v6は現在販売中です。価格はそれぞれ2,699ドル、2,399ドル、1,999ドルからです。Gigabyteの最新モデルの価格は、Gigabyteのメインウェブサイトでご確認いただけます。
スワイプして水平にスクロールします
製品 | アオラス X7 DT v6 | アオラス X7 v6 | アオラス X5 v6 | アオラス X3 プラス v6 |
---|---|---|---|---|
画面 | 17.3インチ 4K UHD IPS 3840x2160、QHD 2560x1440 120Hz | 17.3インチ QHD 2560x1440 120Hz、FHD IPS 1920x1080 | 15.6インチ WQHD+ IPS 2880x1620、FHD IPS 1920x1080 120Hz | 13.9インチ QHD+ IGZO 3200x1800 |
プロセッサ | 第6世代インテル Core i7-6820HK (2.7GHz-3.6GHz) | 第6世代インテル Core i7-6820HK (2.7GHz-3.6GHz) | 第6世代インテル Core i7-6820HK (2.7GHz-3.6GHz) | 第6世代インテル Core i7-6820HK (2.7GHz-3.6GHz) |
グラフィックカード | エヌビディアGTX 1080 | エヌビディアGTX 1070 | エヌビディアGTX 1070 | エヌビディアGTX 1060 |
メモリ | 8GB/16GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM、4スロット(最大64GB) | 8GB/16GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM、4スロット(最大64GB) | 8GB/16GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM、4スロット(最大64GB) | 8GB/16GB DDR4 2400 MHz SO-DIMM、2スロット(最大32GB) |
ストレージ | クアッドストレージシステムをサポート - 1 x 2.5 インチ HDD/2.5 インチ SSD - 3 x M.2 SSD スロット (2 つのスロットは PCIe NVMe Gen3 x4 SSD をサポート、1 つのスロットは PCIe NVMe Gen3 x2 SSD またはハードウェア ライブ ストリーム エンジンをサポート) | クアッドストレージシステムをサポート - 1 x 2.5 インチ HDD/2.5 インチ SSD - 3 x M.2 SSD スロット (2 つのスロットは PCIe NVMe Gen3 x4 SSD をサポート、1 つのスロットは PCIe NVMe Gen3 x2 SSD またはハードウェア ライブ ストリーム エンジンをサポート) | クアッドストレージシステムをサポート - 1 x 2.5 インチ HDD/2.5 インチ SSD - 3 x M.2 SSD スロット (2 つのスロットは PCIe NVMe Gen3 x4 SSD をサポート、1 つのスロットは PCIe NVMe Gen3 x2 SSD またはハードウェア ライブ ストリーム エンジンをサポート) | 2 つのストレージ システムをサポート - 2 x M.2 SSD スロット (PCIe NVMe Gen3 x4 SSD をサポート) |
バッテリー | リチウムポリマー 94.24Wh | リチウムポリマー 94.24Wh | リチウムポリマー 94.24Wh | リチウムポリマー 73.26Wh |
寸法 | 428 x 305 x 22.9 mm (幅x奥行きx高さ) | 428 x 305 x 22.9 mm (幅x奥行きx高さ) | 390 x 272 x 22.9 mm (幅x奥行きx高さ) | 330 x 263.5 x 22.9 mm (幅x奥行きx高さ) |
重さ | 3.2kg | 3.2kg | 2.5kg | 1.8kg |
価格 | 2,699ドル | 2,399ドル | 2,399ドル | 1,999ドル |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。