54
低消費電力、高性能デスクトップ向けデュアルコアプロセッサ
効率的なAMDプロセッサ
スワイプして水平にスクロールします
タイプ | モデル | L2キャッシュ | クロック速度 | 最大消費電力 |
---|---|---|---|---|
トゥリオン64 | ML-44 | 1MB | 2.4GHz帯 | 35ワット |
トゥリオン64 | ML-42 | 512 KB | 2.4GHz帯 | 35ワット |
トゥリオン64 | ML-40 | 1MB | 2.2GHz | 35ワット |
トゥリオン64 | ML-37 | 1MB | 2.0GHz | 35ワット |
トゥリオン64 | ML-34 | 1MB | 1.8GHz | 35ワット |
トゥリオン64 | ML-32 | 512 KB | 1.8GHz | 35ワット |
トゥリオン64 | ML-30 | 1MB | 1.6GHz | 35ワット |
トゥリオン64 | ML-28 | 512 KB | 1.6GHz | 35ワット |
トゥリオン64 | MT-40 | 1MB | 2.2GHz | 25ワット |
トゥリオン64 | MT-37 | 1MB | 2.0GHz | 25ワット |
トゥリオン64 | MT-34 | 1MB | 1.8GHz | 25ワット |
トゥリオン64 | MT-32 | 512 KB | 1.8GHz | 25ワット |
トゥリオン64 | MT-30 | 1MB | 1.6GHz | 25ワット |
トゥリオン64 | MT-28 | 512 KB | 1.6GHz | 25ワット |
効率的なインテルプロセッサー
スワイプして水平にスクロールします
タイプ | モデル | L2キャッシュ | クロック速度 | 最大消費電力 |
---|---|---|---|---|
ペンティアムM | 780 | 2MB | 2.16GHz(FSB533) | 27ワット |
ペンティアムM | 770 | 2MB | 2.13GHz(FSB533) | 27ワット |
ペンティアムM | 765 | 2MB | 2.1GHz(FSB400) | 21ワット |
ペンティアムM | 760 | 2MB | 2.0GHz(FSB533) | 27ワット |
ペンティアムM | 755 | 2MB | 2.0GHz(FSB400) | 21ワット |
ペンティアムM | 750 | 2MB | 1.86GHz(FSB533) | 27ワット |
ペンティアムM | 745 | 2MB | 1.8GHz(FSB400) | 21ワット |
ペンティアムM | 740 | 2MB | 1.73GHz(FSB533) | 27ワット |
ペンティアムM | 735 | 2MB | 1.7GHz(FSB400) | 21ワット |
ペンティアムM | 730 | 2MB | 1.6GHz(FSB533) | 27ワット |
ペンティアムM | 725 | 2MB | 1.6GHz(FSB400) | 21ワット |
ペンティアムM | 715 | 2MB | 1.5GHz(FSB400) | 21ワット |
ペンティアムM | 705 | 1MB | 1.5GHz(FSB400) | 21ワット |
コアソロ | T1300 | 2MB | 1.66GHz(FSB667) | 27ワット |
コアデュオ | T2600 | 2MB | 2.16GHz(FSB667) | 31ワット |
コアデュオ | T2500 | 2MB | 2.0GHz(FSB667) | 31ワット |
コアデュオ | T2400 | 2MB | 1.83GHz(FSB667) | 31ワット |
コアデュオ | T2300 | 2MB | 1.66GHz | 31ワット |
ソケット479はPentium MとCore Duoの両方をサポートしますが、Core Duoを使用するには最新の仕様アップデートと945/975世代の最新チップセットが必要です。Pentium Mは915で動作します。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
Patrick Schmid 氏は、2005 年から 2006 年まで Tom's Hardware の編集長を務めました。ストレージ、CPU、システム構築など、幅広いハードウェア トピックに関する多数の記事を執筆しました。