10
PNYがGeForce RTX 2080 Ti 11GBを1,000ドルで販売、RTX 2080 8GBもスペックを公開
鋭い観察眼を持つRedditユーザーが、PNYのウェブサイトでGeForce RTX 2080 Ti Overclocked XLR8 Editionが1,000ドルで販売されているのを発見しました。その後削除されたリーク情報には、GeForce RTX 2080 8GB XLR8 Gaming Overclocked Editionのスペックも記載されていました。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | PNY GeForce RTX 2080 Ti 11GB | GeForce GTX 1080 Ti | PNY GeForce RTX 2080 8GB | GeForce GTX 1080 | Radeon RX Vega 64 |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,000ドル | 700ドル(発売価格) | 800ドル | 700ドル(発売価格) | 500ドル(発売価格) |
CUDA コア (シェーダ ユニット) | 4352 | 3584 | 2944 | 2560 | 4096 |
スピードを上げる | 1545MHz | 1582MHz | 1710MHz | 1733 | 1546MHz |
メモリクロック | 未定 | 行3 - セル2 | 未定 | 行3 - セル4 | 行3 - セル5 |
メモリサイズ | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR5X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR5X | 8GB HBM2 |
メモリインターフェース | 352ビット | 352ビット | 256ビット | 256ビット | 2048ビット |
メモリ帯域幅(GB/秒) | 616 | 484 GB/秒 | 448 | 320 GB/秒 | 484 GB/秒 |
TDP | 285W | 250W | 285W | 180W | 295W |
SLI | NVLink 2ウェイ | 8行目 - セル2 | NVLink 2ウェイ | 8行目 - セル4 | 8行目 - セル5 |
マルチスクリーン | はい | はい | はい | はい | はい |
解決 | 7680 x 4320 @60Hz(デジタル) | 10行目 - セル2 | 7680 x 4320 @60Hz | 行10 - セル4 | 行10 - セル5 |
電源入力 | 8ピン2個 | 11行目 - セル2 | 6ピン1個、8ピン1個 | 11行目 - セル4 | 11行目 - セル5 |
バスの種類 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
幅 | デュアルスロット | 行13 - セル2 | ? | 行13 - セル4 | 行13 - セル5 |
RTX 2080は、2944基のCUDAコアと8GBのGDDR6メモリを搭載し、256ビットメモリバスで448GB/sの帯域幅を実現します。ブースト時のクロック速度は1,710MHzです。電源コネクタは8ピンと6ピンです。PNYはこのモデルの定価を800ドルとしていましたが、スクリーンショットを撮影する前に削除されました。繰り返しますが、これはおそらく仮の価格です。
NVIDIAの最近の発表から予想通り、これらのカードはゲーム向けのAIとリアルタイムレイトレーシングをサポートしています。MSIの次期モデルの写真が本日リークされたため、正式発売が近いことは明らかです。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ポール・アルコーンはTom's Hardware USの編集長です。CPU、ストレージ、エンタープライズハードウェアに関するニュースやレビューも執筆しています。