96
HP、IPSパネル搭載のZシリーズモニターを発表
カリフォルニア州アナハイムで開催されたSIGGRAPH 2013に合わせて、HPはワークステーションと同じZシリーズブランドを冠した新しいプロフェッショナルモニターを発表しました。これらのモニターはすべて、HPがIPS Gen 2パネル(他社はAH-IPSと呼ぶ)と呼ぶパネルを採用しており、従来のIPSパネルと比較して電力効率(HPによると約26%)に優れながら、TNフィルムパネルよりも優れた色再現性を維持しています。HP Z22iとZ23iはsRGB色空間の95%をカバーし、Z24iはsRGB色空間の99%をカバーしています。これらのモニターは、より高い色精度を求めるユーザー向けに設計されており、HP Zシリーズワークステーションとの組み合わせで設計・テストされています。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | HP Z22i | HP Z23i | HP Z24i |
---|---|---|---|
パネルタイプ | IPS Gen 2、LEDバックライト | ||
表示可能な画像領域 | 54.61 cm (21.5 インチ) ワイドスクリーン; 対角線で測定 | 58.42 cm (23 インチ) ワイドスクリーン; 対角線で測定 | 60.96 cm (24 インチ) ワイドスクリーン; 対角線で測定 |
視野角 | 水平: 178 度;垂直: 178 度 | ||
輝度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 |
コントラスト比 | 静的: 1000:1;動的: 5,000,000:1 | ||
応答率 | 8 ms グレーからグレー | ||
頻度 | 水平: 24 KHz-94 KHz;垂直: 50 Hz-76 Hz | ||
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16時10分 |
ネイティブ解像度 | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
入力信号 | DisplayPort、DVI-D、VGA(アナログ)(DVI-D および DisplayPort では HDCP をサポート) | ||
USB | (1)アップストリームポートと(2)ダウンストリームポートを備えた統合USB 2.0ハブ | (1)アップストリームポートと(2)ダウンストリームポートを備えた統合USB 2.0ハブ | アップストリームポート(1個)とダウンストリームポート(4個)を備えた統合型USB 2.0ハブ |
消費電力 | ENERGY STAR ® : 21.1 W;デフォルト: 26 W;最大: 31 W;スリープ: 0.5W | ENERGY STAR ® : 22 W;デフォルト: 28 W;最大: 36 W;スリープ: 0.5 W | ENERGY STAR ® : 25.4 W;デフォルト: 36 W;最大: 55 W;スリープ: 0.5W |
寸法(幅x奥行x高さ) | 50.9 x 23.7 x 46 cm (20.05 x 9.34 x 18.12 インチ) | 54.4 x 24.29 x 46.99 cm (21.4 x 9.5 x 18.5 インチ) | 55.94 x 23.79 x 52.5 cm (22.02 x 9.37 x 20.67 インチ) |
重さ | 5.82 kg (12.84 ポンド) | 6.4 kg (14.1 ポンド) | 6.96 kg (15.35 ポンド) |
基本機能 | 傾斜: -5°~ +30°、回転: 360°、高さ調節: 150 mm、ピボット回転: 90° | 傾斜: -5°~ +30°、回転: 360°、高さ調節: 150 mm、ピボット回転: 90° | 傾斜: -5°~ +30°、回転: 360°、高さ調節: 120 mm、ピボット回転: 90° |
認証とコンプライアンス | CE、CB、CEL グレード 1、KC、KCC、NOM、PSB、ICE、TUV-S、CCC、CECP、SEPA、TCO 6.0+Edge、EPA、ISC、VCCI、FCC、HSMI、Microsoft WHQL 認定 (Windows 8 および Windows 7)、ENERGY STAR® 認定、EPEAT® Gold (一部の地域) | ||
限定保証 | HPによる保護には、3年間の標準限定保証が含まれます。オプションのHP Care Packサービスは、標準保証に加えて、さらに保護範囲を広げる延長サービス契約です。 |
HP Z22i、Z23i、Z24i ディスプレイは、それぞれ 239 ドル、259 ドル、399 ドルからの販売価格で本日から販売されます。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。