Eve-Tech は、Eve V ハイブリッド コンピューターを Indiegogo で予約注文できるようにしました。
スペック表を見ると、最上位機種のEve VはSurface Pro 4、Asus Transformer 3 Pro、Dell XPS 13と似ているようです。いずれもストレージは512GB SSD、RAMは16GB LPDDR3、ディスプレイは約12.3インチです。しかし、Eve VはXPS 13を除くすべての機種よりも大容量のバッテリーを搭載し、コントラストが高く明るいディスプレイ、4つのスピーカー、そしてSurface Pro 4やTransformer 3 Proに搭載されている第6世代(Skylake)チップではなく、第7世代(Kaby Lake)Intelプロセッサを搭載しています。
しかし、Eve Vの最大の強みはおそらく価格でしょう。Surface Pro 4、Transformer 3 Pro、XPS 13はいずれも1,000ドル以上します。Eve Vは価格が安くなっていますが、Eve-Techがどのようにしてこれほど価格を下げたのかは不明です。おそらく、同社に「6桁」の投資をしたとされるIntelが、同社のプロセッサに補助金を出しているのでしょう。(Eve-TechはMicrosoftからも何らかの形で支援を受けています。)しかし、ほとんどの人は、お金を節約できれば価格を気にしないでしょう。
Eve-TechはIndiegogoで500台の予約注文を受け付けました。3つの構成が用意されており、ベースラインのCore m3(8GB RAM、128GBストレージ搭載)は699ドル、Core i5(8GB RAM、256GBストレージ搭載)は959ドル、そしてプロモデル(Core i7、16GB RAM、512GBストレージ搭載)は1,399ドルでした。各オプションには、39ドルのVペンと25ドルのアルカンターラキーボードが付属していました。Coreモデルとプロモデルはどちらも売り切れですが、ミッドレンジモデルは入手可能です。
スワイプして水平にスクロールします
ヘッダーセル - 列 0 | イブ V M3 | イブ V i5 | イブ V i7 |
---|---|---|---|
CPU | インテル第7世代Core m3 | インテル第7世代Core i5 | インテル第7世代Core i7 |
ラム | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3 | 16GB LPDDR3 |
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
接続性 | AC (2.4GHz / 5GHz)2x2 MU-MIMOBluetooth 4.2ワイヤレスディスプレイWi-Di | AC (2.4GHz / 5GHz)2x2 MU-MIMOBluetooth 4.2ワイヤレスディスプレイWi-Di | AC (2.4GHz / 5GHz)2x2 MU-MIMOBluetooth 4.2ワイヤレスディスプレイWi-Di |
ポート | Thunderbolt 3 USB-C x 1、USB 3.1 Gen 1 USB-C x 1、USB 3.1 Gen 1 USB-A x 2、3.5mm オーディオ x 1、MicroSDXC リーダー x 1 | Thunderbolt 3 USB-C x 1、USB 3.1 Gen 1 USB-C x 1、USB 3.1 Gen 1 USB-A x 2、3.5mm オーディオ x 1、MicroSDXC リーダー x 1 | Thunderbolt 3 USB-C x 1、USB 3.1 Gen 1 USB-C x 1、USB 3.1 Gen 1 USB-A x 2、3.5mm オーディオ x 1、MicroSDXC リーダー x 1 |
画面 | 12.3インチ IGZO LCD 2736 x 1824 解像度 1:1400 コントラスト比 450 nits 輝度 | 12.3インチ IGZO LCD 2736 x 1824 解像度 1:1400 コントラスト比 450 nits 輝度 | 12.3インチ IGZO LCD 2736 x 1824 解像度 1:1400 コントラスト比 450 nits 輝度 |
タッチパネル | 指紋防止および反射防止コーティングを施したゴリラガラスメタルメッシュテクノロジー | 指紋防止および反射防止コーティングを施したゴリラガラスメタルメッシュテクノロジー | 指紋防止および反射防止コーティングを施したゴリラガラスメタルメッシュテクノロジー |
バッテリー | 48Wh | 48Wh | 48Wh |
センサー | 指紋、ホール、重力、光、ジャイロスコープ、GPS | 指紋、ホール、重力、光、ジャイロスコープ、GPS | 指紋、ホール、重力、光、ジャイロスコープ、GPS |
オーディオ | 4 x 1Wスピーカー、TI専用ヘッドフォンジャックオーディオアンプ、2つのノイズキャンセリングマイク | 4 x 1Wスピーカー、TI専用ヘッドフォンジャックオーディオアンプ、2つのノイズキャンセリングマイク | 4 x 1Wスピーカー、TI専用ヘッドフォンジャックオーディオアンプ、2つのノイズキャンセリングマイク |
カメラ | 2MP前面5MP背面 | 2MP前面5MP背面 | 2MP前面5MP背面 |
スタイラス | N-TrigSurface対応1,024段階の圧力レベル2つのボタン | N-TrigSurface対応1,024段階の圧力レベル2つのボタン | N-TrigSurface対応1,024段階の圧力レベル2つのボタン |
キーボード | Synapticsの最新ガラス製ClickPadを搭載したポゴピンとワイヤレスキーボード、Bluetooth 4.2、最大3台のデバイス、15時間の連続タイピングバッテリー寿命 | Synapticsの最新ガラス製ClickPadを搭載したポゴピンとワイヤレスキーボード、Bluetooth 4.2、最大3台のデバイス、15時間の連続タイピングバッテリー寿命 | Synapticsの最新ガラス製ClickPadを搭載したポゴピンとワイヤレスキーボード、Bluetooth 4.2、最大3台のデバイス、15時間の連続タイピングバッテリー寿命 |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
ナサニエル・モットは、Tom's Hardware US のフリーランスのニュースおよび特集記事ライターであり、最新ニュース、セキュリティ、テクノロジー業界の最も面白い側面などを扱っています。