33
Silverstoneが低価格帯のRL06 Steel ATXケースを発表
Silverstone は、主にスチールで作られ、プラスチックの透明なサイドウィンドウを備えた RL06 ATX ケースを発表しました。
RL06ケース内部はGPUを余裕を持って搭載できる十分なスペースを備えており、最大13.7インチ(348mm)のカードを搭載できるクリアランスを備えています。また、高さ158mmまでのCPUクーラーを搭載できる十分なヘッドルームも備えています。
ただし、ストレージドライブに割り当てられているスペースはやや限られています。3.5インチドライブベイが3つ、2.5インチベイが2つしかありません。外付けドライブベイもないため、光学ドライブやホットスワップドライブを追加することはできません。また、フロントI/OパネルにカードリーダーやUSBポートを追加することもできません。
Silverstone は、2 つの USB 2.0 ポート、2 つの USB 3.0 ポート、3.5mm マイク入力ジャック、オーディオ ジャックなど、十分な接続サポートを備えたフロント I/O パネルを設計しました。
ケースは今月中に発売予定で、標準バージョンの希望小売価格は80ドルです。ただし、プロモデルの価格についてはまだ発表されていません。
スワイプして水平にスクロールします
シルバーストーン RL06 ATX ケース | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | SST-RL06BR-W(ブラック、レッドトリム) | SST-RL06BR-PRO (ブラック、レッドトリム + LEDファン) | SST-RL06WS-W(ホワイト、シルバートリム) | SST-RL06WS-Pro(シルバートリム付きホワイト+LEDファン) |
材料 | プラスチックサイドパネル、スチールボディ | プラスチックサイドパネル、スチールボディ | プラスチックサイドパネル、スチールボディ | プラスチックサイドパネル、スチールボディ |
マザーボード | ATX(最大12インチ×10.2インチ)、Micro-ATX | ATX(最大12インチ×10.2インチ)、Micro-ATX | ATX(最大12インチ×10.2インチ)、Micro-ATX | ATX(最大12インチ×10.2インチ)、Micro-ATX |
ドライブベイ | 3 x 3.5インチ(2.5インチ対応)2 x 2.5インチ | 3 x 3.5インチ(2.5インチ対応)2 x 2.5インチ | 3 x 3.5インチ(2.5インチ対応)2 x 2.5インチ | 3 x 3.5インチ(2.5インチ対応)2 x 2.5インチ |
冷却システム | 前面: 2 x 140mm ファンスロット (または 3 x 120mm) 背面: 1 x 120mm ファン (付属) 上部: 2 x 120/140mm ファンスロット | フロント: 3 x 120mm LEDファン (付属) リア: 1 x 120mmファン (付属) トップ: 2 x 120/140mmファンスロット | 前面: 2 x 140mm ファンスロット (または 3 x 120mm) 背面: 1 x 120mm ファン (付属) 上部: 2 x 120/140mm ファンスロット | フロント: 3 x 120mm LEDファン (付属) リア: 1 x 120mmファン (付属) トップ: 2 x 120/140mmファンスロット |
ラジエーターサポート | フロント: 120/140/240mmリア: 120mmトップ: 120/240mm (<30mm) | フロント: 120/140/240mmリア: 120mmトップ: 120/240mm (<30mm) | フロント: 120/140/240mmリア: 120mmトップ: 120/240mm (<30mm) | フロント: 120/140/240mmリア: 120mmトップ: 120/240mm (<30mm) |
拡張スロット | 7 | 7 | 7 | 7 |
フロントI/Oパネル | USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2、オーディオ入力、マイク入力 | USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2、オーディオ入力、マイク入力 | USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2、オーディオ入力、マイク入力 | USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 2、オーディオ入力、マイク入力 |
拡張カードのサポート | 最大13.7インチ(348mm) | 最大13.7インチ(348mm) | 最大13.7インチ(348mm) | 最大13.7インチ(348mm) |
CPUクーラーの高さ制限 | 158mm | 158mm | 158mm | 158mm |
PSUサイズの制限 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
正味重量 | 6kg | 6.3kg | 6kg | 6.3kg |
寸法(長さx幅x高さ) | 455 x 200 x 477mm | 455 x 200 x 477mm | 455 x 200 x 477mm | 455 x 200 x 477mm |
音量 | 43.4リットル | 43.4リットル | 43.4リットル | 43.4リットル |
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
マイケル・ジャスティン・アレン・セクストンは、Tom's Hardware USの寄稿ライターです。CPUとマザーボードを専門に、ハードウェアコンポーネントのニュースを執筆しています。