
Nvidia の GeForce GTX 1050 および 1050 Ti の発表に続き、EVGA は 10 枚の新しいグラフィック カードを発表しました。
EVGAは現在、GTX 1050 Tiグラフィックスカード5種類と1050モデル5種類を開発中です。比較的シンプルなEVGA GeForce GTX 1050 Tiに加え、スーパークロック、SSC、FTWの各モデルも開発中です。これらのカードのうち3種類は、高性能クーラーを必要とする消費電力の高いグラフィックスカードで一般的に採用されているEVGAのACX 3.0サーマルソリューションを採用しています。ACX 3.0はGTX 1050 Tiには過剰かもしれませんが、GPUを問題なく冷却できるはずです。
ローエンドの EVGA GeForce GTX 1050 Ti および 1050 Ti SC は、単一ファンを備えたよりコンパクトな熱ソリューションを使用しています。
画像
1
の
5

スワイプして水平にスクロールします
| ヘッダーセル - 列 0 | 1050 Ti FTW ゲーミング ACX 3.0 | 1050 Ti SSC ゲーミング ACX 3.0 | 1050 Ti FTW DT ゲーミング ACX 3.0 | 1050 Ti SC ゲーミング | 1050 Ti ゲーミング |
|---|---|---|---|---|---|
| CUDAコア | 768 | ||||
| ベースクロック | 1,379MHz | 1,366MHz | 1,290MHz | 1,350MHz | 1,290MHz |
| ブーストクロック | 1,493MHz | 1,480MHz | 1,392MHz | 1,468MHz | 1,392MHz |
| メモリ | 4GB GDDR5 | ||||
| メモリクロック | 7,010 MHz | ||||
| メモリバス | 128ビット | ||||
| メモリ帯域幅 | 112.16 GB/秒 | ||||
| 電源コネクタ | 6ピン | なし | 6ピン | なし | なし |
| ポート | -DVI-D-ディスプレイポート-HDMI | ||||
| 熱ソリューション | ACX 3.0 | ACX 3.0 | ACX 3.0 | シングルファンEVGAクーラー | シングルファンEVGAクーラー |
| 寸法 | 111.15 x 256.54mm、デュアルスロット | 111.15 x 228.6mm、デュアルスロット | 111.15 x 256.54mm、デュアルスロット | 111.15 x 144.78mm、デュアルスロット | |
| その他 | -DirectX 12 OSD(オンスクリーンディスプレイ)サポート-EVGA OC ScannerX統合(最適な電圧/周波数曲線を検出)-K-Boost機能(クロックを最大化)-EVGA Precision XOCソフトウェア | ||||
| 可用性 | 未知 | ||||
| 希望小売価格 | 結核 |
EVGAのGeForce GTX 1050 Ti FTWグラフィックスカードは、優れた放熱ソリューションに加え、6ピン電源接続を備えています。一方、他のEVGA GTX 1050 TiカードはすべてPCI-E x16スロットからの電源供給のみで動作します。技術的には、GTX 1050 Tiはわずか75Wの電力しか必要としませんが、電力制限のためオーバークロックは難しいでしょう。
6ピン電源接続はこの問題を克服し、十分なオーバークロック余裕をもたらします。これは、電源フェーズが3+1から4+1に増加したことで裏付けられています。これにより、電力増加によって一般的に発生する熱の問題を回避できます。これらのカードにはすべて、EVGAのPrecision XOCオーバークロックソフトウェアが付属しています。
EVGAが発表した他の5枚のカードは、GeForce GTX 1050 GPU(Non-Ti)です。これらのカードは、コア数とメモリ容量が少なく、クロック速度が異なる点を除けば、GTX 1050 Ti版と全く同じです。EVGAは、オーバークロックに必要な電力供給を強化するため、FTWカードに6ピン電源コネクタを追加しました。
現時点では価格や入手可能性については何も発表されていない。
Tom's Hardware の最高のニュースと詳細なレビューをあなたの受信箱に直接お届けします。
画像
1
の
5

スワイプして水平にスクロールします
| ヘッダーセル - 列 0 | 1050 FTW ゲーミング ACX 3.0 | 1050 SSC ゲーミング ACX 3.0 | 1050 FTW DT ゲーミング ACX 3.0 | 1050 SCゲーミング | 1050ゲーミング |
|---|---|---|---|---|---|
| CUDAコア | 640 | ||||
| ベースクロック | 1,442MHz | 1,366MHz | 1,290MHz | 1.35MHz | 1,290MHz |
| ブーストクロック | 1,556MHz | 1,480MHz | 1,392MHz | 1,468MHz | 1,392MHz |
| メモリ | 2GB GDDR5 | ||||
| メモリクロック | 7,010 MHz | ||||
| メモリバス | 128ビット | ||||
| メモリ帯域幅 | 112.16 GB/秒 | ||||
| 電源コネクタ | 6ピン | なし | 6ピン | なし | なし |
| ポート | -DVI-D-ディスプレイポート-HDMI | ||||
| 熱ソリューション | ACX 3.0 | ACX 3.0 | ACX 3.0 | シングルファンEVGAクーラー | シングルファンEVGAクーラー |
| 寸法 | 111.15 x 266.7mm、デュアルスロット | 111.15 x 266.7mm、デュアルスロット | 111.15 x 256.54mm、デュアルスロット | 111.15 x 144.78mm、デュアルスロット | |
| その他 | -DirectX 12 OSD(オンスクリーンディスプレイ)サポート-EVGA OC ScannerX統合(最適な電圧/周波数曲線を検出)-K-Boost機能(クロックを最大化)-EVGA Precision XOCソフトウェア | ||||
| 可用性 | 未知 | ||||
| 希望小売価格 | 未定 |
マイケル・ジャスティン・アレン・セクストンは、Tom's Hardware USの寄稿ライターです。CPUとマザーボードを専門に、ハードウェアコンポーネントのニュースを執筆しています。